ファイナルファンタジーXIV: 漆黒のヴィランズ ベンチマーク

デスクトップパソコン ベンチマーク 最高品質・フルHD解像度
GPU(CPU) | VRAM | ベンチマークスコア | |
---|---|---|---|
NVIDIA | GeForce RTX 3090 (Core i9-10900K) |
24GB GDDR6X | 23031
|
NVIDIA | GeForce RTX 3080 (Core i9-10900K) |
10GB GDDR6X | 22157
|
NVIDIA | TITAN RTX (Core i9-9900K) |
24GB GDDR6 | 20999
|
NVIDIA | GeForce RTX 2080 Ti (Core i9-10900K) |
11GB GDDR6 | 20793
|
NVIDIA | GeForce RTX 2080 SUPER (Core i9-10900K) |
8GB GDDR6 | 20134
|
NVIDIA | GeForce GTX 1080 Ti (Core i9-9900K) |
8GB GDDR6 | 19674
|
NVIDIA | GeForce RTX 2080 (Core i9-10900K) |
8GB GDDR6 | 19549
|
NVIDIA | GeForce RTX 2070 SUPER (Core i9-10900K) |
8GB GDDR6 | 19450
|
NVIDIA | GeForce RTX 2060 SUPER (Core i9-10900K) |
6GB GDDR6 | 18780
|
NVIDIA | GeForce RTX 2070 (Core i9-10900K) |
8GB GDDR6 | 18729
|
AMD | Radeon Ⅶ (Core i9-9900K) |
16GB HBM2 | 18387
|
NVIDIA | GeForce GTX 1080 (Core i9-9900K) |
8GB GDDR5X | 18175
|
AMD | Radeon RX 5700 XT (Core i9-9900K) |
8GB GDDR6 | 18068
|
NVIDIA | GeForce RTX 2060 (Core i9-10900K) |
6GB GDDR6 | 17962
|
NVIDIA | GeForce GTX 1070 Ti (Core i9-9900K) |
8GB GDDR5 | 17627
|
AMD | Radeon RX 5700 (Core i9-9900K) |
8GB GDDR6 | 17263
|
NVIDIA | GeForce GTX 1070 (Core i9-9900K) |
8GB GDDR5 | 16544
|
NVIDIA | GeForce GTX 1660 Ti (Core i9-9900K) |
6GB GDDR6 | 16031
|
AMD | Radeon RX 5600 XT (Core i9-9900K) |
6GB GDDR6 | 15964
|
AMD | Radeon RX VEGA 64 (Core i9-9900K) |
8GB HBM2 | 15830
|
NVIDIA | GeForce GTX 1660 SUPER (Core i9-9900K) |
6GB GDDR6 | 15821
|
NVIDIA | Radeon RX 5600 XT (Core i9-9900K) |
6GB GDDR6 | 15579
|
NVIDIA | GeForce GTX 1660 (Core i9-9900K) |
6GB GDDR5 | 14174
|
NVIDIA | GeForce GTX 1060 6GB (Core i9-9900K) |
6GB GDDR5 | 13287
|
NVIDIA | GeForce GTX 1650 SUPER (Core i9-9900K) |
4GB GDDR5 | 13221
|
AMD | Radeon RX 5500 XT (Core i9-9900K) |
8GB GDDR6 | 12733
|
AMD | Radeon RX 590 (Core i9-9900K) |
8GB GDDR5 | 12226
|
NVIDIA | GeForce GTX 1060 3GB (Core i9-9900K) |
3GB GDDR5 | 12200
|
AMD | Radeon RX 480 (Core i9-9900K) |
8GB GDDR5 | 10833
|
AMD | Radeon RX 580 (Core i9-9900K) |
8GB GDDR5 | 10827
|
AMD | Radeon RX 570 (Core i9-9900K) |
8GB GDDR5 | 9832
|
NVIDIA | GeForce GTX 1650 (Core i9-9900K) |
4GB GDDR5 | 9284
|
NVIDIA | GeForce GTX 1050 Ti (Core i9-9900K) |
4GB GDDR5 | 8046
|
NVIDIA | GeForce GT 1030 (Core i9-9900K) |
4GB GDDR5 | 3862
|
NVIDIA | Radeon RX 550 (Core i9-9900K) |
4GB GDDR5 | 3709
|
※この指標はあくまでも参考値であり、必ずしもファイナルファンタジーXIV: 漆黒のヴィランズの動作を保証するものではありません。
※ スコアは自社測定による参考値です。カスタマイズ内容、使用するデバイスや環境、その他の要因によって測定結果は変動します。
デスクトップパソコン ベンチマーク 最高品質・WQHD解像度
GPU(CPU) | VRAM | ベンチマークスコア | |
---|---|---|---|
NVIDIA | GeForce RTX 3090 (Core i9-10900K) |
24GB GDDR6 | 20241
|
NVIDIA | GeForce RTX 3080 (Core i9-10900K) |
10GB GDDR6X | 19840
|
NVIDIA | TITAN RTX (Core i9-9900K) |
24GB GDDR6 | 18766
|
NVIDIA | GeForce RTX 2080 Ti (Core i9-10900K) |
11GB GDDR6 | 18600
|
NVIDIA | GeForce RTX 2080 SUPER (Core i9-10900K) |
8GB GDDR6 | 17564
|
NVIDIA | GeForce GTX 1080 Ti (Core i9-9900K) |
8GB GDDR6 | 17126
|
NVIDIA | GeForce RTX 2080 (Core i9-10900K) |
8GB GDDR6 | 16719
|
NVIDIA | GeForce RTX 2070 SUPER (Core i9-10900K) |
8GB GDDR6 | 16276
|
AMD | Radeon Ⅶ (Core i9-9900K) |
16GB HBM2 | 14978
|
NVIDIA | GeForce RTX 2060 SUPER (Core i9-10900K) |
6GB GDDR6 | 14399
|
NVIDIA | GeForce RTX 2070 (Core i9-10900K) |
8GB GDDR6 | 14390
|
AMD | Radeon RX 5700 XT (Core i9-9900K) |
8GB GDDR6 | 13979
|
NVIDIA | GeForce GTX 1080 (Core i9-9900K) |
8GB GDDR5X | 13856
|
NVIDIA | GeForce RTX 2060 (Core i9-10900K) |
6GB GDDR6 | 12783
|
AMD | Radeon RX 5700 (Core i9-9900K) |
8GB GDDR6 | 12617
|
NVIDIA | GeForce GTX 1070 Ti (Core i9-9900K) |
8GB GDDR5 | 12427
|
NVIDIA | GeForce GTX 1070 (Core i9-9900K) |
8GB GDDR5 | 11123
|
AMD | Radeon RX 5600 XT (Core i9-9900K) |
6GB GDDR6 | 10980
|
NVIDIA | GeForce GTX 1660 Ti (Core i9-9900K) |
6GB GDDR6 | 10590
|
NVIDIA | Radeon RX 5600 XT (Core i9-9900K) |
6GB GDDR6 | 10443
|
NVIDIA | GeForce GTX 1660 SUPER (Core i9-9900K) |
6GB GDDR6 | 10290
|
AMD | Radeon RX VEGA 64 (Core i9-9900K) |
8GB HBM2 | 10148
|
NVIDIA | GeForce GTX 1660 (Core i9-9900K) |
6GB GDDR5 | 8954
|
NVIDIA | GeForce GTX 1060 6GB (Core i9-9900K) |
6GB GDDR5 | 8261
|
NVIDIA | GeForce GTX 1650 SUPER (Core i9-9900K) |
4GB GDDR5 | 8193
|
AMD | Radeon RX 5500 XT (Core i9-9900K) |
8GB GDDR6 | 8058
|
AMD | Radeon RX 590 (Core i9-9900K) |
8GB GDDR5 | 7943
|
NVIDIA | GeForce GTX 1060 3GB (Core i9-9900K) |
3GB GDDR5 | 7687
|
AMD | Radeon RX 480 (Core i9-9900K) |
8GB GDDR5 | 6968
|
AMD | Radeon RX 580 (Core i9-9900K) |
8GB GDDR5 | 6955
|
AMD | Radeon RX 570 (Core i9-9900K) |
8GB GDDR5 | 6331
|
NVIDIA | GeForce GTX 1650 (Core i9-9900K) |
4GB GDDR5 | 5739
|
NVIDIA | GeForce GTX 1050 Ti (Core i9-9900K) |
4GB GDDR5 | 4940
|
NVIDIA | Radeon RX 550 (Core i9-9900K) |
4GB GDDR5 | 2218
|
※この指標はあくまでも参考値であり、必ずしもファイナルファンタジーXIV: 漆黒のヴィランズの動作を保証するものではありません。
※ スコアは自社測定による参考値です。カスタマイズ内容、使用するデバイスや環境、その他の要因によって測定結果は変動します。
デスクトップパソコン ベンチマーク 最高品質・4K解像度
GPU(CPU) | VRAM | ベンチマークスコア | |
---|---|---|---|
NVIDIA | GeForce RTX 3090 (Core i9-10900K) |
24GB GDDR6X | 15818
|
NVIDIA | GeForce RTX 3080 (Core i9-10900K) |
10GB GDDR6X | 14682
|
NVIDIA | TITAN RTX (Core i9-9900K) |
24GB GDDR6 | 12255
|
NVIDIA | GeForce RTX 2080 Ti (Core i9-10900K) |
11GB GDDR6 | 11186
|
NVIDIA | GeForce RTX 2080 SUPER (Core i9-10900K) |
8GB GDDR6 | 9577
|
NVIDIA | GeForce GTX 1080 Ti (Core i9-9900K) |
8GB GDDR6 | 9157
|
NVIDIA | GeForce RTX 2080 (Core i9-10900K) |
8GB GDDR6 | 8787
|
NVIDIA | GeForce RTX 2070 SUPER (Core i9-10900K) |
8GB GDDR6 | 8356
|
AMD | Radeon Ⅶ (Core i9-9900K) |
16GB HBM2 | 7838
|
AMD | Radeon 5700 XT (Core i9-9900K) |
8GB GDDR6 | 7148
|
AMD | GeForce RTX 2070 (Core i9-10900K) |
8GB GDDR6 | 7100
|
NVIDIA | GeForce RTX 2060 SUPER (Core i9-10900K) |
8GB GDDR6 | 7074
|
NVIDIA | GeForce GTX 1080 (Core i9-9900K) |
8GB GDDR5X | 6797
|
AMD | Radeon 5700 (Core i9-9900K) |
8GB GDDR6 | 6392
|
NVIDIA | GeForce RTX 2060 (Core i9-10900K) |
6GB GDDR6 | 6251
|
NVIDIA | GeForce GTX 1070 Ti (Core i9-9900K) |
8GB GDDR5 | 6067
|
AMD | Radeon RX 5600 XT (Core i9-9900K) |
6GB GDDR6 | 5450
|
NVIDIA | GeForce GTX 1070 (Core i9-9900K) |
8GB GDDR5 | 5399
|
NVIDIA | Radeon RX 5600 XT (Core i9-9900K) |
6GB GDDR6 | 5160
|
NVIDIA | GeForce GTX 1660 Ti (Core i9-9900K) |
6GB GDDR6 | 5044
|
NVIDIA | GeForce GTX 1660 SUPER (Core i9-9900K) |
6GB GDDR6 | 4929
|
AMD | Radeon RX VEGA 64 (Core i9-9900K) |
8GB HBM2 | 4893
|
NVIDIA | GeForce GTX 1660 (Core i9-9900K) |
6GB GDDR5 | 4161
|
NVIDIA | GeForce GTX 1060 6GB (Core i9-9900K) |
6GB GDDR5 | 3931
|
AMD | Radeon RX 5500 XT (Core i9-9900K) |
8GB GDDR6 | 3890
|
AMD | Radeon RX 590 (Core i9-9900K) |
8GB GDDR5 | 3837
|
NVIDIA | GeForce GTX 1650 SUPER (Core i9-9900K) |
4GB GDDR5 | 3832
|
NVIDIA | GeForce GTX 1060 3GB (Core i9-9900K) |
3GB GDDR5 | 3589
|
AMD | Radeon RX 480 (Core i9-9900K) |
8GB GDDR5 | 3375
|
AMD | Radeon RX 580 (Core i9-9900K) |
8GB GDDR5 | 3368
|
AMD | Radeon RX 570 (Core i9-9900K) |
8GB GDDR5 | 3091
|
NVIDIA | GeForce GTX 1650 (Core i9-9900K) |
4GB GDDR5 | 2660
|
NVIDIA | GeForce GTX 1050 Ti (Core i9-9900K) |
4GB GDDR5 | 2310
|
NVIDIA | Radeon RX 550 (Core i9-10900K) |
4GB GDDR5 | 664
|
※この指標はあくまでも参考値であり、必ずしもファイナルファンタジーXIV: 漆黒のヴィランズの動作を保証するものではありません。
※ スコアは自社測定による参考値です。カスタマイズ内容、使用するデバイスや環境、その他の要因によって測定結果は変動します。
ノートパソコン ベンチマーク 最高品質・フルHD解像度
GPU(CPU) | VRAM | ベンチマークスコア | |
---|---|---|---|
NVIDIA | GeForce RTX 2080 SUPER (Core i9-10900K) |
8GB GDDR6 | 18140
|
NVIDIA | GeForce RTX 2080 (Core i9-9900K) |
8GB GDDR6 | 17459
|
NVIDIA | GeForce RTX 2070 (Core i7-10750H) |
8GB GDDR6 | 15774
|
NVIDIA | GeForce RTX 2060 (Core i7-10750H) |
6GB GDDR6 | 15179
|
NVIDIA | GeForce RTX 2070 (Ryzen 9 3900) |
8GB GDDR6 | 15156
|
NVIDIA | GeForce GTX 1660 Ti (Core i7-10750H) |
6GB GDDR6 | 14678
|
NVIDIA | GeForce GTX 1660 Ti (Ryzen 9 3900) |
6GB GDDR6 | 14083
|
NVIDIA | GeForce GTX 1650 (Core i7-10750H) |
4GB GDDR5 | 9755
|
NVIDIA | GeForce MX 350 (Core i7-10700) |
4GB GDDR5 | 4851
|
NVIDIA | GeForce MX 250 (Core i7-9750H) |
4GB GDDR5 | 3882
|
※この指標はあくまでも参考値であり、必ずしもファイナルファンタジーXIV: 漆黒のヴィランズの動作を保証するものではありません。
※ スコアは自社測定による参考値です。カスタマイズ内容、使用するデバイスや環境、その他の要因によって測定結果は変動します。
ノートパソコン ベンチマーク 最高品質・WQHD解像度
GPU(CPU) | VRAM | ベンチマークスコア | |
---|---|---|---|
NVIDIA | GeForce RTX 2080 SUPER (Core i9-10900K) |
8GB GDDR6 | 15713
|
NVIDIA | GeForce RTX 2080 (Core i9-9900K) |
8GB GDDR6 | 14664
|
NVIDIA | GeForce RTX 2070 (Core i7-10750H) |
8GB GDDR6 | 12390
|
NVIDIA | GeForce RTX 2070 (Ryzen 9 3900) |
8GB GDDR6 | 12341
|
NVIDIA | GeForce RTX 2060 (Core i7-10750H) |
6GB GDDR6 | 10061
|
NVIDIA | GeForce GTX 1660 Ti (Ryzen 9 3900) |
6GB GDDR6 | 9948
|
NVIDIA | GeForce GTX 1660 Ti (Core i7-10750H) |
6GB GDDR6 | 9753
|
NVIDIA | GeForce GTX 1650 (Core i7-10750H) |
4GB GDDR5 | 5904
|
NVIDIA | GeForce MX 350 (Core i7-10700) |
4GB GDDR5 | 2946
|
※この指標はあくまでも参考値であり、必ずしもファイナルファンタジーXIV: 漆黒のヴィランズの動作を保証するものではありません。
※ スコアは自社測定による参考値です。カスタマイズ内容、使用するデバイスや環境、その他の要因によって測定結果は変動します。
ノートパソコン ベンチマーク 最高品質・4K解像度
GPU(CPU) | VRAM | ベンチマークスコア | |
---|---|---|---|
NVIDIA | GeForce RTX 2080 SUPER (Core i9-10900K) |
8GB GDDR6 | 8497
|
NVIDIA | GeForce RTX 2080 (Core i9-9900K) |
8GB GDDR6 | 7013
|
NVIDIA | GeForce RTX 2070 (Ryzen 9 3900) |
8GB GDDR6 | 6233
|
NVIDIA | GeForce RTX 2070 (Core i7-10750H) |
8GB GDDR6 | 6221
|
NVIDIA | GeForce RTX 2060 (Core i7-10750H) |
6GB GDDR6 | 4895
|
NVIDIA | GeForce GTX 1660 Ti (Ryzen 9 3900) |
6GB GDDR6 | 4772
|
NVIDIA | GeForce GTX 1660 Ti (Core i7-10750H) |
6GB GDDR6 | 4709
|
NVIDIA | GeForce GTX 1650 (Core i7-10750H) |
4GB GDDR5 | 2756
|
NVIDIA | GeForce MX 350 (Core i7-10700) |
4GB GDDR5 | 766
|
※この指標はあくまでも参考値であり、必ずしもファイナルファンタジーXIV: 漆黒のヴィランズの動作を保証するものではありません。
※ スコアは自社測定による参考値です。カスタマイズ内容、使用するデバイスや環境、その他の要因によって測定結果は変動します。
スコアの目安
計測スコア | プレイの目安 |
---|---|
【7000~】 非常に快適 | 非常に快適に動作すると思われます。 お好みの設定でお楽しみください。 |
【5000~6999】 とても快適 | とても快適な動作が見込めます。 グラフィック設定をより高品質にしても、とても快適に動作すると思われます。 |
【3500~4999】 快適 | 快適な動作が見込めます。 グラフィック設定をより高品質にしても快適に動作すると思われます。 |
【2500~3499】 やや快適 | 標準的な動作が見込めます。 余裕があればグラフィック設定の調整をお勧めします。 |
【2000~2499】 普通 | 標準的な動作が見込めます。 |
【1500~1999】 設定変更を推奨 | ゲームプレイは可能ですが、処理負荷によっては動作が重くなりますので、 その場合はグラフィック設定の調整をお勧めいたします。 |
【1000~1499】 設定変更が必要 | ゲームプレイは可能ですが、全体的に動作が重く感じられます。 グラフィック設定の調整が必要で、調整により改善される可能性があります。 |
【1000 未満】 動作困難 | 動作に必要な性能を満たしていません。 |
※ファイナルファンタジーXIV: 漆黒のヴィランズ ベンチマーク(http://jp.finalfantasyxiv.com/benchmark)より抜粋
※この指標はあくまでも参考値であり、必ずしもファイナルファンタジーXIV の動作を保証するものではありません。
※環境により結果に差が出る可能性があります。
※この内容の結果は責任を負いかねます。
過去のファイナルファンタジーXIVベンチマーク結果
ファイナルファンタジーXIV: 紅蓮のリべレーター ベンチマークについて
ファイナルファンタジーXIV: 蒼天のイシュガルド ベンチマークについて
ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコン
©2010-2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
© 2016 NVIDIA Corporation.All rights reserved.NVIDIA、NVIDIA ロゴ、GeForce GTX ロゴ、GeForce、NVIDIA Pascal、NVIDIA GameWorks、NVIDIA VRWorks は、NVIDIA Corporation の米国およびその他の国における登録商標および/または商標です。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有企業の商標である可能性があります。