3Dベンチマーク

3Dベンチマークとは
「ベンチマーク」とは、パソコンで共通のソフトウェア(ベンチマークソフト)を実行させ、その実行速度を数値化するものです。この数値により、パソコン間の処理能力の比較や、アプリケーションやゲームを動作させることが可能かどうかの判断をすることができます。
特に、パソコン用3Dゲームを楽しむためには3Dグラフィックス処理性能の高さが重要なため、3Dベンチマークの測定値によるゲーミングパソコンの比較が広く行われています。
3Dベンチマークを行うためにはパソコンで「3Dベンチマークソフト」を実行して3Dグラフィック負荷をかけ、所定の処理を行うのにかかった時間または1秒あたりの画面更新回数(FPS)を測定することが一般的で、ソフトウェアには「3DMark」(Futuremark)が世界的に使用されています。
また、3Dゲーム販売元が自社のゲームが快適に動作できるかどうかを調べられるツールとしてオリジナルのベンチマークソフトを提供している場合があります。
パソコン工房おすすめベンチマークソフト
メーカー | タイトル | URL |
---|---|---|
Futuremark | 3DMark | 掲載ページ |
PassMark Software | PassMark PerformanceTest | 掲載ページ |
Square Enix | ファイナルファンタジーXIV:漆黒のヴィランズ ベンチマーク | 掲載ページ |
Square Enix | FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION ベンチマーク | 掲載ページ |
Steam | SteamVR Performance Test | 掲載ページ |
パソコン工房では、豊富なCPU・GPUの組み合わせにおける3Dベンチマークの値を公開しています。ゲーミングパソコンご購入の目安としてご利用ください。
※掲載の値は弊社で動作検証時に取得したもので、同じ構成のパソコンであっても各種条件(ドライバーのバージョン、省電力設定等)により値が上下する場合があります。また、製品化を行っていない構成についても参考値として掲載を行う場合があります。
パソコン工房 デスクトップパソコンベンチマーク最新版
3DMark【デスクトップ】
常に最新の3Dグラフィックス技術を取り入れ、3D PCゲームを牽引してきたベンチマークソフト「3DMark」は、世界中でゲーミングPCの処理能力比較に使用されています。また、実行中はゲーミングPCの能力をフルに活用する高い負荷状態となることから、ゲーミングPCが正常に稼働するかどうかのチェックにも使われています。
3DMark Firestrike
GPU(CPU) | VRAM | Graphics Score | |
---|---|---|---|
NVIDIA | GeForce GTX 1080 Ti HB SLI【Dual-link SLI】(Core i7-8700K) | 11GB×2 | 50863
|
NVIDIA | GeForce GTX TITAN X 4Way-SLI (Core i7-5960X) | 12GB×4 | 49777
|
NVIDIA | GeForce GTX TITAN X 3Way-SLI (Core i7-5960X) | 12GB×3 | 43854
|
NVIDIA | GeForce GTX 1080 HB SLI【Dual-link SLI】(Core i7-8700K) | 8GB×2 | 43217
|
NVIDIA | GeForce GTX 1080 Single Link SLI (Core i7-6700K) | 8GB×2 | 41980
|
NVIDIA | TITAN RTX (Core i9-9900K) | 24GB GDDR6 | 37436
|
NVIDIA | GeForce GTX 1070 HB SLI【Dual-link SLI】(Core i7-8700K) | 8GB×2 | 35525
|
NVIDIA | GeForce GTX 980 3Way-SLI (Core i7-5960X) | 4GB×3 | 34478
|
NVIDIA | GeForce RTX 2080 Ti (Core i9-9900K) | 11GB GDDR6 | 34168
|
NVIDIA | TITAN V (Core i7-8700K) | 12GB HBM2 | 33441
|
NVIDIA | GeForce GTX TITAN X 2Way-SLI (Core i7-4790K) | 12GB×2 | 32622
|
NVIDIA | GeForce GTX 980 Ti 2Way-SLI (Core i7-4790K) | 6GB×2 | 31791
|
NVIDIA | GeForce GTX 1080 Ti (Core i7-8700K) | 11GB GDDR5X | 29032
|
AMD | Radeon VII (Core i9-9900K) | 16GB HBM2 | 27940
|
AMD | Radeon RX 5700 XT (Core i9-9900K) | 8GB | 26619
|
NVIDIA | GeForce RTX 2070 SUPER(Core i9-9900K) | 8GB GDDR6 | 25754
|
NVIDIA | GeForce RTX 2080 (Core i9-9900K) | 8GB GDDR6 | 27482
|
NVIDIA | GeForce GTX 980 2Way-SLI (Core i7-6700K) | 4GB×2 | 25616
|
AMD | Radeon RX 5700 (Core i9-9900K) | 8GB | 23197
|
NVIDIA | GeForce RTX 2070 (Core i7-9900K) | 8GB GDDR6 | 22667
|
NVIDIA | GeForce RTX 2060 SUPER(Core i9-9900K) | 8GB GDDR6 | 22657
|
NVIDIA | GeForce GTX 1080 (Core i7-8700K) | 8GB GDDR5X | 22290
|
NVIDIA | GeForce GTX 970 2Way-SLI (Core i7-6700K) | 4GB×2 | 21629
|
AMD | Radeon RX VEGA 64 (Core i9-9900K) | 8GB HBM2 | 21072
|
NVIDIA | GeForce GTX 1070 Ti (Core i7-8700K) | 8GB GDDR5 | 20548
|
AMD | Radeon RX VEGA 56 (※NanoEdition) (Core i7-8700K) | 8GB HBM2 | 20038
|
NVIDIA | GeForce RTX 2060 (Core i9-9900K) | 6GB GDDR6 | 19576
|
NVIDIA | GeForce GTX 980 Ti (Core i7-6700K) | 6GB | 18342
|
NVIDIA | GeForce GTX 1070 (Core i9-9900K) | 8GB GDDR5 | 17978
|
NVIDIA | GeForce GTX Titan X (Core i7-4790K) | 12GB | 17127
|
AMD | Radeon R9 Fury X (Core i7-6700K) | HBM4GB | 16878
|
AMD | Radeon RX 590 (Core i9-9900K) | 8GB GDDR5 | 16536
|
NVIDIA | GeForce GTX 1660 Ti (Core i9-9900K) | 6GB GDDR6 | 16507
|
NVIDIA | GeForce GTX 1660 SUPER (Core i9-9900K) | 6GB GDDR6 | 16332
|
NVIDIA | GeForce GTX 960 2Way-SLI (Core i7-4790K) | 2GB×2 | 14481
|
AMD | Radeon R9 Nano (Core i7-6700K) | HBM4GB | 14475
|
NVIDIA | GeForce GTX 1660 (Core i9-9900K) | 6GB GDDR5 | 14537
|
AMD | Radeon RX 580 (Core i7-8700K) | 8GB GDDR5 | 13602
|
AMD | Radeon RX 570 (Core i7-8700K) | 8GB | 13268
|
NVIDIA | GeForce GTX 980 (Core i7-6700K) | 4GB | 13268
|
NVIDIA | GeForce GTX 1060 6G (Core i9-9900K) | 6GB | 12976
|
NVIDIA | GeForce GTX 1060 3G (Core i9-9900K) | 3GB | 12133
|
AMD | Radeon RX 480 (Core i7-6700K) | 8GB | 12219
|
NVIDIA | GeForce GTX 970 (Core i7-6700K) | 4GB | 11941
|
intel(IGP) | Radeon VEGA M GH 内蔵グラフィックス (Core i7-8809G) | UMA | 10197
|
NVIDIA | GeForce GTX 1650 (Core i9-9900K) | 6GB | 9232
|
NVIDIA | GeForce GTX 1050 Ti (Core i9-9900K) | 4GB | 7613
|
NVIDIA | GeForce GTX 960 (Core i7-6700K) | 4GB | 7474
|
NVIDIA | GeForce GTX 960 (Core i7-6700K) | 2GB | 7384
|
NVIDIA | GeForce GTX 1050 (Core i7-6700K) | 2GB | 7322
|
NVIDIA | GeForce GTX 950 (Core i7-6700K) | 2GB | 6366
|
NVIDIA | GeForce GT 1030 (Core i7-8700K) | 2GB GDDR5 | 3720
|
AMD(IGP) | Radeon VEGA 11 内蔵グラフィックス (Ryzen 5 2400G) | UMA | 3521
|
AMD(IGP) | Radeon VEGA 8 内蔵グラフィックス (Ryzen 3 2200G) | UMA | 3005
|
NVIDIA | GeForce GT 1030 (Core i7-8700K) | 2GB DDR4 | 1934
|
AMD(IGP) | Radeon R7 Graphics 内蔵グラフィックス (A10-7870K) | UMA | 1822
|
NVIDIA | GeForce GT 730 (Core i7-8700K) | 1GB | 1719
|
AMD(IGP) | Radeon R7 Graphics 内蔵グラフィックス (A10-7850K APU ) | UMA | 1506
|
intel(IGP) | Intel UHD Graphics 630 内蔵グラフィックス (Core i7-8700K) | UMA | 1477
|
intel(IGP) | Intel HD Graphics 530 内蔵グラフィックス (Core i7-6700K) | UMA | 1271
|
intel(IGP) | Intel HD Graphics 5500 内蔵グラフィックス (Core i5-5300U) (NUC) | UMA | 801
|
intel(IGP) | Intel UHD Graphics 610 内蔵グラフィックス (Pentium Gold G5400) | UMA | 797
|
パソコン工房 ノートパソコンベンチマーク最新版
3DMark【ノート】
3DMark Firestrike
GPU(CPU) | VRAM | Graphics Score | |
---|---|---|---|
NVIDIA | GeForce GTX 1080 SLI (Core i7-8700) | 8GB GDDR5X | 40726
|
NVIDIA | GeForce RTX 2080 (Core i9-9900K) | 4GBx2 DDR4 | 23374
|
NVIDIA | GeForce GTX 1080 (Core i7-8700) | 8GB GDDR5X | 21489
|
NVIDIA | GeForce GTX 1070 (Core i7-8750H) | 8GB GDDR5 | 17404
|
NVIDIA | GeForce RTX 2070 MAX-Q (Core i7-8750H) | 8GB GDDR6 | 16787
|
NVIDIA | GeForce RTX 2060 (Core i9-9900K) | 4GBx2 DDR4 | 15243
|
NVIDIA | GeForce GTX 1060 (Core i7-8750H) | 6GB GDDR5 | 11099
|
NVIDIA | GeForce GTX 1050 Ti (Core i7-8750H) | 4GB GDDR5 | 8020
|
NVIDIA | GeForce GTX 1050 (Core i7-8750H) | 2GB GDDR5 | 6304
|
NVIDIA | GeForce MX150 (Core i7-8750H) | 2GB GDDR5 | 3748
|
intel(IGP) | Intel UHD Graphics 630 内蔵グラフィックス (Core i7-8750H) | UMA | 1201
|
intel(IGP) | Intel HD Graphics 620 内蔵グラフィックス (Core i5-7200U) | UMA | 1196
|
intel(IGP) | Intel UHD Graphics 600 内蔵グラフィックス (Celeron N4100) | UMA | 446
|
intel(IGP) | Intel HD Graphics 500 内蔵グラフィックス (Celeron N3450) | UMA | 399
|
※ノートPCでは省電力性能が優先されるため、同じ世代・モデルナンバーのGPUを搭載するデスクトップパソコンとベンチマーク値が異なる場合があります。