ファイナルファンタジーXIV ベンチマークスコア
ファイナルファンタジーXIV: 紅蓮のリべレーター ベンチマーク【デスクトップ】最高品質・フルHD解像度
※この指標はあくまでも参考値であり、必ずしもファイナルファンタジーXIV: 紅蓮のリべレーターの動作を保証するものではありません。
GPU(CPU) | VRAM | DirectX 11 最高品質 フルスクリーン(1920x1080) |
|
---|---|---|---|
NVIDIA | GeForce TITAN RTX (Core i9-9900K) | 24GB GDDR6 | 22066
|
NVIDIA | GeForce RTX 2080 Ti (Core i9-9900K) | 11GB GDDR6 | 21461
|
NVIDIA | GeForce RTX 2080 (Core i9-9900K) | 8GB GDDR6 | 20129
|
NVIDIA | TITAN V (Core i7-8700K | 12GB HBM2 | 18826
|
NVIDIA | GeForce RTX 2070 (Core i9-9900K) | 8GB GDDR6 | 18606
|
NVIDIA | GeForce GTX 1080 Ti (Core i7-8700K) | 11GB GDDR5X | 18263
|
NVIDIA | GeForce GTX 1080 (Core i7-8700K) | 8GB GDDR5X | 17961
|
AMD | Radeon VII (Core i9-9900K) | 16GB HBM2 | 17484
|
NVIDIA | GeForce RTX 2060 (Core i9-9900K) | 6GB GDDR6 | 17479
|
NVIDIA | GeForce GTX 1070 Ti (Core i7-8700K) | 8GB GDDR5 | 17054
|
NVIDIA | GeForce GTX 1070 (Core i9-9900K) | 8GB GDDR5 | 16271
|
AMD | Radeon RX VEGA 64 (Core i9-9900K) | 8GB HBM2 | 15272
|
NVIDIA | GeForce GTX 1660 Ti(i9-9900K) | 6GB GDDR6 | 15135
|
AMD | Radeon RX VEGA 56 (※NanoEdition) (Core i7-8700K) | 8GB HBM2 | 14895
|
AMD | Radeon R9 Fury X (Core i7-7700K) | 4GB HBM | 13448
|
NVIDIA | GeForce GTX 1660(i9-9900K) | 6GB GDDR5 | 13268
|
NVIDIA | GeForce GTX 1060 6G(Core i7-8700K) | 6GB GDDR5 | 12614
|
AMD | Radeon R9 Nano (Core i7-7700K) | 4GB HBM | 12380
|
AMD | Radeon RX 590(i9-9900K) | 8GB GDDR5 | 12206
|
NVIDIA | GeForce GTX 1060 3G(Core i7-8700K) | 3GB GDDR5 | 11893
|
AMD | Radeon RX 580 (Core i7-8700K) | 8GB GDDR5 | 10959
|
AMD | Radeon RX 480 (Core i7-7700K) | 8GB GDDR5 | 10123
|
AMD | Radeon RX 570(Core i7-8700K) | 8GB GDDR5 | 9863
|
AMD | Radeon RX 470 (Core i7-7700K) | 4GB GDDR5 | 9687
|
NVIDIA | GeForce GTX 1650(Core i9-9900K) | 4GB GDDR5 | 9056
|
NVIDIA | GeForce GTX 1050 Ti (Core i7-7700K) | 4GB GDDR5 | 7762
|
NVIDIA | GeForce GTX 1050 (Core i7-7700K) | 2GB GDDR5 | 7143
|
AMD | Radeon RX 460 (※GPU:1210) | 2GB GDDR5 | 4969
|
ファイナルファンタジーXIV: 紅蓮のリべレーター ベンチマーク【デスクトップ】最高品質・WQHD解像度
※この指標はあくまでも参考値であり、必ずしもファイナルファンタジーXIV: 紅蓮のリべレーターの動作を保証するものではありません。
GPU(CPU) | VRAM | DirectX 11 最高品質 フルスクリーン(2560x1440) |
|
---|---|---|---|
NVIDIA | GeForce TITAN RTX (Core i9-9900K) | 24GB GDDR6 | 19210
|
NVIDIA | GeForce RTX 2080 Ti (Core i9-9900K) | 11GB GDDR6 | 18640
|
NVIDIA | TITAN V (Core i7-8700K) | 12GB HBM2 | 16681
|
NVIDIA | GeForce RTX 2080 (Core i9-9900K) | 8GB GDDR6 | 16545
|
NVIDIA | GeForce GTX 1080 Ti (Core i7-8700K) | 11GB GDDR5X | 15689
|
AMD | Radeon VII (Core i9-9900K) | 16GB HBM2 | 14410
|
NVIDIA | GeForce RTX 2070 (Core i9-9900K) | 8GB GDDR6 | 13718
|
NVIDIA | GeForce GTX 1080 (Core i7-8700K) | 8GB GDDR5X | 13190
|
NVIDIA | GeForce GTX 1070 Ti (Core i7-8700K) | 8GB GDDR5 | 12190
|
NVIDIA | GeForce RTX 2060 (Core i9-9900K) | 6GB GDDR6 | 11997
|
AMD | Radeon RX VEGA 64 (Core i9-9900K) | 8GB HBM2 | 10640
|
NVIDIA | GeForce GTX 1070 (Core i9-9900K) | 8GB GDDR5 | 10500
|
AMD | Radeon RX VEGA 64 (Core i7-8700K) | 8GB HBM2 | 10823
|
AMD | Radeon RX VEGA 56 (※NanoEdition) (Core i7-8700K) | 8GB HBM2 | 10166
|
NVIDIA | GeForce GTX 1660 Ti(Core i9-9900K) | 6GB GDDR6 | 10064
|
AMD | Radeon R9 Fury X (Core i7-7700K) | 4GB HBM | 9452
|
NVIDIA | GeForce GTX 1660(i9-9900K) | 6GB GDDR5 | 8552
|
AMD | Radeon RX 590(i9-9900K) | 8GB GDDR5 | 7885
|
NVIDIA | GeForce GTX 1060 6G (Core i9-9900K) | 6GB GDDR5 | 7842
|
NVIDIA | GeForce GTX 1060 3G (Core i7-7700K) | 3GB GDDR5 | 7394
|
AMD | Radeon RX 580 (Core i7-8700K) | 8GB GDDR5 | 6967
|
AMD | Radeon RX 480 (Core i7-7700K) | 8GB GDDR5 | 6531
|
AMD | Radeon RX 470 (Core i7-7700K) | 4GB GDDR5 | 6155
|
NVIDIA | GeForce GTX 1650(Core i9-9900K) | 4GB GDDR5 | 5501
|
NVIDIA | GeForce GTX 1050 Ti (Core i7-7700K) | 4GB GDDR5 | 4687
|
NVIDIA | GeForce GTX 1050 (Core i7-7700K) | 2GB GDDR5 | 4358
|
AMD | Radeon RX 460 (※GPU:1210) | 2GB GDDR5 | 3029
|
ファイナルファンタジーXIV: 紅蓮のリべレーター ベンチマーク【デスクトップ】最高品質・4K解像度
※この指標はあくまでも参考値であり、必ずしもファイナルファンタジーXIV: 紅蓮のリべレーターの動作を保証するものではありません。
GPU(CPU) | VRAM | DirectX 11 最高品質 フルスクリーン(3840x2160) |
|
---|---|---|---|
NVIDIA | GeForce TITAN RTX (Core i9-9900K) | 24GB GDDR6 | 11660
|
NVIDIA | GeForce RTX 2080 Ti (Core i9-9900K) | 11GB GDDR6 | 11036
|
NVIDIA | TITAN V (Core i7-8700K) | 12GB HBM2 | 10921
|
NVIDIA | GeForce GTX 1080 Ti (Core i7-8700K) | 11GB GDDR5X | 8886
|
NVIDIA | GeForce RTX 2080 (Core i9-9900K) | 8GB GDDR6 | 8387
|
AMD | Radeon VII (Core i9-9900K) | 16GB HBM2 | 7713
|
NVIDIA | GeForce RTX 2070 (Core i9-9900K) | 8GB GDDR6 | 6635
|
NVIDIA | GeForce GTX 1080 (Core i7-8700K) | 8GB GDDR5X | 6424
|
NVIDIA | GeForce GTX 1070 Ti (Core i7-8700K) | 8GB GDDR5 | 5994
|
NVIDIA | GeForce RTX 2060 (Core i9-9900K) | 6GB GDDR6 | 5652
|
AMD | Radeon RX VEGA 64 | 8GB HBM2 | 5431
|
AMD | Radeon RX VEGA 64 (Core i9-9900K) | 8GB HBM2 | 5352
|
NVIDIA | GeForce GTX 1070 (Core i9-9900K) | 8GB GDDR5 | 5143
|
AMD | Radeon RX VEGA 56 (※NanoEdition) | 8GB HBM2 | 5129
|
AMD | Radeon R9 Fury X (Core i7-7700K) | 4GB HBM | 4893
|
NVIDIA | GeForce GTX 1660 Ti(i9-9900K) | 6GB GDDR6 | 4842
|
NVIDIA | GeForce GTX 1660(i9-9900K) | 6GB GDDR5 | 4062
|
AMD | Radeon RX 590(i9-9900K) | 8GB GDDR5 | 3785
|
NVIDIA | GeForce GTX 1060 6G (Core i9-9900K) | 6GB GDDR5 | 3636
|
NVIDIA | GeForce GTX 1060 3G (Core i7-7700K) | 3GB GDDR5 | 3479
|
AMD | Radeon RX 580 (Core i7-8700K) | 8GB GDDR5 | 3395
|
AMD | Radeon RX 480 (Core i7-7700K) | 8GB GDDR5 | 3188
|
AMD | Radeon RX 470 (Core i7-7700K) | 4GB GDDR5 | 2978
|
NVIDIA | GeForce GTX 1650(Core i9-9900K) | 4GB GDDR5 | 2567
|
NVIDIA | GeForce GTX 1050 Ti (Core i7-7700K) | 4GB GDDR5 | 2224
|
NVIDIA | GeForce GTX 1050 (Core i7-7700K) | 2GB GDDR5 | 1746
|
AMD | Radeon RX 460 (※GPU:1210) | 2GB GDDR5 | 1276
|
スコアの目安
計測スコア | プレイの目安 |
---|---|
【7000~】 非常に快適 | 非常に快適に動作すると思われます。 お好みの設定でお楽しみください。 |
【5000~6999】 とても快適 | とても快適な動作が見込めます。 グラフィック設定をより高品質にしても、とても快適に動作すると思われます。 |
【3500~4999】 快適 | 快適な動作が見込めます。 グラフィック設定をより高品質にしても快適に動作すると思われます。 |
【2500~3499】 やや快適 | 標準的な動作が見込めます。 余裕があればグラフィック設定の調整をお勧めします。 |
【2000~2499】 普通 | 標準的な動作が見込めます。 |
【1500~1999】 設定変更を推奨 | ゲームプレイは可能ですが、処理負荷によっては動作が重くなりますので、 その場合はグラフィック設定の調整をお勧めいたします。 |
【1000~1499】 設定変更が必要 | ゲームプレイは可能ですが、全体的に動作が重く感じられます。 グラフィック設定の調整が必要で、調整により改善される可能性があります。 |
【1000 未満】 動作困難 | 動作に必要な性能を満たしていません。 |
※ファイナルファンタジーXIV: 紅蓮のリべレーター ベンチマークhttp://jp.finalfantasyxiv.com/benchmarkより抜粋
※この指標はあくまでも参考値であり、必ずしもファイナルファンタジーXIV の動作を保証するものではありません。
※環境により結果に差が出る可能性があります。
※この内容の結果は責任を負いかねます。
過去のファイナルファンタジーXIVベンチマーク結果
ファイナルファンタジーXIV: 蒼天のイシュガルド ベンチマークについて
©2010-2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコン
表示件数
並び替え
検索結果は 0 件です。