ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー ベンチマークスコア
ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー ベンチマーク
デスクトップパソコン ベンチマーク 最高品質・フルHD解像度
GPU(CPU) | VRAM | ベンチマークスコア | |
---|---|---|---|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4090 (Core i9 プロセッサー 14900K) |
24GB GDDR6X | 32901
|
AMD | Radeon™ RX 7900 XTX (Core i9 プロセッサー 14900K) |
24GB GDDR6 | 32101
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4080 SUPER (Core i9 プロセッサー 14900K) |
16GB GDDR6X | 32043
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER (Core i9 プロセッサー 14900K) |
16GB GDDR6X | 30257
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4070 SUPER (Core i9 プロセッサー 14900K) |
12GB GDDR6X | 28288
|
AMD | Radeon™ RX 7800 XT (Core i9 プロセッサー 14900K) |
16GB GDDR6 | 27073
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4070 (Core i9 プロセッサー 14900K) |
12GB GDDR6X | 25543
|
AMD | Radeon™ RX 7700 XT (Core i9 プロセッサー 14900K) |
12GB GDDR6 | 24006
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4060 Ti (Core i9 プロセッサー 14900K) |
8GB GDDR6 | 21176
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4060 (Core i9 プロセッサー 14900K) |
8GB GDDR6 | 17953
|
AMD | Radeon™ RX 7600 XT (Core i9 プロセッサー 14900K) |
16GB GDDR6 | 17046
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3050 (Core i9 プロセッサー 14900K) |
6GB GDDR6 | 8321
|
AMD | Radeon™ 780M (AMD Ryzen™ 7 8700G) |
UMA | 3614
|
AMD | Radeon™ Graphics (AMD Ryzen™ 5 5600GT) |
UMA | 2053
|
Intel® | UHD Graphics 770 (Core i9 プロセッサー 14900K) |
UMA | 1788
|
※この指標はあくまでも参考値であり、必ずしもファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシーの動作を保証するものではありません。
※スコアは自社測定による参考値です。カスタマイズ内容、使用するデバイスや環境、その他の要因によって測定結果は変動します。
デスクトップパソコン ベンチマーク 最高品質・WQHD解像度
GPU(CPU) | VRAM | ベンチマークスコア | |
---|---|---|---|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4090 (Core i9 プロセッサー 14900K) |
24GB GDDR6X | 30876
|
AMD | Radeon™ RX 7900 XTX (Core i9 プロセッサー 14900K) |
24GB GDDR6 | 26957
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4080 SUPER (Core i9 プロセッサー 14900K) |
16GB GDDR6X | 26893
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER (Core i9 プロセッサー 14900K) |
16GB GDDR6X | 23626
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4070 SUPER (Core i9 プロセッサー 14900K) |
12GB GDDR6X | 20838
|
AMD | Radeon™ RX 7800 XT (Core i9 プロセッサー 14900K) |
16GB GDDR6 | 19380
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4070 (Core i9 プロセッサー 14900K) |
12GB GDDR6X | 18011
|
AMD | Radeon™ RX 7700 XT (Core i9 プロセッサー 14900K) |
12GB GDDR6 | 15221
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4060 Ti (Core i9 プロセッサー 14900K) |
8GB GDDR6 | 13054
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4060 (Core i9 プロセッサー 14900K) |
8GB GDDR6 | 11060
|
AMD | Radeon™ RX 7600 XT (Core i9 プロセッサー 14900K) |
16GB GDDR6 | 10395
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3050 (Core i9 プロセッサー 14900K) |
6GB GDDR6 | 5326
|
AMD | Radeon™ 780M (AMD Ryzen™ 7 8700G) |
UMA | 2222
|
AMD | Radeon™ Graphics (AMD Ryzen™ 5 5600GT) |
UMA | 1247
|
Intel® | UHD Graphics 770 (Core i9 プロセッサー 14900K) |
UMA | 1154
|
※この指標はあくまでも参考値であり、必ずしもファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシーの動作を保証するものではありません。
※スコアは自社測定による参考値です。カスタマイズ内容、使用するデバイスや環境、その他の要因によって測定結果は変動します。
デスクトップパソコン ベンチマーク 最高品質・4K解像度
GPU(CPU) | VRAM | ベンチマークスコア | |
---|---|---|---|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4090 (Core i9 プロセッサー 14900K) |
24GB GDDR6X | 20357
|
AMD | Radeon™ RX 7900 XTX (Core i9 プロセッサー 14900K) |
24GB GDDR6 | 15272
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4080 SUPER (Core i9 プロセッサー 14900K) |
16GB GDDR6X | 14873
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER (Core i9 プロセッサー 14900K) |
16GB GDDR6X | 12370
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4070 SUPER (Core i9 プロセッサー 14900K) |
12GB GDDR6X | 10368
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4070 (Core i9 プロセッサー 14900K) |
12GB GDDR6X | 8982
|
AMD | Radeon™ RX 7800 XT (Core i9 プロセッサー 14900K) |
16GB GDDR6 | 8936
|
AMD | Radeon™ RX 7700 XT (Core i9 プロセッサー 14900K) |
12GB GDDR6 | 6736
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4060 Ti (Core i9 プロセッサー 14900K) |
8GB GDDR6 | 6234
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4060 (Core i9 プロセッサー 14900K) |
8GB GDDR6 | 5442
|
AMD | Radeon™ RX 7600 XT (Core i9 プロセッサー 14900K) |
16GB GDDR6 | 4836
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3050 (Core i9 プロセッサー 14900K) |
6GB GDDR6 | 2622
|
AMD | Radeon™ 780M (AMD Ryzen™ 7 8700G) |
UMA | 1017
|
AMD | Radeon™ Graphics (AMD Ryzen™ 5 5600GT) |
UMA | 588
|
Intel® | UHD Graphics 770 (Core i9 プロセッサー 14900K) |
UMA | 577
|
※この指標はあくまでも参考値であり、必ずしもファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシーの動作を保証するものではありません。
※スコアは自社測定による参考値です。カスタマイズ内容、使用するデバイスや環境、その他の要因によって測定結果は変動します。
ノートパソコン ベンチマーク 最高品質・フルHD解像度
GPU(CPU) | VRAM | ベンチマークスコア | |
---|---|---|---|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4090 LAPTOP GPU (Core i9-13900HX) |
16GB GDDR6 | 25864
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4080 LAPTOP GPU (Core i7-13700HX) |
12GB GDDR6 | 22693
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4070 LAPTOP GPU (Core i7-13700HX) |
8GB GDDR6 | 18994
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4060 LAPTOP GPU (Core i7-13700HX) |
8GB GDDR6 | 16703
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4050 LAPTOP GPU (Core i7-13700HX) |
6GB GDDR6 | 13899
|
Intel® | Intel® Graphics (Core Ultra 7 プロセッサー 155U) |
UMA | 2924
|
Intel® | Iris® Xe Graphics eligible (Core i7-13700H) |
UMA | 2255
|
Intel® | UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors (Core i7-12650H) |
UMA | 2254
|
※この指標はあくまでも参考値であり、必ずしもファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシーの動作を保証するものではありません。
※スコアは自社測定による参考値です。カスタマイズ内容、使用するデバイスや環境、その他の要因によって測定結果は変動します。
ノートパソコン ベンチマーク 最高品質・WQHD解像度
GPU(CPU) | VRAM | ベンチマークスコア | |
---|---|---|---|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4090 LAPTOP GPU (Core i9-13900HX) |
16GB GDDR6 | 20936
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4080 LAPTOP GPU (Core i7-13700HX) |
12GB GDDR6 | 17270
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4070 LAPTOP GPU (Core i7-13700HX) |
8GB GDDR6 | 12295
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4060 LAPTOP GPU (Core i7-13700HX) |
8GB GDDR6 | 10783
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4050 LAPTOP GPU (Core i7-13700HX) |
6GB GDDR6 | 8641
|
Intel® | Intel® Graphics (Core Ultra 7 プロセッサー 155U) |
UMA | 1764
|
Intel® | Iris® Xe Graphics eligible (Core i7-13700H) |
UMA | 1436
|
Intel® | UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors (Core i7-12650H) |
UMA | 1428
|
※この指標はあくまでも参考値であり、必ずしもファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシーの動作を保証するものではありません。
※スコアは自社測定による参考値です。カスタマイズ内容、使用するデバイスや環境、その他の要因によって測定結果は変動します。
ノートパソコン ベンチマーク 最高品質・4K解像度
GPU(CPU) | VRAM | ベンチマークスコア | |
---|---|---|---|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4090 LAPTOP GPU (Core i9-13900HX) |
16GB GDDR6 | 11036
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4080 LAPTOP GPU (Core i7-13700HX) |
12GB GDDR6 | 8722
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4070 LAPTOP GPU (Core i7-13700HX) |
8GB GDDR6 | 5883
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4060 LAPTOP GPU (Core i7-13700HX) |
8GB GDDR6 | 5295
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4050 LAPTOP GPU (Core i7-13700HX) |
6GB GDDR6 | 4207
|
Intel® | Intel® Graphics (Core Ultra 7 プロセッサー 155U) |
UMA | 832
|
Intel® | Iris® Xe Graphics eligible (Core i7-13700H) |
UMA | 752
|
Intel® | UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors (Core i7-12650H) |
UMA | 690
|
※この指標はあくまでも参考値であり、必ずしもファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシーの動作を保証するものではありません。
※スコアは自社測定による参考値です。カスタマイズ内容、使用するデバイスや環境、その他の要因によって測定結果は変動します。
スコアの目安
計測スコア | プレイの目安 |
---|---|
【15000~】 非常に快適 | 非常に快適に動作すると思われます。 お好みの設定でお楽しみください。 |
【11000~14999】 とても快適 | とても快適な動作が見込めます。 グラフィック設定をより高品質にしても、とても快適に動作すると思われます。 |
【8000~10999】 快適 | 快適な動作が見込めます。 グラフィック設定をより高品質にしても快適に動作すると思われます。 |
【6000~7999】 やや快適 | 標準的な動作が見込めます。 余裕があればグラフィック設定の調整をお勧めします。 |
【4000~5999】 普通 | 標準的な動作が見込めます。 |
【2000~3999】 設定変更を推奨 | ゲームプレイは可能ですが、処理負荷によっては動作が重くなりますので、 その場合はグラフィック設定の調整をお勧めいたします。 |
【1000~1999】 設定変更が必要 | ゲームプレイは可能ですが、全体的に動作が重く感じられます。 グラフィック設定の調整が必要で、調整により改善される可能性があります。 |
【1000 未満】 動作困難 | 動作に必要な性能を満たしていません。 |
※ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー ベンチマーク(http://jp.finalfantasyxiv.com/benchmark)より抜粋
※この指標はあくまでも参考値であり、必ずしもファイナルファンタジーXIV の動作を保証するものではありません。
※環境により結果に差が出る可能性があります。
※この内容の結果は責任を負いかねます。
ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコン
© SQUARE ENIX
NVIDIA® and NVIDIA GameWorks™ are trademarks of NVIDIA Corporation and are used under license.
© 2024 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA、NVIDIA ロゴ、GeForce、GeForce RTX、GeForce NOW は、米国およびその他の国における NVIDIA Corporation の商標および/または登録商標です。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有企業の商標である可能性があります。
©2024 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD、AMD Arrowロゴ、Ryzen、Radeon、およびその組み合わせは、Advanced Micro Devices、Inc.の商標です。 本サイトに使用されているその他の製品名は識別目的のみに使用されており、所有するそれぞれの企業の商標である可能性があります。
Intel、インテル、Intel ロゴ、Ultrabook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optane、Intel Evo、Iris は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。