ファイナルファンタジーXIV: 暁月のフィナーレ ベンチマークスコア

ファイナルファンタジーXIV: 暁月のフィナーレ ベンチマーク
デスクトップパソコン ベンチマーク 最高品質・フルHD解像度
GPU(CPU) | VRAM | ベンチマークスコア | |
---|---|---|---|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4090 (Core i9-13900K) |
24GB GDDR6X | 39037
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4080 (Core i9-13900K) |
16GB GDDR6X | 36923
|
AMD | Radeon™ RX 7900 XTX (Core i9-13900K) |
24GB GDDR6 | 36469
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4070 Ti (Core i9-13900K) |
12GB GDDR6X | 35061
|
AMD | Radeon™ RX 7900 XT (Core i9-13900K) |
20GB GDDR6 | 34896
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3090 Ti (Core i9-13900K) |
24GB GDDR6X | 34570
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3090 (Core i9-13900K) |
24GB GDDR6X | 33651
|
AMD | Radeon™ RX 6950 XT (Core i9-13900K) |
16GB GDDR6 | 33651
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3080 Ti (Core i9-13900K) |
12GB GDDR6X | 33247
|
AMD | Radeon™ RX 7800 XT (Core i9-13900K) |
16GB GDDR6 | 33191
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3080 (Core i9-13900K) |
12GB GDDR6X | 32417
|
AMD | Radeon™ RX 6900 XT (Core i9-13900K) |
16GB GDDR6 | 32017
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4070 (Core i9-13900K) |
12GB GDDR6X | 31711
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3080 (Core i9-13900K) |
10GB GDDR6X | 31629
|
AMD | Radeon™ RX 6800 XT (Core i9-13900K) |
16GB GDDR6 | 31514
|
AMD | Radeon™ RX 7700 XT (Core i9-13900K) |
12GB GDDR6 | 30547
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3070 Ti (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6X | 30203
|
AMD | Radeon™ RX 6800 (Core i9-13900K) |
16GB GDDR6 | 29523
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4060 Ti (Core i9-13900K) |
16GB GDDR6 | 29237
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4060 Ti (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6 | 29042
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3070 (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6 | 28569
|
AMD | Radeon™ RX 6750 XT (Core i9-13900K) |
12GB GDDR6 | 27124
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3060 Ti (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6 | 26965
|
AMD | Radeon™ RX 6700 XT (Core i9-13900K) |
12GB GDDR6 | 26796
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4060 (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6 | 25721
|
AMD | Radeon™ RX 7600 (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6 | 25687
|
AMD | Radeon™ RX 6650 XT (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6 | 23997
|
AMD | Radeon™ RX 6600 XT (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6 | 23642
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3060 (Core i9-13900K) |
12GB GDDR6 | 22673
|
Intel® | Arc™ A770 (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6 | 20455
|
AMD | Radeon™ RX 6600 (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6 | 20279
|
Intel® | Arc™ A750 (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6 | 20065
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3050 (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6 | 16778
|
NVIDIA® | GeForce® GTX 1660 SUPER™ (Core i9-12900K) |
6GB GDDR6 | 16507
|
AMD | Radeon™ RX 6500 XT (Core i9-13900K) |
4GB GDDR6 | 12471
|
AMD | Radeon™ RX 6400 (Core i9-13900K) |
4GB GDDR6 | 9788
|
NVIDIA® | GeForce® GTX 1650 (Core i9-12900K) |
4GB GDDR5 | 9167
|
NVIDIA® | GeForce® GTX 1630 (Core i9-12900K) |
4GB GDDR6 | 6159
|
※この指標はあくまでも参考値であり、必ずしもファイナルファンタジーXIV: 暁月のフィナーレの動作を保証するものではありません。
※スコアは自社測定による参考値です。カスタマイズ内容、使用するデバイスや環境、その他の要因によって測定結果は変動します。
デスクトップパソコン ベンチマーク 最高品質・WQHD解像度
GPU(CPU) | VRAM | ベンチマークスコア | |
---|---|---|---|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4090 (Core i9-13900K) |
24GB GDDR6X | 37177
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4080 (Core i9-13900K) |
16GB GDDR6X | 32344
|
AMD | Radeon™ RX 7900 XTX (Core i9-13900K) |
24GB GDDR6 | 31916
|
AMD | Radeon™ RX 7900 XT (Core i9-13900K) |
20GB GDDR6 | 29538
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3090 Ti (Core i9-13900K) |
24GB GDDR6X | 29431
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4070 Ti (Core i9-13900K) |
12GB GDDR6X | 28872
|
AMD | Radeon™ RX 6950 XT (Core i9-13900K) |
16GB GDDR6 | 28542
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3090 (Core i9-13900K) |
24GB GDDR6X | 28230
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3080 Ti (Core i9-13900K) |
12GB GDDR6X | 27595
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3080 (Core i9-13900K) |
12GB GDDR6X | 26737
|
AMD | Radeon™ RX 6900 XT (Core i9-13900K) |
16GB GDDR6 | 26696
|
AMD | Radeon™ RX 7800 XT (Core i9-13900K) |
16GB GDDR6 | 26602
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3080 (Core i9-13900K) |
10GB GDDR6X | 26000
|
AMD | Radeon™ RX 6800 XT (Core i9-13900K) |
16GB GDDR6 | 25923
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4070 (Core i9-13900K) |
12GB GDDR6X | 25487
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3070 Ti (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6X | 24130
|
AMD | Radeon™ RX 6800 (Core i9-13900K) |
16GB GDDR6 | 23537
|
AMD | Radeon™ RX 7700 XT (Core i9-13900K) |
12GB GDDR6 | 22167
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3070 (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6 | 22026
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4060 Ti (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6 | 20366
|
AMD | Radeon™ RX 6750 XT (Core i9-13900K) |
12GB GDDR6 | 20347
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4060 Ti (Core i9-13900K) |
16GB GDDR6 | 20162
|
AMD | Radeon™ RX 6700 XT (Core i9-13900K) |
12GB GDDR6 | 19897
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3060 Ti (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6 | 19503
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4060 (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6 | 16850
|
Intel® | Arc™ A770 (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6 | 16414
|
AMD | Radeon™ RX 7600 (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6 | 15591
|
Intel® | Arc™ A750 (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6 | 15252
|
AMD | Radeon™ RX 6650 XT (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6 | 14806
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3060 (Core i9-13900K) |
12GB GDDR6 | 14611
|
AMD | Radeon™ RX 6600 XT (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6 | 14304
|
AMD | Radeon™ RX 6600 (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6 | 11705
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3050 (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6 | 10326
|
NVIDIA® | GeForce® GTX 1660 SUPER™ (Core i9-12900K) |
6GB GDDR6 | 10150
|
AMD | Radeon™ RX 6500 XT (Core i9-13900K) |
4GB GDDR6 | 7077
|
AMD | Radeon™ RX 6400 (Core i9-13900K) |
4GB GDDR6 | 5584
|
NVIDIA® | GeForce® GTX 1650 (Core i9-12900K) |
4GB GDDR5 | 5561
|
NVIDIA® | GeForce® GTX 1630 (Core i9-12900K) |
4GB GDDR6 | 3718
|
※この指標はあくまでも参考値であり、必ずしもファイナルファンタジーXIV: 暁月のフィナーレの動作を保証するものではありません。
※スコアは自社測定による参考値です。カスタマイズ内容、使用するデバイスや環境、その他の要因によって測定結果は変動します。
デスクトップパソコン ベンチマーク 最高品質・4K解像度
GPU(CPU) | VRAM | ベンチマークスコア | |
---|---|---|---|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4090 (Core i9-13900K) |
24GB GDDR6X | 27474
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4080 (Core i9-13900K) |
16GB GDDR6X | 21021
|
AMD | Radeon™ RX 7900 XTX (Core i9-13900K) |
24GB GDDR6 | 20972
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3090 Ti (Core i9-13900K) |
24GB GDDR6X | 18952
|
AMD | Radeon™ RX 7900 XT (Core i9-13900K) |
20GB GDDR6 | 17184
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3090 (Core i9-13900K) |
24GB GDDR6X | 17158
|
AMD | Radeon™ RX 6950 XT (Core i9-13900K) |
16GB GDDR6 | 16864
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3080 Ti (Core i9-13900K) |
12GB GDDR6X | 16580
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4070 Ti (Core i9-13900K) |
12GB GDDR6X | 16123
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3080 (Core i9-13900K) |
12GB GDDR6X | 15360
|
AMD | Radeon™ RX 6900 XT (Core i9-13900K) |
16GB GDDR6 | 14657
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3080 (Core i9-13900K) |
10GB GDDR6X | 14634
|
AMD | Radeon™ RX 6800 XT (Core i9-13900K) |
16GB GDDR6 | 13863
|
AMD | Radeon™ RX 7800 XT (Core i9-13900K) |
16GB GDDR6 | 12840
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4070 (Core i9-13900K) |
12GB GDDR6X | 12832
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3070 Ti (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6X | 12708
|
AMD | Radeon™ RX 6800 (Core i9-13900K) |
16GB GDDR6 | 11638
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3070 (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6 | 11118
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3060 Ti (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6 | 9530
|
AMD | Radeon™ RX 7700 XT (Core i9-13900K) |
12GB GDDR6 | 9518
|
AMD | Radeon™ RX 6750 XT (Core i9-13900K) |
12GB GDDR6 | 9494
|
AMD | Radeon™ RX 6700 XT (Core i9-13900K) |
12GB GDDR6 | 9236
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4060 Ti (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6 | 9219
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4060 Ti (Core i9-13900K) |
16GB GDDR6 | 9086
|
Intel® | Arc™ A770 (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6 | 8250
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4060 (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6 | 7753
|
Intel® | Arc™ A750 (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6 | 7665
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3060 (Core i9-13900K) |
12GB GDDR6 | 7086
|
AMD | Radeon™ RX 7600 (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6 | 6882
|
AMD | Radeon™ RX 6650 XT (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6 | 6488
|
AMD | Radeon™ RX 6600 XT (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6 | 6240
|
AMD | Radeon™ RX 6600 (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6 | 5110
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3050 (Core i9-13900K) |
8GB GDDR6 | 4965
|
NVIDIA® | GeForce® GTX 1660 SUPER™ (Core i9-12900K) |
6GB GDDR6 | 4860
|
AMD | Radeon™ RX 6500 XT (Core i9-13900K) |
4GB GDDR6 | 3050
|
NVIDIA® | GeForce® GTX 1650 (Core i9-12900K) |
4GB GDDR5 | 2613
|
AMD | Radeon™ RX 6400 (Core i9-13900K) |
4GB GDDR6 | 2423
|
NVIDIA® | GeForce® GTX 1630 (Core i9-12900K) |
4GB GDDR6 | 1716
|
※この指標はあくまでも参考値であり、必ずしもファイナルファンタジーXIV: 暁月のフィナーレの動作を保証するものではありません。
※スコアは自社測定による参考値です。カスタマイズ内容、使用するデバイスや環境、その他の要因によって測定結果は変動します。
ノートパソコン ベンチマーク 最高品質・フルHD解像度
GPU(CPU) | VRAM | ベンチマークスコア | |
---|---|---|---|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4090 LAPTOP GPU (Core i9-13900HX) |
16GB GDDR6 | 31907
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4080 LAPTOP GPU (Core i7-13700HX) |
12GB GDDR6 | 28626
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4070 LAPTOP GPU (Core i7-13700HX) |
8GB GDDR6 | 23492
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3070 Ti LAPTOP GPU (Core i7-12700H) |
8GB GDDR6 | 22028
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4060 LAPTOP GPU (Core i7-13700HX) |
8GB GDDR6 | 21373
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4050 LAPTOP GPU (Core i7-13700HX) |
6GB GDDR6 | 20588
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3060 LAPTOP GPU (Core i7-12700H) |
6GB GDDR6 | 17616
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3050 LAPTOP GPU (Core i7-12700H) |
4GB GDDR6 | 13524
|
Intel® | Iris® Xe Graphics (Core i7-1260P) |
UMA | 3871
|
Intel® | UHD Graphics (Core i7-12650H) |
UMA | 3454
|
Intel® | Iris® Xe Graphics (Core i5-1240P) |
UMA | 3387
|
Intel® | Iris® Xe Graphics (Core i7-1355U) |
UMA | 3353
|
Intel® | Iris® Xe Graphics (Core i5-1335U) |
UMA | 3304
|
Intel® | UHD Graphics (Core i3-1315U) |
UMA | 3284
|
AMD® | Radeon™ Graphics 8 (Ryzen 7-5700U) |
UMA | 3228
|
Intel® | Iris® Xe Graphics (Core i7-1255U) |
UMA | 2938
|
AMD® | Radeon™ Graphics 7 (Ryzen 5-5500U) |
UMA | 2905
|
Intel® | Iris® Xe Graphics (Core i5-1235U) |
UMA | 2798
|
Intel® | UHD Graphics (Core i3-1215U) |
UMA | 2725
|
Intel® | UHD Graphics (Core i5-12450H) |
UMA | 2545
|
AMD® | Radeon™ Graphics 6 (Ryzen 5-5300U) |
UMA | 2344
|
※この指標はあくまでも参考値であり、必ずしもファイナルファンタジーXIV: 暁月のフィナーレの動作を保証するものではありません。
※スコアは自社測定による参考値です。カスタマイズ内容、使用するデバイスや環境、その他の要因によって測定結果は変動します。
ノートパソコン ベンチマーク 最高品質・WQHD解像度
GPU(CPU) | VRAM | ベンチマークスコア | |
---|---|---|---|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4090 LAPTOP GPU (Core i9-13900HX) |
16GB GDDR6 | 26842
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4080 LAPTOP GPU (Core i7-13700HX) |
12GB GDDR6 | 23823
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4070 LAPTOP GPU (Core i7-13700HX) |
8GB GDDR6 | 17564
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3070 Ti LAPTOP GPU (Core i7-12700H) |
8GB GDDR6 | 17108
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4060 LAPTOP GPU (Core i7-13700HX) |
8GB GDDR6 | 15747
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4050 LAPTOP GPU (Core i7-13700HX) |
6GB GDDR6 | 12733
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3060 LAPTOP GPU (Core i7-12700H) |
6GB GDDR6 | 12357
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3050 LAPTOP GPU (Core i7-12700H) |
4GB GDDR6 | 8372
|
Intel® | Iris® Xe Graphics (Core i7-1260P) |
UMA | 2287
|
Intel® | Iris® Xe Graphics (Core i7-1355U) |
UMA | 2135
|
Intel® | UHD Graphics (Core i7-12650H) |
UMA | 2004
|
Intel® | Iris® Xe Graphics (Core i5-1240P) |
UMA | 2003
|
Intel® | Iris® Xe Graphics (Core i5-1335U) |
UMA | 1996
|
Intel® | UHD Graphics (Core i3-1315U) |
UMA | 1986
|
AMD® | Radeon™ Graphics 8 (Ryzen 7-5700U) |
UMA | 1966
|
AMD® | Radeon™ Graphics 7 (Ryzen 5-5500U) |
UMA | 1868
|
Intel® | Iris® Xe Graphics (Core i5-1235U) |
UMA | 1735
|
Intel® | Iris® Xe Graphics (Core i7-1255U) |
UMA | 1733
|
Intel® | UHD Graphics (Core i3-1215U) |
UMA | 1648
|
Intel® | UHD Graphics (Core i5-12450H) |
UMA | 1524
|
AMD® | Radeon™ Graphics 6 (Ryzen 5-5300U) |
UMA | 1428
|
※この指標はあくまでも参考値であり、必ずしもファイナルファンタジーXIV: 暁月のフィナーレの動作を保証するものではありません。
※スコアは自社測定による参考値です。カスタマイズ内容、使用するデバイスや環境、その他の要因によって測定結果は変動します。
ノートパソコン ベンチマーク 最高品質・4K解像度
GPU(CPU) | VRAM | ベンチマークスコア | |
---|---|---|---|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4090 LAPTOP GPU (Core i9-13900HX) |
16GB GDDR6 | 16843
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4080 LAPTOP GPU (Core i7-13700HX) |
12GB GDDR6 | 14181
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3070 Ti LAPTOP GPU (Core i7-12700H) |
8GB GDDR6 | 8769
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4070 LAPTOP GPU (Core i7-13700HX) |
8GB GDDR6 | 8274
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4060 LAPTOP GPU (Core i7-13700HX) |
8GB GDDR6 | 7474
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3060 LAPTOP GPU (Core i7-12700H) |
6GB GDDR6 | 5995
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 4050 LAPTOP GPU (Core i7-13700HX) |
6GB GDDR6 | 5923
|
NVIDIA® | GeForce RTX™ 3050 LAPTOP GPU (Core i7-12700H) |
4GB GDDR6 | 3976
|
Intel® | Iris® Xe Graphics (Core i7-1260P) |
UMA | 1036
|
Intel® | Iris® Xe Graphics (Core i7-1355U) |
UMA | 1024
|
Intel® | Iris® Xe Graphics (Core i5-1335U) |
UMA | 973
|
Intel® | UHD Graphics (Core i3-1315U) |
UMA | 957
|
AMD® | Radeon™ Graphics 8 (Ryzen 7-5700U) |
UMA | 942
|
Intel® | Iris® Xe Graphics (Core i5-1240P) |
UMA | 937
|
Intel® | UHD Graphics (Core i7-12650H) |
UMA | 911
|
AMD® | Radeon™ Graphics 7 (Ryzen 5-5500U) |
UMA | 862
|
Intel® | Iris® Xe Graphics (Core i5-1235U) |
UMA | 831
|
Intel® | Iris® Xe Graphics (Core i7-1255U) |
UMA | 799
|
Intel® | UHD Graphics (Core i3-1215U) |
UMA | 780
|
Intel® | UHD Graphics (Core i5-12450H) |
UMA | 714
|
AMD® | Radeon™ Graphics 6 (Ryzen 5-5300U) |
UMA | 676
|
※この指標はあくまでも参考値であり、必ずしもファイナルファンタジーXIV: 暁月のフィナーレの動作を保証するものではありません。
※スコアは自社測定による参考値です。カスタマイズ内容、使用するデバイスや環境、その他の要因によって測定結果は変動します。
スコアの目安
計測スコア | プレイの目安 |
---|---|
【15000~】 非常に快適 | 非常に快適に動作すると思われます。 お好みの設定でお楽しみください。 |
【11000~14999】 とても快適 | とても快適な動作が見込めます。 グラフィック設定をより高品質にしても、とても快適に動作すると思われます。 |
【8000~10999】 快適 | 快適な動作が見込めます。 グラフィック設定をより高品質にしても快適に動作すると思われます。 |
【6000~7999】 やや快適 | 標準的な動作が見込めます。 余裕があればグラフィック設定の調整をお勧めします。 |
【4000~5999】 普通 | 標準的な動作が見込めます。 |
【2000~3999】 設定変更を推奨 | ゲームプレイは可能ですが、処理負荷によっては動作が重くなりますので、 その場合はグラフィック設定の調整をお勧めいたします。 |
【1000~1999】 設定変更が必要 | ゲームプレイは可能ですが、全体的に動作が重く感じられます。 グラフィック設定の調整が必要で、調整により改善される可能性があります。 |
【1000 未満】 動作困難 | 動作に必要な性能を満たしていません。 |
ファイナルファンタジーXIV 推奨パソコン
© 2010 - 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
NVIDIA® and NVIDIA GameWorks™ are trademarks of NVIDIA Corporation and are used under license.
© 2023 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA、NVIDIA ロゴ、GeForce、GeForce RTX、GeForce NOW は、米国およびその他の国における NVIDIA Corporation の商標および/または登録商標です。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有企業の商標である可能性があります。
©2023 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD、AMD Arrowロゴ、Ryzen、Radeon、およびその組み合わせは、Advanced Micro Devices、Inc.の商標です。 本サイトに使用されているその他の製品名は識別目的のみに使用されており、所有するそれぞれの企業の商標である可能性があります。
Intel、インテル、Intel ロゴ、Ultrabook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optane、Intel Evo、Iris は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。