Windows 10 エディション機能比較 : 一般・企業向け
Windows 10の特徴的な機能については両エディションに搭載されていますが、「Pro」ではセキュリティ面をより強固にするための機能が実装されており、 基本的に「ビジネス向け」という位置づけとなっています。(もちろん、個人ユーザーの方もお使いいただける機能です)
| セキュリティ機能 | ![]() Home 個人・家庭向け |
![]() Pro ビジネス向け |
|---|---|---|
| Windows Hello | ● | ● |
| デバイスの暗号化 | ● | ● |
| ファイアウォールとネットワークの保護 | ● | ● |
| インターネットの保護 | ● | ● |
| 保護者による制限/保護 | ● | ● |
| セキュア ブート | ● | ● |
| Windows Defender ウイルス対策 | ● | ● |
| Windows サンドボックス | - | ● |
| Bitlocker デバイスの暗号化 | - | ● |
| Windows 情報保護(WIP) | - | ● |
| ビジネス向け機能 |
Home 個人・家庭向け |
Pro ビジネス向け |
|---|---|---|
| リモートデスクトップ ホスト | - | ● |
| グループ ポリシーの設定 | - | ● |
| AzureでのEnterprise State Roaming | - | ● |
| ビジネス向け Microsoft Store | - | ● |
| 動的プロビジョニング | - | ● |
| Windows Update for Business | - | ● |
| キオスク モードの設定 | - | ● |
| Active Directory のサポート | - | ● |
| Azure Active Directory のサポート | - | ● |
| モバイルデバイス管理 | - | ● |
| 割り当てられたアクセス | - | ● |
| 64bit版の最大メモリサポート容量 | 128GB | 2TB |
| Hyper-V | - | ● |
| Hyper-V マネージャー | - | ● |
| 基本機能 |
Home 個人・家庭向け |
Pro ビジネス向け |
|---|---|---|
| デジタル ペンとタッチ | ● | |
| Microsoft Edge | ● | |
| Cortana | ● | |
| 電池節約モード | ● | |
| モバイル | ● | |
| 音声 | ● | |
Windows 10のことなら、国内最大級のパソコンショップ「パソコン工房」にお任せください。









