AMD Ryzen プロセッサー | 価格・性能・比較
第2世代Ryzen Threadripper 2990WX 単品パーツ発売開始!
その他 Ryzen 特集
Ryzen 関連情報
「ZEN」アーキテクチャとは
AMD Ryzenシリーズで採用される「ZEN(ゼン)」アーキテクチャは、前世代の「Excavator」(エクスカベータ)アーキテクチャに対し、クロックあたりの命令実行数で40%の性能の引き上げを目標とし設計を行われましたが、最終的に「Excavator」アーキテクチャに比べ「ZEN」アーキテクチャは52%となる高性能・高効率を実現しました。
「Soket AM4」について

Socket AM4は、AMDの新規のCPUソケットで、今後のAMDのプロセッサーは、GPU統合プロセッサーから、マルチコアのハイエンドプロセッサーまで全てがこのSocket AM4ひとつに統合されます。
※ 従来のSocket AM3+やSocket FM2+とは互換性がありません。また、CPUクーラーは、Socket AM4に対応した製品が必要になりますのでご注意ください。
Ryzen ベンチマーク
Ryzen の性能について、ベンチマークデータで比較しました。
「3D Mark Fire Strike」での比較
「3D Mark Fire Strike」のPhysics Scoreで計測を行いました。CPUに物理演算をさせてその処理速度を数値化したもので、CGレンダリングや動画のエンコードと同じくCPUのコア数の多さが有利に働くテストとなります。
3D Mark Fire Strike / Physics | |
---|---|
AMD Ryzen Threadripper 1950X(16コア/32スレッド) | 25707
|
AMD Ryzen Threadripper 1920X(12コア/24スレッド) | 23431
|
AMD Ryzen 7 2700X(8コア/16スレッド) | 20580
|
AMD Ryzen 7 1800X(8コア/16スレッド) | 19009
|
AMD Ryzen 7 2700(8コア/16スレッド) | 18117
|
AMD Ryzen 5 2600X(6コア/12スレッド) | 18026
|
AMD Ryzen 7 1700X(8コア/16スレッド) | 17481
|
AMD Ryzen 5 2600(6コア/12スレッド) | 17424
|
AMD Ryzen 7 1700(8コア/16スレッド) | 16465
|
AMD Ryzen 5 1600X(6コア/12スレッド) | 16185
|
AMD Ryzen 5 1600(6コア/12スレッド) | 15726
|
AMD Ryzen 5 1500X(4コア/8スレッド) | 11775
|
AMD Ryzen 5 1400(4コア/8スレッド) | 10778
|
AMD Ryzen 5 2400G(4コア/8スレッド) | 9616
|
AMD Ryzen 3 1300X(4コア/4スレッド) | 8098
|
AMD Ryzen 3 2200G(4コア/4スレッド) | 7599
|
AMD Ryzen 3 1200(4コア/4スレッド) | 6894
|
Intel Core™ i7-6900K(8コア/16スレッド) | 19989
|
Intel Core™ i7-7700K(4コア/8スレッド) | 14324
|
Intel Core™ i5-7600K(4コア/4スレッド) | 9214
|
Intel Core™ i5-7500(4コア/4スレッド) | 7870
|
順当にモデルナンバーが高いほど、スコアが高くなっています。コア数/スレッド数が同じため、動作クロックが素直に反映されたものと言えます。
またCore i7-7700Kとの比較でも、15%~30%ほど高くなっており、Ryzen 7 の演算能力の高さが確認できます。
「CINEBENCH R15」での比較
CINEBENCH R15でのCPUの演算性能を見てみましょう。(AMD社 提供資料)
CINEBENCH R15で実行するレンダリング処理はマルチスレッド化が進んでおり、マルチスレッド性能に優れたCPUほど高いスコアとなります。
CINEBENCH R15/CPU | |
---|---|
Ryzen Threadripper 1950X(16コア/32スレッド) | 3018
|
Ryzen Threadripper 1920X(12コア/24スレッド) | 2390
|
AMD Ryzen 7 1800X(8コア/16スレッド) | 1603
|
AMD Ryzen 7 1700X(8コア/16スレッド) | 1535
|
AMD Ryzen 7 1700(8コア/16スレッド) | 1414
|
AMD Ryzen 5 1600X(6コア/12スレッド) | 1234
|
AMD Ryzen 5 1600(6コア/12スレッド) | 1136
|
AMD Ryzen 5 1500X(4コア/8スレッド) | 813
|
AMD Ryzen 5 1400(4コア/8スレッド) | 697
|
AMD Ryzen 3 1300X(4コア/4スレッド) | 545
|
AMD Ryzen 3 1200(4コア/4スレッド) | 470
|
Intel Core™ i7-6900K(8コア/16スレッド) | 1560
|
Intel Core™ i7-7700K(4コア/8スレッド) | 1101
|
Intel Core™ i5-7600K(4コア/4スレッド) | 702
|
Intel Core™ i5-7500(4コア/4スレッド) | 612
|
マルチスレッド性能を測るCPUスコアでは Ryzen 7 が一段違う性能を見せており、マルチスレッド性能に最適化されている事がうかがえます。
またシングルスレッド性能を測るSingle Coreスコアでも、Ryzen 7 1800XがCore i7-6900Kと同等のスコアを記録しており、シングルコア性能でも底上げされている事が伺えます。
Ryzen 機能比較表
Ryzen Threadripper
Ryzen Threadripper 1950X |
Ryzen Threadripper 1920X |
Ryzen Threadripper 1900X |
|
---|---|---|---|
コードネーム | Threadripper | コア / スレッド | 16/32 | 12/24 | 8/16 |
ベース・クロック | 3.4GHz | 3.5GHz | 3.8GHz |
ターボ・クロック | 4.0GHz | ||
PCI-Express | 3.0 | ||
対応メモリー | DDR4-2667 / 2400 / 2133 | ||
TDP | 180W | ||
ソケット | TR4 | ||
チップセット | X399 |
Ryzen 7
Ryzen 7 2700X | Ryzen 7 2700 | Ryzen 7 1800X | Ryzen 7 1700X | Ryzen 7 1700 | |
---|---|---|---|---|---|
コードネーム | Pinnacle Ridge | Summit Ridge | |||
コア/スレッド | 8/16 | ||||
ベース・クロック | 3.7GHz | 3.2GHz | 3.8GHz | 3.4GHz | 3.0GHz |
ターボ・クロック | 4.3GHz | 4.1GHz | 4.0GHz | 3.8GHz | 3.7GHz |
PCI-Express | 3.0 | ||||
対応メモリー | DDR4-2933 / 2667 / 2400 / 2133 | DDR4-2667 / 2400 / 2133 | |||
TDP | 105W | 65W | 95W | 65W | |
対応ソケット | AM4 | ||||
対応チップセット | AMD300 / 400シリーズ |
Ryzen 5
Ryzen 5 2600X | Ryzen 5 2600 | Ryzen 5 1600X | Ryzen 5 1600 | |
---|---|---|---|---|
コードネーム | Pinnacle Ridge | Summit Ridge | ||
コア/スレッド | 6/12 | |||
グラフィックコア数 | 0 | |||
ベース・クロック | 3.6GHz | 3.4GHz | 3.6GHz | 3.2GHz |
ターボ・クロック | 4.2GHz | 3.9GHz | 4.0GHz | 3.6GHz |
PCI-Express | 3.0 | |||
対応メモリー | DDR4-2933 / 2667 / 2400 / 2133 | DDR4-2667 / 2400 / 2133 | ||
TDP | 95W | 65W | ||
対応ソケット | AM4 | |||
対応チップセット | AMD 300/400シリーズ |
Ryzen 5 2400G | Ryzen 5 1500X | Ryzen 5 1400 | |
---|---|---|---|
コードネーム | Raven Ridge | Summit Ridge | |
コア/スレッド | 4/8 | ||
グラフィックコア数 | 11 | 0 | |
ベース・クロック | 3.6GHz | 3.5GHz | 3.2GHz |
ターボ・クロック | 3.9GHz | 3.7GHz | 3.4GHz |
PCI-Express | 3.0 | ||
対応メモリー | DDR4-2933 / 2667 / 2400 / 2133 | DDR4-2667 / 2400 / 2133 | |
TDP | 65W | ||
対応ソケット | AM4 | ||
対応チップセット | AMD 300/400シリーズ |
Ryzen 3
Ryzen 3 2200G | Ryzen 3 1300X | Ryzen 3 1200 | |
---|---|---|---|
コア/スレッド | 4/4 | ||
グラフィックコア数 | 8 | 0 | |
ベース・クロック | 3.5GHz | 3.1GHz | 3.4GHz |
ターボ・クロック | 3.7GHz | 3.5GHz | 3.7GHz |
PCI-Express | 3.0 | ||
対応メモリー | DDR4-2933 / 2667 / 2400 / 2133 | DDR4-2667 / 2400 / 2133 | |
TDP | 65W | ||
対応ソケット | AM4 | ||
対応チップセット | AMD 300/400シリーズ |
Ryzen 対応チップセット
AMD 300シリーズ チップセット | ||||
---|---|---|---|---|
チップセットシリーズ | X399 | X370 | B350 | B320 |
ソケット | TR4 | AM4 | ||
対応CPU | Ryzen Threadripper | AMD Ryzenシリーズ / 第7世代APU Aシリーズ | ||
PCI Express レーンの最大数 | 8 | 6 | 4 | |
PCI-Express | 2.0 | |||
USB3.1ポートの最大数 | 2 | 2 | 2 | 1 |
USB3.0ポートの最大数 | 5 | 6 | 2 | 2 |
USB2.0の最大数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
SATA Expressポートの最大数 | 2 | 2 | 2 | |
SATA 6.0 Gb/s ポートの最大数 | 8 | 4 | 2 | 2 |
RAID構成 | 0/1/10 | |||
CFX/SLI対応 | ○ | × | ||
オーバークロック対応 | ○ | × |
Ryzen プロセッサーに対応したチップセットとして、X370/B350/A320 がリリースされます。
ソケットにはAM4を採用となり、AMD Ryzenシリーズだけでなく第7世代APU「Bristol Ridge」A9000シリーズもサポートする共通のチップセットとなります。
※実際の対応状況はマザーボードメーカーの仕様によります。