Linux動作確認情報
iiyamaPCにおけるLinux OSサポートについて

パソコン工房で発売中のiiyamaPCのサポートOSは、現行版Windowsとさせていただいておりますが、Windows以外のOSのご利用でもご検討いただけるよう、サポート対象外とした上で、Linux OSによる動作確認の情報を提供しております。
Linux動作確認情報をご利用いただくにあたっての注意事項
Linux動作確認情報をご利用いただくにあたり、以下の事項について留意のうえご利用をお願いいたします。
- 本表のLinux各ディストリビューションの動作確認情報は、弊社が独自に確認を行った結果に基づき掲載しております。あくまでもご参考としてご活用下さい。
- 動作確認はインストールや起動などの基本的な動作の確認のみを行なっています。すべての用途を想定した動作確認を行ったものではございません。
- 動作確認は、標準構成で行っており、カスタマイズを行われることにより、異なる結果となる場合がございます。
- 本情報に基づき、Linux各ディストリビューションを導入・利用されたことにより生ずる損害につきまして、 弊社では一切の責任を負わないものとします。
- 本情報を含め、弊社ではLinux各ディストリビューションのインストール方法・設定方法のお問合せ、障害時のサポート対応などは承っておりません。あらかじめご了承下さい。
- 対象BTOパソコンにはビジネス用パソコン、ゲーミングPCなど該当のチップセットを搭載した全ての取り扱いBTOパソコンを掲載しております。
- 本情報は予告なしに変更する場合がございます。
デスクトップCPU搭載BTOノートパソコンでのLinux動作確認情報
- 対象BTOパソコン:
- デスクトップCPU搭載BTOノートパソコン
項目 | 確認方法 | Ubuntu18.04LTS | CentOS7(7.6-1810) |
---|---|---|---|
OSのインストール | 特別な設定無しでインストールが完了すること | 〇 | 〇 |
作成パーティションの確認 | partedコマンドで確認、ドライブ全領域を使用しているか | 〇※1 | 〇※1 |
X Window System の動作 | 解像度1920x1080の表示、マウス・キーボードの機能を確認 | 〇 | 〇 |
LANポート | ネットワーク越しに 1GB以上のファイルを転送 | 〇 | 〇 |
無線LAN | 無線LANへの接続が可能かどうか | 〇 | 〇 |
内蔵webカメラ | 内蔵webカメラが使用できるかどうか | 〇 | 〇 |
ストレージ | 1GB以上のフォルダを自己複製して確認 | 〇 | 〇 |
負荷ランニング | 負荷ツールで一定時間稼働、この間停止・再起動しない事 | 〇 | 〇 |
再起動 | 10回連続繰り返し再起動する | 〇 | |
サスペンドからの復帰 | 特別な設定無しでサスペンドから復帰すること | 〇 | 〇 |
CPUの認識 | catコマンドで物理構成との一致を確認すること | 〇 | 〇 |
メモリの認識 | catコマンドで物理構成との一致を確認すること | 〇 | 〇 |
VGAの認識 | lspciコマンドで物理構成との一致を確認すること | 〇 | 〇 |
光ディスクドライブ | マウント、アンマウント、イジェクトするか、ファイルコピーも実施 | 非搭載 | 非搭載 |
サウンド | youtube視聴で確認、音飛び、ノイズ混入がないこと | 〇 | 〇 |
※1 SATA接続の2.5インチ及びM.2のSSDにて動作確認を行っております。(なお当該のモデルのM.2スロットはSATA専用となっております。)
intel Z390チップセット搭載BTOパソコンでのLinux動作確認情報(CPU内蔵グラフィックモデル)
- 対象BTOパソコン:
- Z390チップセット搭載BTOモデル(ミドルタワー) / Z390チップセット搭載BTOモデル(ミドルタワー)
項目 | 確認方法 | Ubuntu18.04LTS | CentOS7(7.6-1810) |
---|---|---|---|
OSのインストール | 特別な設定無しでインストールが完了すること | 〇 | 〇 |
作成パーティションの確認 | partedコマンドで確認、ドライブ全領域を使用しているか | 〇※1 | 〇※1 |
X Window System の動作 | 解像度1920x1080の表示、マウス・キーボードの機能を確認 | △※2 | 〇 |
LANポート | ネットワーク越しに 1GB以上のファイルを転送 | 〇 | 〇 |
ストレージ | 1GB以上のフォルダを自己複製して確認 | 〇 | 〇 |
負荷ランニング | 負荷ツールで一定時間稼働、この間停止・再起動しない事 | 〇 | 〇 |
再起動 | 10回連続繰り返し再起動する | 〇 | 〇 |
サスペンドからの復帰 | 特別な設定無しでサスペンドから復帰すること。 | 〇 | 〇 |
CPUの認識 | catコマンドで物理構成との一致を確認すること | 〇 | 〇 |
メモリの認識 | catコマンドで物理構成との一致を確認すること | 〇 | 〇 |
VGAの認識 | lspciコマンドで物理構成との一致を確認すること | △※2 | 〇 |
光ディスクドライブ | マウント、アンマウント、イジェクトするか、ファイルコピーも実施 | 〇 | 〇 |
サウンド | youtube視聴で確認、音飛び、ノイズ混入がないこと | 〇 | 〇 |
※1 2.5インチSSDをSATA接続にて動作確認を行っております。M.2 (NVMe) での確認はしておりません。
※2 Intel Core i5 9600K CPU内蔵グラフィックスにて動作確認。インストール直後は解像度が低く表示されますが、「ソフトウェアの更新」で改善。
intel Z390チップセット搭載BTOパソコンでのLinux動作確認情報(グラフィックカード搭載モデル)
- 対象BTOパソコン:
- Z390チップセット搭載BTOモデル(ミドルタワー) / Z390チップセット搭載BTOモデル(ミドルタワー)
項目 | 確認方法 | Ubuntu18.04LTS | CentOS7(7.6-1810) |
---|---|---|---|
OSのインストール | 特別な設定無しでインストールが完了すること | 〇 | 〇 |
作成パーティションの確認 | partedコマンドで確認、ドライブ全領域を使用しているか | 〇※1 | 〇※1 |
X Window System の動作 | 解像度1920x1080の表示、マウス・キーボードの機能を確認 | △※2 | △※2 |
LANポート | ネットワーク越しに 1GB以上のファイルを転送 | 〇 | 〇 |
ストレージ | 1GB以上のフォルダを自己複製して確認 | 〇 | 〇 |
負荷ランニング | 負荷ツールで一定時間稼働、この間停止・再起動しない事 | 〇 | 〇 |
再起動 | 10回連続繰り返し再起動する | 〇 | 〇 |
サスペンドからの復帰 | 特別な設定無しでサスペンドから復帰すること。 | ×※3 | |
CPUの認識 | catコマンドで物理構成との一致を確認すること | 〇 | 〇 |
メモリの認識 | catコマンドで物理構成との一致を確認すること | 〇 | 〇 |
VGAの認識 | lspciコマンドで物理構成との一致を確認すること | △※2 | △※2 |
光ディスクドライブ | マウント、アンマウント、イジェクトするか、ファイルコピーも実施 | 〇 | 〇 |
サウンド | youtube視聴で確認、音飛び、ノイズ混入がないこと | 〇 | 〇 |
※1 2.5インチSSDをSATA接続にて動作確認を行っております。M.2 (NVMe) での確認はしておりません。
※2 GeForce RTX2070にて動作確認。OSインストールは可能ですが個別にVGAドライバのインストールが必要です。
※3 GeForce RTX2070を挿入した場合はサスペンドから復帰しませんでした。
AMD X399チップセット搭載BTOパソコンでのLinux動作確認情報
- 対象BTOパソコン:
- X399チップセット搭載BTOパソコン(フルタワー)
項目 | 確認方法 | Ubuntu18.04LTS | CentOS7(7.5-1804) |
---|---|---|---|
OSのインストール | 特別な設定無しでインストールが完了すること | ○ | ○ |
作成パーティションの確認 | partedコマンドで確認、ドライブ全領域を使用しているか | ○ ※1 | ○ ※1 |
X Window System の動作 | 解像度1920x1080の表示、マウス・キーボードの機能を確認 | ○ ※3 | ○ ※3 |
LANポート | ネットワーク越しに 1GB以上のファイルを転送 | ○ | ○ |
ストレージ | 1GB以上のフォルダを自己複製して確認 | ○ | ○ |
負荷ランニング | 負荷ツールで一定時間稼働、この間停止・再起動しない事 | ○ | ○ |
再起動 | 10回連続繰り返し再起動する | ○ | ○ |
サスペンドからの復帰 | 特別な設定無しでサスペンドから復帰すること | × ※2 | ○ |
CPUの認識 | catコマンドで物理構成との一致を確認すること | ○ | ○ |
メモリの認識 | catコマンドで物理構成との一致を確認すること | ○ | ○ |
VGAの認識 | lspciコマンドで物理構成との一致を確認すること | ○ ※3 | ○ ※3 |
光ディスクドライブ | マウント、アンマウント、イジェクトするか、ファイルコピーも実施 | ○ | ○ |
サウンド | youtube視聴で確認、音飛び、ノイズ混入がないこと | ○ | ○ |
※1 2.5インチSSDをSATA接続にて動作確認を行っております。M.2 (NVMe) での確認はしておりません。
※2 サスペンドに入る事は出来るが復帰できない。
※3 GeForce GTX 1050 2GB にて動作確認を行っており、その他のグラフィックカード装着時の挙動は確認しておりません。
AMD B350チップセット搭載BTOパソコンでのLinux動作確認情報
- 対象BTOパソコン:
- B350チップセット搭載BTOパソコン(スリムパソコン)
- B350チップセット搭載BTOパソコン(ミニタワーパソコン)
- B350チップセット搭載BTOパソコン(ミニタワーパソコン)
項目 | 確認方法 | Ubuntu18.04LTS | CentOS7(7.5-1804) |
---|---|---|---|
OSのインストール | 特別な設定無しでインストールが完了すること | ○ | ○ |
作成パーティションの確認 | partedコマンドで確認、ドライブ全領域を使用しているか | ○ ※1 | ○ ※1 |
X Window System の動作 | 解像度1920x1080の表示、マウス・キーボードの機能を確認 | ○ ※2 | ○ ※2 |
LANポート | ネットワーク越しに 1GB以上のファイルを転送 | ○ | ○ |
ストレージ | 1GB以上のフォルダを自己複製して確認 | ○ | ○ |
負荷ランニング | 負荷ツールで一定時間稼働、この間停止・再起動しない事 | ○ | ○ |
再起動 | 10回連続繰り返し再起動する | ○ | ○ |
サスペンドからの復帰 | 特別な設定無しでサスペンドから復帰すること。 | ○ | ○ |
CPUの認識 | catコマンドで物理構成との一致を確認すること | ○ | ○ |
メモリの認識 | catコマンドで物理構成との一致を確認すること | ○ | ○ |
VGAの認識 | lspciコマンドで物理構成との一致を確認すること | ○ ※2 | ○ ※2 |
光ディスクドライブ | マウント、アンマウント、イジェクトするか、ファイルコピーも実施 | ○ | ○ |
サウンド | youtube視聴で確認、音飛び、ノイズ混入がないこと | ○ | ○ |
※1 2.5インチSSDをSATA接続にて動作確認を行っております。M.2 (NVMe) での確認はしておりません。
※2 AMD A6-9500 APU 内蔵グラフィックスにて動作確認を行っており、ビデオカード装着時の挙動は確認しておりません。
intel B360チップセット搭載BTOパソコンでのLinux動作確認情報
- 対象BTOパソコン:
- B360チップセット搭載BTOパソコン(スリムパソコン)
- B360チップセット搭載BTOパソコン(ミニタワーパソコン)
- B360チップセット搭載BTOパソコン(ミニタワーパソコン)
項目 | 確認方法 | Ubuntu18.04LTS | CentOS7(7.5-1804) |
---|---|---|---|
OSのインストール | 特別な設定無しでインストールが完了すること | ○ | ○ ※1 |
作成パーティションの確認 | partedコマンドで確認、ドライブ全領域を使用しているか | ○ ※2 | ○ ※2 |
X Window System の動作 | 解像度1920x1080の表示、マウス・キーボードの機能を確認 | ○ ※3 | ○ ※3 |
LANポート | ネットワーク越しに 1GB以上のファイルを転送 | ○ | ○ |
ストレージ | 1GB以上のフォルダを自己複製して確認 | ○ | ○ |
負荷ランニング | 負荷ツールで一定時間稼働、この間停止・再起動しない事 | ○ | ○ |
再起動 | 10回連続繰り返し再起動する | ○ | ○ |
サスペンドからの復帰 | 特別な設定無しでサスペンドから復帰すること。 | ○ | ○ |
CPUの認識 | catコマンドで物理構成との一致を確認すること | ○ | ○ |
メモリの認識 | catコマンドで物理構成との一致を確認すること | ○ | ○ |
VGAの認識 | lspciコマンドで物理構成との一致を確認すること | ○ ※3 | ○ ※3 |
光ディスクドライブ | マウント、アンマウント、イジェクトするか、ファイルコピーも実施 | ○ | ○ |
サウンド | youtube視聴で確認、音飛び、ノイズ混入がないこと | ○ | ○ |
※1 インストール直後はオンボードLAN使用不可。個別にLANドライバをインストールすると改善。
※2 2.5インチSSDをSATA接続にて動作確認を行っております。M.2 (NVMe) での確認はしておりません。
※3 Intel Core i3 8100 CPU内蔵グラフィックスにて動作確認を行っており、ビデオカード装着時の挙動は確認しておりません。
intel Z370チップセット搭載BTOパソコンでのLinux動作確認情報
- 対象BTOパソコン:
- Z370チップセット搭載BTOパソコン(ミニタワー)
項目 | 確認方法 | Ubuntu18.04LTS | CentOS7(7.5-1804) |
---|---|---|---|
OSのインストール | 特別な設定無しでインストールが完了すること | ○ | ○ |
作成パーティションの確認 | partedコマンドで確認、ドライブ全領域を使用しているか | ○ ※1 | ○ ※1 |
X Window System の動作 | 解像度1920x1080の表示、マウス・キーボードの機能を確認 | ○ ※2 | ○ ※2 |
LANポート | ネットワーク越しに 1GB以上のファイルを転送 | ○ | ○ |
ストレージ | 1GB以上のフォルダを自己複製して確認 | ○ | ○ |
負荷ランニング | 負荷ツールで一定時間稼働、この間停止・再起動しない事 | ○ | ○ |
再起動 | 10回連続繰り返し再起動する | ○ | ○ |
サスペンドからの復帰 | 特別な設定無しでサスペンドから復帰すること。 | ○ | ○ |
CPUの認識 | catコマンドで物理構成との一致を確認すること | ○ | ○ |
メモリの認識 | catコマンドで物理構成との一致を確認すること | ○ | ○ |
VGAの認識 | lspciコマンドで物理構成との一致を確認すること | ○ ※2 | ○ ※2 |
光ディスクドライブ | マウント、アンマウント、イジェクトするか、ファイルコピーも実施 | ○ | ○ |
サウンド | youtube視聴で確認、音飛び、ノイズ混入がないこと | ○ | ○ |
※1 2.5インチSSDをSATA接続にて動作確認を行っております。M.2 (NVMe) での確認はしておりません。
※2 Intel Core i7 8700 CPU内蔵グラフィックスにて動作確認を行っており、ビデオカード装着時の挙動は確認しておりません。
BTOパソコン(B85H3-M4搭載機)でのLinux動作確認情報
項目 | 確認方法 | Ubuntu 14.04.1 |
Ubuntu 14.10 |
CentOS 6.6 |
CentOS 7.0.1 |
Fedora 21 |
Open SuSE 13.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OSのインストール | 特別な設定無しでインストールが完了すること | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ |
作成パーティションの確認 | partedコマンドで確認、ドライブ全領域を使用しているか | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
X Window System の動作 | 解像度1920x1080の表示、マウス・キーボードの機能を確認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LANポート | ネットワーク越しに 1GB以上のファイルを転送 | ○ | ○ | ○ ※3 | ○ ※3 | ○ ※3 | ○ |
ストレージ | 1GB以上のフォルダを自己複製して確認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
負荷ランニング | 負荷ツールで一定時間稼働、この間停止・再起動しない事 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
再起動 | 10回連続繰り返し再起動する | ○ | ○ | ○ | ○ | × ※2 | ○ |
CPUの認識 | catコマンドで物理構成との一致を確認すること | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
メモリの認識 | catコマンドで物理構成との一致を確認すること | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
VGAの認識 | lspciコマンドで物理構成との一致を確認すること | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
光ディスクドライブ | マウント、アンマウント、イジェクトするか、ファイルコピーも実施 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サウンド | youtube視聴で確認、音飛び、ノイズ混入がないこと | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※4 |
※1 ワイヤレスKBマウスセットはインストール時、インストール後ともに動作しない
※2 再起動を選択後5分程度してシャットダウンとなる、完全にシャットダウンしないなどがランダムに発生
※3 Windowsネットワークの参照にはファイアウォールの設定が事前に必要
※4 USBオーディオデバイスでは、再生サウンドデバイスの設定が必要
BTOパソコン(Z97-S01搭載機)でのLinux動作確認情報
項目 | 確認方法 | Ubuntu 14.04.1 |
Ubuntu 14.10 |
CentOS 6.6 |
CentOS 7.0.1 |
Fedora 21 |
Open SuSE 13.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OSのインストール | 特別な設定無しでインストールが完了すること | ○ | ○ | ○ | ○ ※1 | ○ | ○ |
作成パーティションの確認 | partedコマンドで確認、ドライブ全領域を使用しているか | 自動作成 | 自動作成 | 自動作成 | 自動作成 | 自動作成 | 自動作成 |
X Window System の動作 | 解像度1920x1080の表示、マウス・キーボードの機能を確認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LANポート | ネットワーク越しに 1GB以上のファイルを転送 | ○ | ○ | ○ ※2 | ○ ※2 | ○ ※2 | ○ ※2 |
ストレージ | 1GB以上のフォルダを自己複製して確認 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
負荷ランニング | 負荷ツールで一定時間稼働、この間停止・再起動しない事 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
再起動 | 10回連続繰り返し再起動する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CPUの認識 | catコマンドで物理構成との一致を確認すること | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
メモリの認識 | catコマンドで物理構成との一致を確認すること | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
VGAの認識 | lspciコマンドで物理構成との一致を確認すること | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
光ディスクドライブ | マウント、アンマウント、イジェクトするか、ファイルコピーも実施 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
サウンド | youtube視聴で確認、音飛び、ノイズ混入がないこと | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ※3 |
※1 ワイヤレスKBマウスセットはインストール時、インストール後ともに動作しない
※2 Windowsネットワークの参照にはファイアウォールの設定が事前に必要
※3 USBオーディオデバイスでは、再生サウンドデバイスの設定が必要