※メーカー等による事前情報です。最終スペックと異なる、もしくは予告なく変更となる場合があります。
Arc Aシリーズ
Alchemist | ユニット | メモリ | PCI-Express | API | Adaptive Sync | DeepLink | TBP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPUコア | グラフィックスクロック | Xe-Core | Xe ベクトルエンジン | XMX | レイ・トレーシング・ユニット | レンダリング・スライス | 容量 | 種類 | クロック | バス幅 | DirectX | OpenGL | Vulkan | |||||
Arc A770 16GB | ACM-G10 | 2100MHz | 32 | 512 | 512 | 32 | 8 | 16GB | GDDR6 | 17.5Gbps | 256bit | 4.0 | 12 Ultimate | 4.6 | 1.3 | 〇 | 〇 | 225W |
Arc A770 8GB | ACM-G10 | 2100MHz | 32 | 512 | 512 | 32 | 8 | 8GB | GDDR6 | 16Gbps | 256bit | 4.0 | 12 Ultimate | 4.6 | 1.3 | 〇 | 〇 | 225W |
Arc A750 | ACM-G10 | 2050MHz | 28 | 448 | 448 | 28 | 7 | 8GB | GDDR6 | 16Gbps | 256bit | 4.0 | 12 Ultimate | 4.6 | 1.3 | 〇 | 〇 | 225W |
Arc A380 | ACM-G11 | 2000MHz | 8 | 128 | 128 | 8 | 2 | 6GB | GDDR6 | 15.5Gbps | 96bit | 4.0 | 12 Ultimate | 4.6 | 1.3 | 〇 | 〇 | 75W |
Arc A310 | ACM-G11 | 2000MHz | 6 | 96 | 96 | 6 | 2 | 4GB | GDDR6 | 15.5Gbps | 64bit | 4.0 | 12 Ultimate | 4.6 | 1.3 | 〇 | 〇 | 75W |
ライタープロフィール
職人5号
Windows2000登場前からほぼ一貫してPC製造部門に従事。PC組立はもちろん、OSイメージの作成や製造時のトラブルシュートを行う。 その経験を生かしてOSの基本情報や資料室を担当する事が多い。
いいネ!と思ったらクリック!2