

「AMD チップセット」は、AMDが開発する、主にパソコンマザーボード上に必要とされる多数のコントローラーを集約したチップのことです。
※当ページに掲載の対応状況、PCI-Eレーン数などの値については、チップセット自体がサポートしている値です。マザーボード製品では対応メモリの拡張などメーカー独自の仕様変更が加えられている場合がありますのでご注意ください。
※資料掲載内容をもとに購入、換装等を行った際のパーツ不適合、破損などの責は負いかねます。
AMD 600 シリーズ
CPU ソケット |
メモリ | CPU接続バス | PCI-Express(CPU接続) | PCI-Express(チップセット接続) | USB(最大搭載可能数) | SATA | OC | AMD EXPO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソケット数 | 最大容量 | 種類 | レーン数 | GPU用 | レーン数 | NVMe用 | レーン数 | Gen | レーン数 | Gen | レーン数 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.0 | 6.0Gb/s | RAID | AMD X670E | AM5 | 4 | 128GB | PCIe 4.0 | 4 | PCIe 5.0 | 16 | PCIe 5.0 | 4 | 4.0 | 12 | 3.0 | 8 | 2 | 12 | 0 | 12 | 8 | 〇(0/1/10) | 〇 | 〇 |
AMD X670 | AM5 | 4 | 128GB | PCIe 4.0 | 4 | PCIe 4.0 | 16 | PCIe 5.0 | 4 | 4.0 | 12 | 3.0 | 8 | 2 | 12 | 0 | 12 | 8 | 〇(0/1/10) | 〇 | 〇 |
AMD B650E | AM5 | 4 | 128GB | PCIe 4.0 | 4 | PCIe 5.0 | 16 | PCIe 5.0 | 4 | 4.0 | 8 | 3.0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 〇(0/1/10) | 〇 | 〇 |
AMD B650 | AM5 | 4 | 128GB | PCIe 4.0 | 4 | PCIe 4.0 | 16 | PCIe 4.0 | 4 | 4.0 | 8 | 3.0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 〇(0/1/10) | 〇 | 〇 |
AMD 600 シリーズ チップセット比較表
AMD 500 シリーズ
CPU ソケット |
メモリ | バス | PCI-Express(GPU) | PCI-Express | USB | SATA | OC | StoreMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソケット数 | 最大容量 | 種類 | 転送速度 | Gen | レーン数 | SLI | CrossFire | Gen | レーン数 | 3.1 | 3.0 | 2.0 | 6.0Gb/s | Express | RAID | AMD X570 | AM4 | 4 | 128GB | PCIe 4.0 | 64 GT/s | 4.0 | 16 | 〇 | 〇 | 4.0 | 16 | 8 | 0 | 4 | 12 | 0 | 〇(0/1/10) | 〇 | 〇 |
AMD B550 | AM4 | 4 | 128GB | PCIe 3.0 | 32 GT/s | 4.0 | 16 | 〇 | 〇 | 3.0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 〇(0/1/10) | 〇 | 〇 |
AMD 500 シリーズ チップセット比較表
AMD 400 シリーズ
CPU ソケット |
メモリ | バス | PCI-Express(GPU) | PCI-Express | USB | SATA | OC | StoreMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソケット数 | 最大容量 | 種類 | 転送速度 | Gen | レーン数 | SLI | CrossFire | Gen | レーン数 | 3.1 | 3.0 | 2.0 | 6.0Gb/s | Express | RAID | ||||
AMD X470 | AM4 | 4 | 64GB | PCIe 3.0 | 32 GT/s | 3.0 | 16 | 〇 | 〇 | 2.0 | 8 | 2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 〇(0/1/10) | 〇 | 〇 |
AMD B450 | AM4 | 4 | 64GB | PCIe 3.0 | 32 GT/s | 3.0 | 16 | × | 〇 | 2.0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 〇(0/1/10) | 〇 | 〇 |
AMD 400 シリーズ チップセット比較表
AMD 300 シリーズ
CPU ソケット |
メモリ | バス | PCI-Express(GPU) | PCI-Express | USB | SATA | OC | StoreMI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソケット数 | 最大容量 | 種類 | 転送速度 | Gen | レーン数 | SLI | CrossFire | Gen | レーン数 | 3.1 | 3.0 | 2.0 | 6.0Gb/s | Express | RAID | ||||
AMD X370 | AM4 | 4 | 64GB | PCIe 3.0 | 32 GT/s | 3.0 | 16 | 〇 | 〇 | 2.0 | 8 | 2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 〇 (0 / 1 / 10) | 〇 | × |
AMD B350 | AM4 | 4 | 64GB | PCIe 3.0 | 32 GT/s | 3.0 | 16 | × | 〇 | 2.0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 〇 (0 / 1 / 10) | 〇 | × |
AMD A320 | AM4 | 4 | 64GB | PCIe 3.0 | 32 GT/s | 3.0 | 16 | × | × | 2.0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 〇 (0 / 1 / 10) | × | × |
AMD 300 シリーズ チップセット比較表
AMD 9 シリーズ (AMD 990、970)
CPU ソケット |
メモリ | PCI-Express | 内蔵GPU | AMD-Vi | 対応SB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応メモリ | 最大容量 | ソケット数 | Gen | レーン数 | SLI | CrossFire | |||||
AMD990FX | AM3+ | DDR3-1866 | 32GB | 4 | 2.0 | 42 | 〇 | 〇 | × | 〇 | SB 950 |
AMD990X | AM3+ | DDR3-1866 | 32GB | 4 | 2.0 | 22 | 〇 | 〇 | × | 〇 | SB 950 |
AMD970 | AM3+ | DDR3-1866 | 32GB | 4 | 2.0 | 22 | 〇 | 〇 | × | 〇 | SB 950 |
AMD 9 シリーズ (AMD 990、970) チップセット比較表
AMD 8 シリーズ (AMD 890、870)
CPU ソケット |
メモリ | PCI-Express | 内蔵GPU | AMD-Vi | 対応SB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応メモリ | 最大容量 | ソケット数 | Gen | レーン数 | SLI | CrossFire | ||||||
AMD890FX | AM3 | DDR3-1333 | 16GB | 4 | 2.0 | 42 | × | 〇 | × | 〇 | SB850 | |
AMD890GX | AM3 | DDR3-1333 | 16GB | 4 | 2.0 | 22 | × | 〇 | RadeonHD 4290 | × | SB850 | |
AMD880G | AM3 | DDR3-1333 | 16GB | 4 | 2.0 | 22 | × | × | RadeonHD 4250 | × | SB850 | |
AMD870 | AM3 | DDR3-1333 | 16GB | 4 | 2.0 | 22 | × | × | × | × | SB850 |
AMD 8 シリーズ (AMD 890、870) チップセット比較表
AMD 7 シリーズ (AMD 790、785、780、770、760)
CPU ソケット |
メモリ | PCI-Express | 内蔵GPU | AMD-Vi | 対応SB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応メモリ | 最大容量 | ソケット数 | Gen | レーン数 | SLI | CrossFire | ||||||
AMD790FX | AM2+ | DDR2-1066 | 16GB | 4 | 2.0 | 38 | × | 〇 | × | × | SB600/7×0 | |
AMD790GX | AM2+ | DDR2-1066 | 16GB | 4 | 2.0 | 22 | × | 〇 | RadeonHD 3300 | × | SB7x0 | |
AMD790X | AM2+ | DDR2-1066 | 16GB | 4 | 2.0 | 22 | × | 〇 | × | × | SB600/7×0 | |
AMD785G | AM2+ | DDR2-1066 | 16GB | 4 | 2.0 | 22 | × | × | RadeonHD 4200 | × | SB7x0 | |
AMD780G | AM2+ | DDR2-1066 | 16GB | 4 | 2.0 | 22 | × | × | RadeonHD 3200 | × | SB7x0 | |
AMD780V | AM2+ | DDR2-1066 | 16GB | 4 | 2.0 | 22 | × | × | Radeon 3100 | × | SB7x0 | |
AMD770 | AM2+ | DDR2-1066 | 16GB | 4 | 2.0 | 22 | × | × | × | × | SB600 / 7×0 | |
AMD760G | AM2+ | DDR2-1066 | 16GB | 4 | 2.0 | 22 | × | × | RadeonHD 3000 | × | SB7x0 |
AMD 7 シリーズ (AMD 790、785、780、770、760) チップセット比較表
SB シリーズ (SB 950~600)
USB | SATA | PCI-Express | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 2.0 | 6.0Gb/s | 3.0Gb/s | RAID | Gen | レーン数 | |
SB950 | 0 | 14 | 6 | 0 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | 2.0 | 4 |
SB850 | 0 | 14 | 6 | 0 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | 2.0 | 2 |
SB750 | 0 | 12 | 0 | 6 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | – | – |
SB710 | 0 | 12 | 0 | 6 | 〇 (0 / 1 / 10) | – | – |
SB700 | 0 | 12 | 0 | 6 | 〇 (0 / 1 / 10) | – | – |
SB600 | 0 | 10 | 0 | 4 | 〇 (0 / 1 / 10) | – | – |
SB シリーズ (SB 980~600) チップセット比較表
AMD Aシリーズ (A88~55)
CPU ソケット |
メモリ | PCI-Express(GPU) | PCI-Express | USB | SATA | AMD-Vi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応メモリ | 最大容量 | ソケット数 | Gen | レーン数 | SLI | CrossFire | Gen | レーン数 | 3.0 | 2.0 | 6.0Gb/s | 3.0Gb/s | RAID | |||
AMD A88X | FM2+ | DDR3-2133 | 64GB | 4 | 3.0 | 16 | × | 〇 | 2.0 | 4 | 4 | 10 | 8 | 0 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | 〇 |
AMD A78 | FM2+ | DDR3-2133 | 64GB | 4 | 3.0 | 16 | × | × | 2.0 | 4 | 4 | 10 | 6 | 0 | 〇 (0 / 1 / 10) | 〇 |
AMD A68H | FM2+ | DDR3-2133 | 32GB | 2 | 3.0 | 16 | × | × | 2.0 | 4 | 2 | 10 | 4 | 0 | 〇 (0 / 1 / 10) | 〇 |
AMD A58 | FM2+ | DDR3-2133 | 64GB | 4 | 3.0 | 16 | × | × | 2.0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 6 | 〇 (0 / 1 / 10) | 〇 |
AMD A85X | FM2 | DDR3-1866 | 64GB | 4 | 2.0 | 16 | × | 〇 | 2.0 | 4 | 4 | 10 | 8 | 0 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | 〇 |
AMD A75 | FM1 | DDR3-1866 | 64GB | 4 | 2.0 | 16 | × | × | 2.0 | 4 | 4 | 10 | 6 | 0 | 〇 (0 / 1 / 10) | 〇 |
AMD A55 | FM1 | DDR3-1866 | 64GB | 4 | 2.0 | 16 | × | × | 2.0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 6 | 〇 (0 / 1 / 10) | 〇 |
kabini | AM1 | DDR3-1600 | 32GB | 2 | – | – | – | – | 2.0 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | × | × |
AMD Aシリーズ (A88~55) チップセット比較表
ライタープロフィール
職人3号
パソコン工房のヘビーゲーマー&ハイパーマルチクリエイター。ゲームを遊ぶだけでなくゲーム作りの趣味も高じてゲーム&クリエイティブ関連のことは大体それなりOK。
いいネ!と思ったらクリック!25