※メーカー等による事前情報です。最終スペックと異なる、もしくは予告なく変更となる場合があります。
※資料掲載内容をもとに購入、換装等を行った際のパーツ不適合、破損などの責は負いかねます。
Ryzen Threadripper PRO 7000WXシリーズ
Threadripper | コア/スレッド | 動作クロック | 最大ブースト ・クロック |
キャッシュ | PCI-Express | メモリ | TDP | 64bitコード | SIMD命令 | 仮想化 | セキュリティ機能 | 対応ソケット | 対応チップセット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | L3 | Gen | レーン数 | 対応メモリ | 最大容量 | SSE | AVX | AMD-V | AMD PRO | AES | ||||||||
RYZEN Threadripper PRO 7995WX | 96/192 | 2.5GHz | 5.1GHz | 96MB | 384MB | 5.0 | 128 | DDR5-5200 | 2TB | 350W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX512 | ○ | ○ | ○ | sTR5 | WRX90 TRX50 Pro 695 |
RYZEN Threadripper PRO 7985WX | 64/128 | 3.2GHz | 5.1GHz | 64MB | 256MB | 5.0 | 128 | DDR5-5200 | 2TB | 350W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX512 | ○ | ○ | ○ | ||
RYZEN Threadripper PRO 7975WX | 32/64 | 4.0GHz | 5.3GHz | 32MB | 128MB | 5.0 | 128 | DDR5-5200 | 2TB | 350W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX512 | ○ | ○ | ○ | ||
RYZEN Threadripper PRO 7965WX | 24/48 | 4.2GHz | 5.3GHz | 24MB | 128MB | 5.0 | 128 | DDR5-5200 | 2TB | 350W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX512 | ○ | ○ | ○ | ||
RYZEN Threadripper PRO 7955WX | 16/32 | 4.5GHz | 5.3GHz | 16MB | 64MB | 5.0 | 128 | DDR5-5200 | 2TB | 350W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX512 | ○ | ○ | ○ | ||
RYZEN Threadripper PRO 7945WX | 12/24 | 4.7GHz | 5.3GHz | 12MB | 64MB | 5.0 | 128 | DDR5-5200 | 2TB | 350W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX512 | ○ | ○ | ○ |
Ryzen Threadripper PRO 5000WXシリーズ
Threadripper | コア / スレッド | 動作クロック | 最大ブースト ・クロック |
キャッシュ | PCI-Express | メモリ | TDP | 64bitコード | SIMD命令 | 仮想化 | セキュリティ機能 | 対応ソケット | 対応チップセット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | L3 | Gen | レーン数 | 対応メモリ | 最大容量 | SSE | AVX | AMD-V | AMD PRO | AES | ||||||||
RYZEN Threadripper PRO 5995WX | 64/128 | 2.7GHz | 4.5GHz | 32MB | 256MB | 4.0 | 128 | DDR4-3200 | 2TB | 280W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 | sWRX8 | WRX80 |
RYZEN Threadripper PRO 5975WX | 32/64 | 3.6GHz | 4.5GHz | 16MB | 128MB | 4.0 | 128 | DDR4-3200 | 2TB | 280W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
RYZEN Threadripper PRO 5965WX | 24/48 | 3.8GHz | 4.5GHz | 12MB | 128MB | 4.0 | 128 | DDR4-3200 | 2TB | 280W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
RYZEN Threadripper PRO 5955WX | 16/32 | 4.0GHz | 4.5GHz | 8MB | 64MB | 4.0 | 128 | DDR4-3200 | 2TB | 280W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
RYZEN Threadripper PRO 5945WX | 12/24 | 4.1GHz | 4.5GHz | 6MB | 64MB | 4.0 | 128 | DDR4-3200 | 2TB | 280W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 |
Ryzen Threadripper PRO 3000WXシリーズ
Threadripper | コア / スレッド | 動作クロック | 最大ブースト ・クロック |
キャッシュ | PCI-Express | メモリ | TDP | 64bitコード | SIMD命令 | 仮想化 | セキュリティ機能 | 対応ソケット | 対応チップセット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | L3 | Gen | レーン数 | 対応メモリ | 最大容量 | SSE | AVX | AMD-V | NX ビット | AES | ||||||||
RYZEN Threadripper PRO 3995WX | 64/128 | 2.7GHz | 4.2GHz | 32MB | 256MB | 4.0 | 128 | DDR4-3200 | 2TB | 280W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 | sWRX8 | WRX80 |
RYZEN Threadripper PRO 3975WX | 32/64 | 3.5GHz | 4.2GHz | 16MB | 128MB | 4.0 | 128 | DDR4-3200 | 2TB | 280W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
RYZEN Threadripper PRO 3955WX | 16/32 | 3.9GHz | 4.3GHz | 8MB | 64MB | 4.0 | 128 | DDR4-3200 | 2TB | 280W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
RYZEN Threadripper PRO 3945WX | 12/24 | 4.0GHz | 4.3GHz | 6MB | 64MB | 4.0 | 128 | DDR4-3200 | 2TB | 280W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 |
Ryzen Threadripper 7000シリーズ
Threadripper | コア/スレッド | 動作クロック | 最大ブースト ・クロック |
キャッシュ | PCI-Express | メモリ | TDP | 64bitコード | SIMD命令 | 仮想化 | セキュリティ機能 | 対応ソケット | 対応チップセット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | L3 | Gen | レーン数 | 対応メモリ | 最大容量 | SSE | AVX | AMD-V | AMD PRO | AES | ||||||||
RYZEN Threadripper 7980X | 64/128 | 3.2GHz | 5.1GHz | 64MB | 256MB | 5.0 | 48 | DDR5-5200 | 1TB | 350W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX512 | ○ | × | ○ | sTR5 | TRX50 |
RYZEN Threadripper 7970X | 32/64 | 4.0GHz | 5.3GHz | 32MB | 128MB | 5.0 | 48 | DDR5-5200 | 1TB | 350W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX512 | ○ | × | ○ | ||
RYZEN Threadripper 7960X | 24/48 | 4.2GHz | 5.3GHz | 24MB | 128MB | 5.0 | 48 | DDR5-5200 | 1TB | 350W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX512 | ○ | × | ○ |
第3世代Ryzen Threadripperシリーズ
Threadripper | コア / スレッド | 動作クロック | 最大ブースト ・クロック |
キャッシュ | PCI-Express | メモリ | TDP | 64bitコード | SIMD命令 | 仮想化 | セキュリティ機能 | 対応ソケット | 対応チップセット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | L3 | Gen | レーン数 | 対応メモリ | 最大容量 | SSE | AVX | AMD-V | NX ビット | AES | ||||||||
RYZEN Threadripper 3990X | 64/128 | 2.9GHz | 4.3GHz | 32MB | 256MB | 4.0 | 64 | DDR4-3200 | 256GB | 280W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 | sTRX4 | TRX40 |
RYZEN Threadripper 3970X | 32/64 | 3.7GHz | 4.5GHz | 16MB | 128MB | 4.0 | 64 | DDR4-3200 | 256GB | 280W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
RYZEN Threadripper 3960X | 24/48 | 3.8GHz | 4.5GHz | 12MB | 128MB | 4.0 | 64 | DDR4-3200 | 256GB | 280W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 |
第2世代Ryzen Threadripperシリーズ
Threadripper | コア / スレッド | 動作クロック | 最大ブースト ・クロック |
キャッシュ | PCI-Express | メモリ | TDP | 64bitコード | SIMD命令 | 仮想化 | セキュリティ機能 | 対応ソケット | 対応チップセット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | L3 | Gen | レーン数 | 対応メモリ | 最大容量 | SSE | AVX | AMD-V | NX ビット | AES | ||||||||
RYZEN Threadripper 2990WX | 32/64 | 3.0GHz | 4.2GHz | 16MB | 64MB | 3.0 | 64 | DDR4-2933 | 128GB | 250W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 | TR4 | X399 |
RYZEN Threadripper 2970WX | 24/48 | 3.0GHz | 4.2GHz | 12MB | 64MB | 3.0 | 64 | DDR4-2933 | 128GB | 250W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
RYZEN Threadripper 2950X | 16/32 | 3.5GHz | 4.4GHz | 8MB | 32MB | 3.0 | 64 | DDR4-2933 | 128GB | 180W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
RYZEN Threadripper 2920X | 12/24 | 3.5GHz | 4.3GHz | 6MB | 32MB | 3.0 | 64 | DDR4-2933 | 128GB | 180W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 |
第1世代Ryzen Threadripperシリーズ
Threadripper | コア / スレッド | 動作クロック | 最大ブースト ・クロック |
キャッシュ | PCI-Express | メモリ | TDP | 64bitコード | SIMD命令 | 仮想化 | セキュリティ機能 | 対応ソケット | 対応チップセット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | L3 | Gen | レーン数 | 対応メモリ | 最大容量 | SSE | AVX | AMD-V | NX ビット | AES | ||||||||
RYZEN Threadripper 1950X | 16/32 | 3.4GHz | 4.0GHz | 8MB | 32MB | 3.0 | 64 | DDR4-2667 | 128GB | 180W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 | TR4 | X399 |
RYZEN Threadripper 1920X | 12/24 | 3.5GHz | 4.0GHz | 6MB | 32MB | 3.0 | 64 | DDR4-2667 | 128GB | 180W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
RYZEN Threadripper 1900X | 8/16 | 3.8GHz | 4.0GHz | 4MB | 16MB | 3.0 | 64 | DDR4-2667 | 128GB | 180W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 |
Ryzen 9000シリーズ
コア / スレッド | 動作クロック | 最大ブースト ・クロック |
キャッシュ | GPU | PCI-Express | メモリ | TDP | 64bitコード | SIMD命令 | 仮想化 AMD-V |
セキュリティ機能 AES |
対応ソケット | 対応チップセット | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | L3 | 3D V | コア | コア数 | 動作クロック | Gen | レーン数 | 対応メモリ | 最大容量 | SSE | AVX | ||||||||||
RYZEN 9 9950X | 16/32 | 4.3GHz | 5.7GHz | 16MB | 64MB | – | Radeon Graphics | 2 | 2200MHz | 5.0 | 24 | DDR5-5600 | 192GB | 170W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX512 | ○ | ○ | AM5 | A620 X670E X670 B650E B650 X870E X870 B840 B850 |
RYZEN 9 9900X | 12/24 | 4.4GHz | 5.6GHz | 12MB | 64MB | – | Radeon Graphics | 2 | 2200MHz | 5.0 | 24 | DDR5-5600 | 192GB | 120W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX512 | ○ | ○ | ||
RYZEN 7 9800X3D | 8/16 | 4.7GHz | 5.2GHz | 8MB | 32MB | 64MB | Radeon Graphics | 2 | 2200MHz | 5.0 | 24 | DDR5-5600 | 192GB | 120W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX512 | ○ | ○ | ||
RYZEN 7 9700X | 8/16 | 3.8GHz | 5.5GHz | 8MB | 32MB | – | Radeon Graphics | 2 | 2200MHz | 5.0 | 24 | DDR5-5600 | 192GB | 65W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX512 | ○ | ○ | ||
RYZEN 5 9600X | 6/12 | 3.9GHz | 5.4GHz | 6MB | 32MB | – | Radeon Graphics | 2 | 2200MHz | 5.0 | 24 | DDR5-5600 | 192GB | 65W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX512 | ○ | ○ |
Ryzen 8000シリーズ
コア / スレッド | 動作クロック | 最大ブースト ・クロック |
キャッシュ | GPU | PCI-Express | メモリ | TDP | 64bitコード | SIMD命令 | NPU AMD Ryzen AI |
仮想化 AMD-V |
セキュリティ機能 | 対応ソケット | 対応チップセット | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | L3 | 3D V | コア | コア数 | 動作クロック | Gen | レーン数 | 対応メモリ | 最大容量 | SSE | AVX | NX ビット | AES | ||||||||||
RYZEN 7 8700G | 8/16 | 4.2GHz | 5.1GHz | 8MB | 16MB | – | AMD Radeon 780M | 12 | 2900MHz | 4.0 | 16 | DDR5-5200 | 256GB | 65W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX512 | ○ | ○ | ○ | ○ | AM5 | X670E X670 B650E B650 A620 |
RYZEN 7 8700F | 8/16 | 4.1GHz | 5.0GHz | 8MB | 16MB | – | – | – | – | 4.0 | 16 | DDR5-5200 | 256GB | 65W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX512 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
RYZEN 5 8600G | 6/12 | 4.3GHz | 5.0GHz | 6MB | 16MB | – | AMD Radeon 760M | 8 | 2800MHz | 4.0 | 16 | DDR5-5200 | 256GB | 65W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX512 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
RYZEN 5 8500G | 6/12 | 3.5GHz | 5.0GHz | 6MB | 16MB | – | AMD Radeon 740M | 4 | 2800MHz | 4.0 | 10 | DDR5-5200 | 256GB | 65W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX512 | × | ○ | ○ | ○ | ||
RYZEN 5 8400F | 6/12 | 4.2GHz | 4.7GHz | 6MB | 16MB | – | – | – | – | 4.0 | 16 | DDR5-5200 | 256GB | 65W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX512 | × | ○ | ○ | ○ | ||
RYZEN 3 8300G | 4/8 | 3.4GHz | 4.9GHz | 4MB | 8MB | – | AMD Radeon 740M | 4 | 2600MHz | 4.0 | 10 | DDR5-5200 | 256GB | 65W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX512 | × | ○ | ○ | ○ |
Ryzen 7000シリーズ
コア / スレッド | 動作クロック | 最大ブースト ・クロック |
キャッシュ | GPU | PCI-Express | メモリ | TDP | 64bitコード | SIMD命令 | 仮想化 | セキュリティ機能 | 対応ソケット | 対応チップセット | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | L3 | 3D V | コア | コア数 | 動作クロック | Gen | レーン数 | 対応メモリ | 最大容量 | SSE | AVX | AMD-V | AMD PRO | AES | ||||||||
RYZEN 9 7950X3D | 16/32 | 4.2GHz | 5.7GHz | 16MB | 64MB | 64MB | Radeon Graphics | 2 | 2200MHz | 5.0 | 24 | DDR5-5200 | 128GB | 120W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX512 | 〇 | × | 〇 | AM5 | X670E X670 B650E B650 A620 |
RYZEN 9 7950X | 16/32 | 4.5GHz | 5.7GHz | 16MB | 64MB | – | Radeon Graphics | 2 | 2200MHz | 5.0 | 24 | DDR5-5200 | 128GB | 170W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX512 | 〇 | × | 〇 | ||
RYZEN 9 7900X3D | 12/24 | 4.4GHz | 5.6GHz | 12MB | 64MB | 64MB | Radeon Graphics | 2 | 2200MHz | 5.0 | 24 | DDR5-5200 | 128GB | 120W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX512 | 〇 | × | 〇 | ||
RYZEN 9 7900X | 12/24 | 4.7GHz | 5.6GHz | 12MB | 64MB | – | Radeon Graphics | 2 | 2200MHz | 5.0 | 24 | DDR5-5200 | 128GB | 170W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX512 | 〇 | × | 〇 | ||
RYZEN 9 7900 | 12/24 | 3.7GHz | 5.4GHz | 12MB | 64MB | – | Radeon Graphics | 2 | 2200MHz | 5.0 | 24 | DDR5-5200 | 128GB | 65W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX512 | 〇 | × | 〇 | ||
RYZEN 7 7800X3D | 8/16 | 4.2GHz | 5.0GHz | 8MB | 32MB | 64MB | Radeon Graphics | 2 | 2200MHz | 5.0 | 24 | DDR5-5200 | 128GB | 120W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX512 | 〇 | × | 〇 | ||
RYZEN 7 7700X | 8/16 | 4.5GHz | 5.4GHz | 8MB | 32MB | – | Radeon Graphics | 2 | 2200MHz | 5.0 | 24 | DDR5-5200 | 128GB | 105W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX512 | 〇 | × | 〇 | ||
RYZEN 7 7700 | 8/16 | 3.8GHz | 5.3GHz | 8MB | 32MB | – | Radeon Graphics | 2 | 2200MHz | 5.0 | 24 | DDR5-5200 | 128GB | 65W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX512 | 〇 | × | 〇 | ||
RYZEN 5 7600X | 6/12 | 4.7GHz | 5.3GHz | 6MB | 32MB | – | Radeon Graphics | 2 | 2200MHz | 5.0 | 24 | DDR5-5200 | 128GB | 105W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX512 | 〇 | × | 〇 | ||
RYZEN 5 7600 | 6/12 | 3.8GHz | 5.1GHz | 6MB | 32MB | – | Radeon Graphics | 2 | 2200MHz | 5.0 | 24 | DDR5-5200 | 128GB | 65W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX512 | 〇 | × | 〇 | ||
RYZEN 5 7500F | 6/12 | 3.7GHz | 5.0GHz | 6MB | 32MB | – | – | – | – | 5.0 | 24 | DDR5-5200 | 128GB | 65W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX512 | 〇 | × | 〇 |
Ryzen 5000シリーズ
コア / スレッド | 動作クロック | 最大ブースト ・クロック |
キャッシュ | GPU | PCI-Express | メモリ | TDP | 64bitコード | SIMD命令 | 仮想化 | セキュリティ機能 | 対応ソケット | 対応チップセット | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | L3 | 3D V | コア | コア数 | 動作クロック | Gen | レーン数 | 対応メモリ | 最大容量 | SSE | AVX | AMD-V | AES | ||||||||
RYZEN 9 5950X | 16/32 | 3.4GHz | 4.9GHz | 8MB | 64MB | – | – | – | – | 4.0 | 20 | DDR4-3200 | 128GB | 105W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | AM4 | X570 X470 B550 B450 A520 |
RYZEN 9 5900XT | 16/32 | 3.3GHz | 4.8GHz | 8MB | 64MB | – | – | – | – | 4.0 | 20 | DDR4-3200 | 128GB | 105W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | ||
RYZEN 9 5900X | 12/24 | 3.7GHz | 4.8GHz | 6MB | 64MB | – | – | – | – | 4.0 | 20 | DDR4-3200 | 128GB | 105W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | ||
RYZEN 7 5800X3D | 8/16 | 3.4GHz | 4.5GHz | 4MB | 32MB | 64MB | – | – | – | 4.0 | 20 | DDR4-3200 | 128GB | 105W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | ||
RYZEN 7 5800XT | 8/16 | 3.8GHz | 4.8GHz | 4MB | 32MB | – | – | – | – | 4.0 | 20 | DDR4-3200 | 128GB | 105W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | ||
RYZEN 7 5800X | 8/16 | 3.8GHz | 4.7GHz | 4MB | 32MB | – | – | – | – | 4.0 | 20 | DDR4-3200 | 128GB | 105W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | RYZEN 7 5700X3D | 8/16 | 3.0GHz | 4.1GHz | 4MB | 32MB | 64MB | – | – | – | 4.0 | 20 | DDR4-3200 | 128GB | 105W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 |
RYZEN 7 5700X | 8/16 | 3.4GHz | 4.6GHz | 4MB | 32MB | – | – | – | – | 4.0 | 20 | DDR4-3200 | 128GB | 65W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | ||
RYZEN 7 5700 | 8/16 | 3.7GHz | 4.6GHz | 4MB | 16MB | – | – | – | – | 3.0 | 20 | DDR4-3200 | 128GB | 65W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | ||
RYZEN 5 5600X3D | 6/12 | 3.3GHz | 4.4GHz | 3MB | 32MB | 64MB | – | – | – | 4.0 | 20 | DDR4-3200 | 128GB | 105W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | ||
RYZEN 5 5600XT | 6/12 | 3.7GHz | 4.7GHz | 3MB | 32MB | – | – | – | – | 4.0 | 20 | DDR4-3200 | 128GB | 65W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | ||
RYZEN 5 5600X | 6/12 | 3.7GHz | 4.6GHz | 3MB | 32MB | – | – | – | – | 4.0 | 20 | DDR4-3200 | 128GB | 65W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | ||
RYZEN 5 5600T | 6/12 | 3.5GHz | 4.5GHz | 3MB | 32MB | – | – | – | – | 4.0 | 20 | DDR4-3200 | 128GB | 65W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | ||
RYZEN 5 5600 | 6/12 | 3.5GHz | 4.4GHz | 3MB | 32MB | – | – | – | – | 4.0 | 20 | DDR4-3200 | 128GB | 65W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | ||
RYZEN 5 5500 | 6/12 | 3.6GHz | 4.2GHz | 3MB | 16MB | – | – | – | – | 3.0 | 20 | DDR4-3200 | 128GB | 65W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 |
Ryzen 4000シリーズ
コア / スレッド | 動作クロック | 最大ブースト ・クロック |
キャッシュ | PCI-Express | メモリ | TDP | 64bitコード | SIMD命令 | 仮想化 | セキュリティ機能 | 対応ソケット | 対応チップセット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | L3 | Gen | レーン数 | 対応メモリ | 最大容量 | SSE | AVX | AMD-V | NX ビット | AES | ||||||||
RYZEN 5 4500 | 6/12 | 3.6GHz | 4.1GHz | 3MB | 8MB | 3.0 | 16 | DDR4-3200 | 128GB | 65W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 | AM4 | AMD500・400シリーズ |
RYZEN 3 4100 | 4/8 | 3.8GHz | 4.0GHz | 2MB | 4MB | 3.0 | 16 | DDR4-3200 | 128GB | 65W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 |
第3世代Ryzenシリーズ
Pinnacle Ridge | コア / スレッド | 動作クロック | 最大ブースト ・クロック |
キャッシュ | PCI-Express | メモリ | TDP | 64bitコード | SIMD命令 | 仮想化 | セキュリティ機能 | 対応ソケット | 対応チップセット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | L3 | Gen | レーン数 | 対応メモリ | 最大容量 | SSE | AVX | AMD-V | NX ビット | AES | ||||||||
RYZEN 9 3950X | 16/32 | 3.5GHz | 4.7GHz | 8MB | 64MB | 4.0 | 16 | DDR4-3200 | 128GB | 105W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 | AM4 | X570 B550 X470 B450 X370 B350 |
RYZEN 9 3900XT | 12/24 | 3.8GHz | 4.7GHz | 6MB | 64MB | 4.0 | 16 | DDR4-3200 | 128GB | 105W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
RYZEN 9 3900X | 12/24 | 3.8GHz | 4.6GHz | 6MB | 64MB | 4.0 | 16 | DDR4-3200 | 128GB | 105W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
RYZEN 9 3900 | 12/24 | 3.1GHz | 4.3GHz | 6MB | 64MB | 4.0 | 16 | DDR4-3200 | 128GB | 65W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
RYZEN 7 3800XT | 8/16 | 3.9GHz | 4.7GHz | 4MB | 32MB | 4.0 | 16 | DDR4-3200 | 128GB | 105W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
RYZEN 7 3800X | 8/16 | 3.9GHz | 4.5GHz | 4MB | 32MB | 4.0 | 16 | DDR4-3200 | 128GB | 105W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
RYZEN 7 3700X | 8/16 | 3.6GHz | 4.4GHz | 4MB | 32MB | 4.0 | 16 | DDR4-3200 | 128GB | 65W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
RYZEN 5 3600XT | 6/12 | 3.8GHz | 4.5GHz | 3MB | 32MB | 4.0 | 16 | DDR4-3200 | 128GB | 95W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
RYZEN 5 3600X | 6/12 | 3.8GHz | 4.4GHz | 3MB | 32MB | 4.0 | 16 | DDR4-3200 | 128GB | 95W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
RYZEN 5 3600 | 6/12 | 3.6GHz | 4.2GHz | 3MB | 32MB | 4.0 | 16 | DDR4-3200 | 128GB | 65W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
RYZEN 5 3500 | 6/6 | 3.6GHz | 4.1GHz | 3MB | 16MB | 4.0 | 16 | DDR4-3200 | 128GB | 65W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
RYZEN 3 3300X | 4/8 | 3.8GHz | 4.3GHz | 2MB | 16MB | 4.0 | 16 | DDR4-3200 | 128GB | 65W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
RYZEN 3 3100 | 4/8 | 3.6GHz | 3.9GHz | 2MB | 16MB | 4.0 | 16 | DDR4-3200 | 128GB | 65W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 |
第2世代Ryzenシリーズ
Pinnacle Ridge | コア / スレッド | 動作クロック | 最大ブースト ・クロック |
キャッシュ | PCI-Express | メモリ | TDP | 64bitコード | SIMD命令 | 仮想化 | セキュリティ機能 | 対応ソケット | 対応チップセット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | L3 | Gen | レーン数 | 対応メモリ | 最大容量 | SSE | AVX | AMD-V | NX ビット | AES | ||||||||
RYZEN 7 2700X | 8/16 | 3.7GHz | 4.3GHz | 4MB | 16MB | 3.0 | 16 | DDR4-2933 | 128GB | 105W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 | AM4 | AMD 500 400 300 シリーズ |
RYZEN 7 2700 | 8/16 | 3.2GHz | 4.1GHz | 4MB | 16MB | 3.0 | 16 | DDR4-2933 | 128GB | 65W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
RYZEN 5 2600X | 6/12 | 3.6GHz | 4.2GHz | 3MB | 16MB | 3.0 | 16 | DDR4-2933 | 128GB | 95W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
RYZEN 5 2600 | 6/12 | 3.4GHz | 3.9GHz | 3MB | 16MB | 3.0 | 16 | DDR4-2933 | 128GB | 65W | AMD64 | SSE4.1/4.2 | AVX2 | 〇 | 〇 | 〇 |
第1世代Ryzenシリーズ
Summit Ridge | コア / スレッド | 動作クロック | 最大ブースト ・クロック |
キャッシュ | PCI-Express | メモリ | TDP | 64bitコード | SIMD命令 | 仮想化 | セキュリティ機能 | 対応ソケット | 対応チップセット | |||||||
