「インテル チップセット」は、インテルが開発する、主にパソコンマザーボード上に必要とされる多数のコントローラーを集約したチップのことです。
ソケットを用いた交換式のプロセッサーに各種デバイス(メモリー、インターフェイス、オンボード機能)用のコントローラーを内蔵することが難しかったため、マザーボード上のチップセットがCPUと各種デバイスの「橋渡し」的な役割を果たしています。そのため、プロセッサーの世代交代に合わせて、機能強化に対応するためにチップセットも更新されています。
最新のプロセッサーには、グラフィックス機能やメモリー・コントローラーが内蔵されることが多くなり、また、チップセット自体も従来の2チップ構成(ノース・ブリッジ、サウス・ブリッジ)から1チップ構成に移行するなど、集積技術の向上が反映される形となっています。
※当ページに掲載の対応状況、PCI-Eレーン数などの値については、チップセット自体がサポートしている値です。マザーボード製品では対応メモリの拡張などメーカー独自の仕様変更が加えられている場合がありますのでご注意ください。
※資料掲載内容をもとに購入、換装等を行った際のパーツ不適合、破損などの責は負いかねます。
インテル ハイエンド (X299、X99、X79) シリーズ
| CPU ソケット |
メモリ | バス | PCI-Express(GPU) | PCI-Express | USB | SATA | サポートする機能 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソケット数 | 最大容量 | 種類 | 転送速度 | Gen | レーン数 | SLI | CrossFire | Gen | レーン数 | 3.0 | 2.0 | 6.0Gb/s | 3.0Gb/s | RAID | Optane | vPro | VT-d | TXT | ||
| X299 | LGA2066 | 8 | 128GB | DMI3.0 | 8GT/s | 3.0 | 44/28 | 〇 | 〇 | 3.0 | 24 | 10 | 4 | 8 | 0 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | 〇 | × | 〇 | × |
| X99 | LGA2011-v3 | 8 | 128GB | DMI2.0 | 5GT/s | 3.0 | 40/28 | 〇 | 〇 | 2.0 | 8 | 6 | 8 | 10 | 0 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | – | × | 〇 | × |
| X79 | LGA2011 | 8 | 64GB | DMI | 20Gb/s | 2.0/3.0 | 40 | 〇 | 〇 | 2.0 | 8 | 0 | 14 | 2 | 4 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | – | × | 〇 | × |
インテル チップセット ハイエンド (X299、X99、X79) シリーズ比較表
インテル ハイエンド (X58、X48、X38) シリーズ
| CPU | メモリ | PCI-Express(GPU) | サポートする機能 | 対応ICH | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソケット | FSB | 対応メモリ | 最大容量 | ソケット数 | Gen | レーン数 | SLI | CrossFire | VT-d | TXT | ||||
| X58 | LGA1366 | 1333MHz | DDR3-1066 | 24GB | 6 | 2.0 | 32 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ICH10 | ||
| X48 | LGA775 | 1600MHz | DDR3-1333 / DDR2-800 | 8GB | 4 | 2.0 | 32 | × | 〇 | × | × | ICH9 | ||
| X38 | LGA775 | 1333MHz | DDR3-1333 / DDR2-800 | 8GB | 4 | 2.0 | 32 | × | 〇 | × | × | ICH9 | ||
インテル チップセット ハイエンド (X58、X48、X38) シリーズ比較表
インテル 800 シリーズ
| CPU | メモリ | DMI | PCI-Express(CPU接続) | PCI-Express(チップセット接続) | USB(最大搭載可能数) | SATA | RAID | サポートする機能 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソケット | ソケット数 | 最大容量 | リビジョン | レーン数 | Gen | レーン数 | レーン構成 | Gen | レーン数 | Gen | レーン数 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.0 | 6.0Gb/s | PCIe | SATA | Display | CNVi | vPro | PTT | ||
| Z890 | LGA1851 | 4 | 256GB | 4.0 | 8 | 5.0 | 20 | 1x16 + 1x4 / 2x8 + 1x4 / 1*8 + 3*4 | 4.0 | 4 | 4.0 | 24 | 5 | 10 | 10 | 14 | 8 | 〇(0/1/5/10) | 〇(0/1/5/10) | 4 | 〇 | × | 〇 | |
| W880 | LGA1851 | 4 | 256GB | 4.0 | 8 | 5.0 | 20 | 1x16 + 1x4 / 2x8 + 1x4 / 1*8 + 3*4 | 4.0 | 4 | 4.0 | 24 | 5 | 10 | 10 | 14 | 8 | 〇(0/1/5/10) | 〇(0/1/5/10) | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Q870 | LGA1851 | 4 | 256GB | 4.0 | 8 | 5.0 | 20 | 1x16 + 1x4 / 2x8 + 1x4 / 1*8 + 3*4 | 4.0 | 4 | 4.0 | 20 | 4 | 8 | 10 | 14 | 8 | 〇(0/1/5/10) | 〇(0/1/5/10) | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| B860 | LGA1851 | 4 | 256GB | 4.0 | 4 | 5.0 | 20 | 1x16 + 1x4 | 4.0 | 0 | 4.0 | 14 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | – | – | 4 | 〇 | × | 〇 | |
| H810 | LGA1851 | 2 | 128GB | 4.0 | 4 | 5.0 | 16 | 1x16 | 4.0 | 0 | 4.0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 10 | 4 | × | × | 3 | 〇 | × | 〇 | |
インテル チップセット 800 シリーズ比較表
インテル 700 シリーズ
| CPU | メモリ | DMI | PCI-Express(CPU接続) | PCI-Express(チップセット接続) | USB(最大搭載可能数) | SATA | RAID | サポートする機能 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソケット | ソケット数 | 最大容量 | リビジョン | レーン数 | Gen | レーン数 | レーン構成 | Gen | レーン数 | Gen | レーン数 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.0 | 6.0Gb/s | PCIe | SATA | Display | CNVi | vPro | PTT | ||
| Z790 | LGA1700 | 4 | 128GB | 4.0 | 8 | 5.0 | 20 | 1x16 + 1x4 / 2x8 + 1x4 | 4.0 | 20 | 3.0 | 8 | 5 | 10 | 10 | 14 | 8 | 〇(0/1/5/10) | 〇(0/1/5/10) | 4 | 〇 | × | 〇 | |
| W790 | LGA4677 | 4 | 128GB | 4.0 | 8 | 5.0 | – | Numerous | 4.0 | 20 | 3.0 | 8 | 5 | 10 | 10 | 14 | 8 | 〇(0/1/5/10) | 〇(0/1/5/10) | 0 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| H770 | LGA1700 | 4 | 128GB | 4.0 | 8 | 5.0 | 20 | 1x16 + 1x4 / 2x8 + 1x4 | 4.0 | 16 | 3.0 | 8 | 2 | 4 | 8 | 14 | 8 | 〇(0/1/5/10) | 〇(0/1/5/10) | 4 | 〇 | × | 〇 | |
| B760 | LGA1700 | 4 | 128GB | 4.0 | 4 | 5.0 | 20 | 1x16 + 1x4 | 4.0 | 10 | 3.0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | × | 〇(0/1/5/10) | 4 | 〇 | × | 〇 | |
インテル チップセット 700 シリーズ比較表
インテル 600 シリーズ
| CPU | メモリ | DMI | PCI-Express(CPU接続) | PCI-Express(チップセット接続) | USB(最大搭載可能数) | SATA | RAID | サポートする機能 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソケット | ソケット数 | 最大容量 | リビジョン | レーン数 | Gen | レーン数 | レーン構成 | Gen | レーン数 | Gen | レーン数 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.0 | 6.0Gb/s | PCIe | SATA | Display | Optane | CNVi | vPro | PTT | |
| Z690 | LGA1700 | 4 | 128GB | 4.0 | 8 | 5.0 | 20 | 1x16 + 1x4 / 2x8 + 1x4 | 4.0 | 12 | 3.0 | 16 | 4 | 10 | 10 | 14 | 8 | 〇(0/1/5/10) | 〇(0/1/5/10) | 4 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| W680 | LGA1700 | 4 | 128GB | 4.0 | 8 | 5.0 | 20 | 1x16 + 1x4 / 2x8 + 1x4 | 4.0 | 12 | 3.0 | 16 | 4 | 10 | 10 | 14 | 8 | 〇(0/1/5/10) | 〇(0/1/5/10) | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Q670 | LGA1700 | 4 | 128GB | 4.0 | 8 | 5.0 | 20 | 1x16 + 1x4 / 2x8 + 1x4 | 4.0 | 12 | 3.0 | 12 | 4 | 8 | 10 | 14 | 8 | 〇(0/1/5/10) | 〇(0/1/5/10) | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| H670 | LGA1700 | 4 | 128GB | 4.0 | 8 | 5.0 | 20 | 1x16 + 1x4 / 2x8 + 1x4 | 4.0 | 12 | 3.0 | 12 | 2 | 4 | 8 | 14 | 8 | 〇(0/1/5/10) | 〇(0/1/5/10) | 4 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| B660 | LGA1700 | 4 | 128GB | 4.0 | 4 | 5.0 | 20 | 1x16 + 1x4 | 4.0 | 6 | 3.0 | 8 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | × | 〇(0/1/5/10) | 4 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| H610 | LGA1700 | 2 | 64GB | 4.0 | 4 | 5.0 | 16 | 1x16 | 4.0 | 0 | 3.0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 10 | 4 | × | × | 3 | × | 〇 | × | 〇 |
インテル チップセット 600 シリーズ比較表
インテル 500 シリーズ
| CPU | メモリ | バス | PCI-Express(GPU) | PCI-Express | USB(最大搭載可能数) | SATA | サポートする機能 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソケット | ソケット数 | 最大容量 | 種類 | 転送速度 | Gen | レーン数 | SLI | CrossFire | Gen | レーン数 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.0 | 6.0Gb/s | RAID | Display | Optane | CNVi | vPro | PTT | |
| Z590 | LGA1200 | 4 | 128GB | DMI3.0 | 16 GT/s | 4.0 | 16 | 〇 | 〇 | 3.0 | 24 | 3 | 10 | 10 | 14 | 6 | 〇(0/1/5/10) | 3 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| W580 | LGA1200 | 4 | 128GB | DMI3.0 | 16 GT/s | 4.0 | 16 | 〇 | 〇 | 3.0 | 24 | 3 | 10 | 10 | 14 | 6 | 〇(0/1/5/10) | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Q570 | LGA1200 | 4 | 128GB | DMI3.0 | 16 GT/s | 4.0 | 16 | 〇 | 〇 | 3.0 | 24 | 3 | 6 | 10 | 14 | 6 | 〇(0/1/5/10) | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| H570 | LGA1200 | 4 | 128GB | DMI3.0 | 16 GT/s | 4.0 | 16 | × | × | 3.0 | 20 | 2 | 4 | 8 | 14 | 6 | 〇(0/1/5/10) | 3 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| B560 | LGA1200 | 4 | 128GB | DMI3.0 | 8 GT/s | 4.0 | 16 | × | × | 3.0 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 6 | × | 3 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| H510 | LGA1200 | 2 | 64GB | DMI3.0 | 8 GT/s | 4.0 | 16 | × | × | 3.0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | × | 2 | × | 〇 | × | 〇 |
インテル チップセット 500 シリーズ比較表
インテル 400 シリーズ
| CPU | メモリ | バス | PCI-Express(GPU) | PCI-Express | USB | SATA | サポートする機能 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソケット | ソケット数 | 最大容量 | 種類 | 転送速度 | Gen | レーン数 | SLI | CrossFire | Gen | レーン数 | 3.1 | 3.0 | 2.0 | 6.0Gb/s | RAID | Display | Optane | CNVi | vPro | PTT | |
| Z490 | LGA1200 | 4 | 128GB | DMI3.0 | 8 GT/s | 3.0 | 16 | 〇 | 〇 | 3.0 | 24 | 6 | 4 | 4 | 6 | 〇(0/1/5/10) | 3 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| W480 | LGA1200 | 4 | 128GB | DMI3.0 | 8 GT/s | 3.0 | 16 | 〇 | 〇 | 3.0 | 24 | 8 | 2 | 4 | 8 | 〇(0/1/5/10) | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Q470 | LGA1200 | 4 | 128GB | DMI3.0 | 8 GT/s | 3.0 | 16 | 〇 | 〇 | 3.0 | 24 | 6 | 4 | 4 | 6 | 〇(0/1/5/10) | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| H470 | LGA1200 | 4 | 128GB | DMI3.0 | 8 GT/s | 3.0 | 16 | × | × | 3.0 | 20 | 4 | 4 | 6 | 6 | 〇(0/1/5/10) | 3 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| B460 | LGA1200 | 4 | 128GB | DMI3.0 | 8 GT/s | 3.0 | 16 | × | × | 3.0 | 16 | 0 | 8 | 4 | 6 | 〇(0/1/5/10) | 3 | 〇 | × | × | 〇 |
| H410 | LGA1200 | 2 | 64GB | DMI3.0 | 8 GT/s | 3.0 | 16 | × | × | 3.0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | × | 2 | × | × | × | 〇 |
インテル チップセット 400 シリーズ比較表
インテル 300 シリーズ
| CPU | メモリ | バス | PCI-Express(GPU) | PCI-Express | USB | SATA | サポートする機能 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソケット | ソケット数 | 最大容量 | 種類 | 転送速度 | Gen | レーン数 | SLI | CrossFire | Gen | レーン数 | 3.1 | 3.0 | 2.0 | 6.0Gb/s | RAID | Display | Optane | vPro | VT-d | TXT | |
| Z390 | LGA1151 | 4 | 64GB | DMI3.0 | 8 GT/s | 3.0 | 16 | 〇 | 〇 | 3.0 | 24 | 6 | 4 | 4 | 6 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | 3 | 〇 | × | 〇 | × |
| Z370 | LGA1151 | 4 | 64GB | DMI3.0 | 8 GT/s | 3.0 | 16 | 〇 | 〇 | 3.0 | 24 | 0 | 10 | 4 | 6 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | 3 | 〇 | × | 〇 | × |
| H370 | LGA1151 | 4 | 64GB | DMI3.0 | 8 GT/s | 3.0 | 16 | × | × | 3.0 | 20 | 4 | 4 | 6 | 6 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | 3 | 〇 | × | 〇 | × |
| Q370 | LGA1151 | 4 | 64GB | DMI3.0 | 8 GT/s | 3.0 | 16 | 〇 | 〇 | 3.0 | 24 | 6 | 4 | 4 | 6 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | B365 | LGA1151 | 4 | 64GB | DMI3.0 | 8 GT/s | 3.0 | 16 | × | × | 3.0 | 20 | 0 | 8 | 6 | 6 | 〇(0/1/5/10) | 3 | 〇 | × | 〇 | × |
| B365 | LGA1151 | 4 | 64GB | DNI3.0 | 8 GT/s | 3.0 | 16 | × | × | 3.0 | 20 | 0 | 8 | 6 | 6 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | 3 | 〇 | × | 〇 | × |
| B360 | LGA1151 | 4 | 64GB | DMI3.0 | 8 GT/s | 3.0 | 16 | × | × | 3.0 | 12 | 4 | 2 | 6 | 6 | × | 3 | 〇 | × | 〇 | × |
| H310 | LGA1151 | 2 | 32GB | DMI2.0 | 5 GT/s | 3.0 | 16 | × | × | 2.0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | × | 2 | × | × | 〇 | × |
インテル チップセット 300 シリーズ比較表
インテル 200 シリーズ
| CPU | メモリ | バス | PCI-Express(GPU) | PCI-Express | USB | SATA | サポートする機能 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソケット | ソケット数 | 最大容量 | 種類 | 転送速度 | Gen | レーン数 | SLI | CrossFire | Gen | レーン数 | 3.0 | 2.0 | 6.0Gb/s | RAID | Display | Optane | vPro | VT-d | TXT | |
| Z270 | LGA1151 | 4 | 64GB | DMI3.0 | 8 GT/s | 3.0 | 16 | 〇 | 〇 | 3.0 | 24 | 10 | 4 | 6 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | 3 | 〇 | × | 〇 | × |
| H270 | LGA1151 | 4 | 64GB | DMI3.0 | 8 GT/s | 3.0 | 16 | × | × | 3.0 | 20 | 8 | 6 | 6 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | 3 | 〇 | × | 〇 | × |
| Q270 | LGA1151 | 4 | 64GB | DMI3.0 | 8 GT/s | 3.0 | 16 | 〇 | 〇 | 3.0 | 24 | 10 | 4 | 6 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Q250 | LGA1151 | 4 | 64GB | DMI3.0 | 8 GT/s | 3.0 | 16 | × | × | 3.0 | 14 | 8 | 6 | 6 | × | 3 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| B250 | LGA1151 | 4 | 64GB | DMI3.0 | 8 GT/s | 3.0 | 16 | × | × | 3.0 | 12 | 6 | 6 | 6 | × | 3 | 〇 | × | 〇 | × |
インテル チップセット 200 シリーズ比較表
インテル 100 シリーズ
| CPU | メモリ | バス | PCI-Express(GPU) | PCI-Express | USB | SATA | サポートする機能 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソケット | ソケット数 | 最大容量 | 種類 | 転送速度 | Gen | レーン数 | SLI | CrossFire | Gen | レーン数 | 3.0 | 2.0 | 6.0Gb/s | Express | RAID | Display | SBA | vPro | VT-d | TXT | |
| Z170 | LGA1151 | 4 | 64GB | DMI3.0 | 8GT/s | 3.0 | 16 | 〇 | 〇 | 3.0 | 20 | 10 | 4 | 6 | 3 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | 3 | × | × | 〇 | × |
| H170 | LGA1151 | 4 | 64GB | DMI3.0 | 8GT/s | 3.0 | 16 | × | × | 3.0 | 16 | 8 | 6 | 6 | 2 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | 3 | 〇 | × | 〇 | × |
| Q170 | LGA1151 | 4 | 64GB | DMI3.0 | 8GT/s | 3.0 | 16 | 〇 | 〇 | 3.0 | 20 | 10 | 4 | 6 | 3 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Q150 | LGA1151 | 4 | 64GB | DMI3.0 | 8GT/s | 3.0 | 16 | × | × | 3.0 | 10 | 8 | 6 | 6 | 0 | × | 3 | 〇 | × | 〇 | × |
| B150 | LGA1151 | 4 | 64GB | DMI3.0 | 8GT/s | 3.0 | 16 | × | × | 3.0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | × | 3 | 〇 | × | 〇 | × |
| H110 | LGA1151 | 2 | 32GB | DMI2.0 | 5GT/s | 3.0 | 16 | × | × | 2.0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | × | 2 | × | × | 〇 | × |
インテル チップセット 100 シリーズ比較表
インテル 9 シリーズ
| CPU | メモリ | バス | PCI-Express(GPU) | PCI-Express | USB | SATA | サポートする機能 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソケット | ソケット数 | 最大容量 | 種類 | 転送速度 | Gen | レーン数 | SLI | CrossFire | Gen | レーン数 | 3.0 | 2.0 | 6.0Gb/s | 3.0Gb/s | RAID | Display | SBA | vPro | VT-d | TXT | |
| Z97 | LGA1150 | 4 | 32GB | DMI2.0 | 5GT/s | 3.0 | 16 | 〇 | 〇 | 2.0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | 3 | × | × | × | × |
| H97 | LGA1150 | 4 | 32GB | DMI2.0 | 5GT/s | 3.0 | 16 | × | × | 2.0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | 3 | 〇 | × | × | × |
インテル チップセット 9 シリーズ比較表
インテル 8 シリーズ
| CPU | メモリ | バス | PCI-Express(GPU) | PCI-Express | USB | SATA | サポートする機能 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソケット | ソケット数 | 最大容量 | 種類 | 転送速度 | Gen | レーン数 | SLI | CrossFire | Gen | レーン数 | 3.0 | 2.0 | 6.0Gb/s | 3.0Gb/s | RAID | Display | SBA | vPro | VT-d | TXT | |
| Z87 | LGA1150 | 4 | 32GB | DMI2.0 | 5GT/s | 3.0 | 16 | 〇 | 〇 | 2.0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | 3 | × | × | × | × |
| H87 | LGA1150 | 4 | 32GB | DMI2.0 | 5GT/s | 3.0 | 16 | × | × | 2.0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | 3 | 〇 | × | × | × |
| Q87 | LGA1150 | 4 | 32GB | DMI2.0 | 5GT/s | 3.0 | 16 | × | × | 2.0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Q85 | LGA1150 | 4 | 32GB | DMI2.0 | 5GT/s | 3.0 | 16 | × | × | 2.0 | 8 | 4 | 10 | 4 | 2 | × | 3 | 〇 | × | × | × |
| B85 | LGA1150 | 4 | 32GB | DMI2.0 | 5GT/s | 3.0 | 16 | × | × | 2.0 | 8 | 4 | 8 | 4 | 2 | × | 3 | 〇 | × | × | × |
| H81 | LGA1150 | 2 | 16GB | DMI2.0 | 5GT/s | 2.0 | 16 | × | × | 2.0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | × | 2 | × | × | × | × |
インテル チップセット 8 シリーズ比較表
インテル 7 シリーズ
| CPU | メモリ | バス | PCI-Express(GPU) | PCI-Express | USB | SATA | サポートする機能 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソケット | ソケット数 | 最大容量 | 種類 | 転送速度 | Gen | レーン数 | SLI | CrossFire | Gen | レーン数 | 3.0 | 2.0 | 6.0Gb/s | 3.0Gb/s | RAID | SBA | vPro | VT-d | TXT | |
| Z77 | LGA1155 | 4 | 32GB | DMI2.0 | 5GT/s | 3.0 | 16 | 〇 | 〇 | 2.0 | 8 | 4 | 10 | 2 | 4 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | × | × | × | × |
| H77 | LGA1155 | 4 | 32GB | DMI2.0 | 5GT/s | 3.0 | 16 | × | × | 2.0 | 8 | 4 | 10 | 2 | 4 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | × | × | × | × |
| Q77 | LGA1155 | 4 | 32GB | DMI2.0 | 5GT/s | 3.0 | 16 | × | × | 2.0 | 8 | 4 | 10 | 2 | 4 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Z75 | LGA1155 | 4 | 32GB | DMI2.0 | 5GT/s | 3.0 | 16 | 〇 | 〇 | 2.0 | 8 | 4 | 10 | 2 | 4 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | × | × | × | × |
| Q75 | LGA1155 | 4 | 32GB | DMI2.0 | 5GT/s | 3.0 | 16 | × | × | 2.0 | 8 | 4 | 10 | 2 | 4 | × | × | × | × | × |
| B75 | LGA1155 | 4 | 32GB | DMI2.0 | 5GT/s | 3.0 | 16 | × | × | 2.0 | 8 | 4 | 8 | 1 | 5 | × | 〇 | × | × | × |
インテル チップセット 7 シリーズ比較表
インテル 6 シリーズ
| CPU | メモリ | バス | PCI-Express(GPU) | PCI-Express | USB | SATA | サポートする機能 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソケット | ソケット数 | 最大容量 | 種類 | 転送速度 | Gen | レーン数 | SLI | CrossFire | Gen | レーン数 | 3.0 | 2.0 | 6.0Gb/s | 3.0Gb/s | RAID | SBA | vPro | VT-d | TXT | |
| Z68 | LGA1155 | 4 | 32GB | DMI | 20Gb/s | 2.0 | 16 | 〇 | 〇 | 2.0 | 8 | 0 | 14 | 2 | 4 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | × | × | × | × |
| P67 | LGA1155 | 4 | 32GB | DMI | 20Gb/s | 2.0 | 16 | 〇 | 〇 | 2.0 | 8 | 0 | 14 | 2 | 4 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | × | × | × | × |
| H67 | LGA1155 | 4 | 32GB | DMI | 20Gb/s | 2.0 | 16 | × | × | 2.0 | 8 | 0 | 14 | 2 | 4 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | × | × | × | × |
| Q67 | LGA1155 | 4 | 32GB | DMI | 20Gb/s | 2.0 | 16 | × | × | 2.0 | 8 | 0 | 14 | 2 | 4 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| Q65 | LGA1155 | 2 | 16GB | DMI | 20Gb/s | 2.0 | 16 | × | × | 2.0 | 8 | 0 | 14 | 1 | 5 | × | × | × | × | × |
| B65 | LGA1155 | 4 | 32GB | DMI | 20Gb/s | 2.0 | 16 | × | × | 2.0 | 8 | 0 | 12 | 1 | 5 | × | × | × | × | × |
| H61 | LGA1155 | 2 | 16GB | DMI | 20Gb/s | 2.0 | 16 | × | × | 2.0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 4 | × | × | × | × | × |
インテル チップセット 6 シリーズ比較表
インテル 5 シリーズ
| CPU | メモリ | バス | PCI-Express(GPU) | PCI-Express | USB | SATA | サポートする機能 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソケット | ソケット数 | 最大容量 | 種類 | 転送速度 | Gen | レーン数 | SLI | CrossFire | Gen | レーン数 | 3.0 | 2.0 | 6.0Gb/s | 3.0Gb/s | RAID | SBA | vPro | VT-d | TXT | |
| P55 | LGA1156 | 4 | 16GB | DMI | 2GB/s | 2.0 | 16 | 〇 | 〇 | 2.0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 6 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | × | × | × | × |
| H57 | LGA1156 | 4 | 16GB | DMI | 2GB/s | 2.0 | 16 | × | × | 2.0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 6 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | × | × | × | × |
| Q57 | LGA1156 | 4 | 16GB | DMI | 2GB/s | 2.0 | 16 | × | × | 2.0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 6 | 〇 (0 / 1 / 5 / 10) | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| H55 | LGA1156 | 4 | 16GB | DMI | 2GB/s | 2.0 | 16 | × | × | 2.0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 6 | × | × | × | × | × |
インテル チップセット 5 シリーズ比較表
インテル 4 シリーズ
| CPU | メモリ | PCI-Express(GPU) | サポートする機能 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソケット | FSB | 対応メモリ | 最大容量 | ソケット数 | Gen | レーン数 | SLI | CrossFire | 内蔵GPU | VT-d | TXT | 対応ICH | |||||
| P45 | LGA775 | 1333MHz | DDR3-1066 / DDR2-800 | DDR3 : 8GB / DDR2 : 16GB | 4 | 2.0 | 16 | × | 〇 | × | × | × | ICH10 | ||||
| G45 | LGA775 | 1333MHz | DDR3-1066 / DDR2-800 | DDR3 : 8GB / DDR2 : 16GB | 4 | 2.0 | 16 | × | × | Intel GMA X4500 HD | × | × | ICH10 | ||||
| Q45 | LGA775 | 1333MHz | DDR3-1066 / DDR2-800 | DDR3 : 8GB / DDR2 : 16GB | 4 | 2.0 | 16 | × | × | Intel GMA 4500 | 〇 | 〇 | ICH10 | ||||
| P43 | LGA775 | 1333MHz | DDR3-1066 / DDR2-800 | DDR3 : 8GB / DDR2 : 16GB | 4 | 2.0 | 16 | × | × | × | × | × | ICH10 | ||||
| G43 | LGA775 | 1333MHz | DDR3-1066 / DDR2-800 | DDR3 : 8GB / DDR2 : 16GB | 4 | 2.0 | 16 | × | × | Intel GMA X4500 | × | × | ICH10 | ||||
