※弊社で情報取得、掲載・更新後に仕様変更される場合がございます。最新情報は各メーカーサイトにてご確認ください。
NVIDIA TITAN シリーズ
コア | 動作クロック | ユニット | メモリ | PCI-Express | API | SLI | G-SYNC | VR Ready | Ansel | 電源 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | GPU Boost | SP(CUDA) | SM | TPC | テクスチャ | ROP | RTコア | Tensorコア | 容量 | 種類 | クロック | バス幅 | DirectX | OpenGL | Vulkan | 補助コネクタ | 消費電力 | 推奨電源 | |||||||
TITAN V | GV100 | 1200MHz | 1455MHz | 5120 | 80 | – | 320 | 96 | – | 640 | 12GB | HBM2 | 1.7Gbps | 3072bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | – | – | – | – | 8Pin + 6Pin | 250W | 600W |
TITAN RTX | TU102 | 1350MHz | 1770MHz | 4608 | 72 | 36 | 288 | 96 | 72 | 576 | 24GB | GDDR6 | 14Gbps | 384bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | NVLink | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin x2 | 280W | 650W |
TITAN Xp | GP102 | 1405MHz | 1582MHz | 3840 | 60 | 30 | 240 | 96 | – | – | 12GB | GDDR5X | 11.4Gbps | 384bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | Dual-Link | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin + 6Pin | 250W | 600W |
TITAN X | GP102 | 1417MHz | 1531MHz | 3584 | 56 | 28 | 224 | 96 | – | – | 12GB | GDDR5X | 10Gbps | 384bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | Dual-Link | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin + 6Pin | 250W | 600W |
GeForce RTX 40 シリーズ
Ampere | コア | 動作クロック | ユニット | メモリ | PCI-Express | API | SLI | G-SYNC | VR Ready | Ansel | DLSS | 電源 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | GPU Boost | SP(CUDA) | SM | TPC | テクスチャ | ROP | RTコア | Tensorコア | 容量 | 種類 | クロック | バス幅 | DirectX | OpenGL | Vulkan | 補助コネクタ | 消費電力 | 推奨電源 | ||||||||
GeForce RTX 4090 | AD102 | 2.23GHz | 2.52GHz | 16384 | 128 | 64 | 512 | 176 | 128 | 512 | 24GB | GDDR6X | 21Gbps | 384bit | 4.0 | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12VHPWR x1 or 8Pin x3(変換) | 450W | 850W |
GeForce RTX 4080 SUPER | AD103 | 2.29GHz | 2.55GHz | 10240 | 80 | 40 | 320 | 112 | 80 | 320 | 16GB | GDDR6X | 23Gbps | 256bit | 4.0 | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12VHPWR x1 or 8Pin x3(変換) | 320W | 750W |
GeForce RTX 4080 | AD103 | 2.21GHz | 2.51GHz | 9728 | 76 | 38 | 304 | 112 | 76 | 304 | 16GB | GDDR6X | 22.4Gbps | 256bit | 4.0 | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12VHPWR x1 or 8Pin x3(変換) | 320W | 750W |
GeForce RTX 4070 Ti SUPER | AD103 | 2.34GHz | 2.61GHz | 8448 | 66 | 33 | 264 | 96 | 66 | 264 | 16GB | GDDR6X | 21Gbps | 256bit | 4.0 | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12VHPWR x1 or 8Pin x2(変換) | 285W | 700W |
GeForce RTX 4070 Ti | AD104 | 2.31GHz | 2.61GHz | 7680 | 60 | 30 | 240 | 80 | 60 | 240 | 12GB | GDDR6X | 21Gbps | 192bit | 4.0 | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12VHPWR x1 or 8Pin x2(変換) | 285W | 700W |
GeForce RTX 4070 SUPER | AD104 | 1.98GHz | 2.48GHz | 7168 | 56 | 28 | 224 | 80 | 56 | 224 | 12GB | GDDR6X | 21Gbps | 192bit | 4.0 | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12VHPWR x1 or 8Pin x2(変換) or 8Pin x1 | 220W | 650W |
GeForce RTX 4070 | AD104 | 1.92GHz | 2.48GHz | 5888 | 46 | 23 | 184 | 64 | 46 | 184 | 12GB | GDDR6X | 21Gbps | 192bit | 4.0 | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12VHPWR x1 or 8Pin x2(変換) or 8Pin x1 | 200W | 650W | GeForce RTX 4060 Ti | AD106 | 2.31GHz | 2.54GHz | 4352 | 34 | 17 | 136 | 48 | 34 | 136 | 16GB | GDDR6 | 18Gbps | 128bit | 4.0 | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12VHPWR x1 or 8Pin x1 | 165W | 550W |
8GB | 160W | |||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 4060 | AD107 | 1.83GHz | 2.46GHz | 3072 | 24 | 12 | 96 | 48 | 24 | 96 | 8GB | GDDR6 | 17Gbps | 128bit | 4.0 | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12VHPWR x1 or 8Pin x1 | 115W | 550W |
GeForce RTX 30 シリーズ
Ampere | コア | 動作クロック | ユニット | メモリ | PCI-Express | API | SLI | G-SYNC | VR Ready | Ansel | DLSS | 電源 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | GPU Boost | SP(CUDA) | SM | TPC | テクスチャ | ROP | RTコア | Tensorコア | 容量 | 種類 | クロック | バス幅 | DirectX | OpenGL | Vulkan | 補助コネクタ | 消費電力 | 推奨電源 | ||||||||
GeForce RTX 3090 Ti | GA102 | 1.67GHz | 1.86GHz | 10752 | 84 | 42 | 336 | 112 | 84 | 336 | 24GB | GDDR6X | 21Gbps | 384bit | 4.0 | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | NVLink | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12VHPWR x1 or 8Pin x3(変換) | 450W | 850W |
GeForce RTX 3090 | GA102 | 1.40GHz | 1.70GHz | 10496 | 82 | 41 | 328 | 112 | 82 | 328 | 24GB | GDDR6X | 19.5Gbps | 384bit | 4.0 | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | NVLink | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin x2 | 350W | 750W |
GeForce RTX 3080 Ti | GA102 | 1.37GHz | 1.67GHz | 10240 | 80 | 40 | 320 | 112 | 80 | 320 | 12GB | GDDR6X | 19Gbps | 384bit | 4.0 | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin x2 | 350W | 750W |
GeForce RTX 3080 12GB | GA102 | 1.26GHz | 1.71GHz | 8960 | 70 | 35 | 280 | 96 | 70 | 280 | 12GB | GDDR6X | 19Gbps | 384bit | 4.0 | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin x2 | 350W | 750W | GeForce RTX 3080 | GA102 | 1.44GHz | 1.71GHz | 8704 | 68 | 34 | 272 | 96 | 68 | 272 | 10GB | GDDR6X | 19Gbps | 320bit | 4.0 | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin x2 | 320W | 750W |
GeForce RTX 3070 Ti | GA104 | 1.58GHz | 1.77GHz | 6144 | 48 | 24 | 192 | 96 | 48 | 192 | 8GB | GDDR6X | 19Gbps | 256bit | 4.0 | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin x2 | 290W | 750W |
GeForce RTX 3070 | GA104 | 1.50GHz | 1.73GHz | 5888 | 46 | 23 | 184 | 96 | 46 | 184 | 8GB | GDDR6 | 14Gbps | 256bit | 4.0 | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin | 220W | 650W |
GeForce RTX 3060 Ti | GA104 | 1.41GHz | 1.67GHz | 4864 | 38 | 19 | 152 | 80 | 38 | 152 | 8GB | GDDR6X | 19Gbps | 256bit | 4.0 | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin | 200W | 600W |
GDDR6 | 14Gbps | |||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 3060 | GA106 | 1.32GHz | 1.78GHz | 3584 | 28 | 14 | 112 | 48 | 28 | 112 | 12GB | GDDR6 | 15Gbps | 192bit | 4.0 | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin | 170W | 550W |
8GB | 128bit | |||||||||||||||||||||||||
GeForce RTX 3050 | GA106 | 1.55GHz | 1.78GHz | 2560 | 20 | 10 | 80 | 32 | 20 | 80 | 8GB | GDDR6 | 14Gbps | 128bit | 4.0 | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin | 130 W | 550W |
NVIDIA GeForce RTX 20 シリーズ
Turing | コア | 動作クロック | ユニット | メモリ | PCI-Express | API | SLI | G-SYNC | VR Ready | Ansel | DLSS | 電源 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | GPU Boost | SP(CUDA) | SM | TPC | テクスチャ | ROP | RTコア | Tensorコア | 容量 | 種類 | クロック | バス幅 | DirectX | OpenGL | Vulkan | 補助コネクタ | 消費電力 | 推奨電源 | ||||||||
GeForce RTX 2080 Ti | TU102 | 1350MHz | 1545MHz | 4352 | 68 | 34 | 272 | 88 | 68 | 544 | 11GB | GDDR6 | 14Gbps | 352bit | 3.0 | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | NVLink | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin x2 | 250W | 650W |
GeForce RTX 2080 SUPER | TU104 | 1650MHz | 1815MHz | 3072 | 48 | 24 | 192 | 64 | 48 | 384 | 8GB | GDDR6 | 15.5Gbps | 256bit | 3.0 | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | NVLink | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin + 6Pin | 250W | 650W |
GeForce RTX 2080 | TU104 | 1515MHz | 1710MHz | 2944 | 46 | 23 | 184 | 64 | 46 | 368 | 8GB | GDDR6 | 14Gbps | 256bit | 3.0 | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | NVLink | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin + 6Pin | 215W | 650W |
GeForce RTX 2070 SUPER | TU104 | 1605MHz | 1770MHz | 2560 | 40 | 20 | 160 | 64 | 40 | 320 | 8GB | GDDR6 | 14Gbps | 256bit | 3.0 | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | NVLink | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin + 6Pin | 215W | 650W |
GeForce RTX 2070 | TU106 | 1410MHz | 1620MHz | 2304 | 36 | 18 | 144 | 64 | 36 | 288 | 8GB | GDDR6 | 14Gbps | 256bit | 3.0 | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin | 175W | 550W |
GeForce RTX 2060 SUPER | TU106 | 1470MHz | 1650MHz | 2176 | 34 | 17 | 136 | 64 | 34 | 272 | 8GB | GDDR6 | 14Gbps | 256bit | 3.0 | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin | 175W | 550W | GeForce RTX 2060 12GB | TU106 | 1470MHz | 1650MHz | 2176 | 34 | 17 | 136 | 48 | 34 | 272 | 12GB | GDDR6 | 14Gbps | 192bit | 3.0 | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin | 185W | 550W |
GeForce RTX 2060 | TU106 | 1365MHz | 1680MHz | 1920 | 30 | 15 | 120 | 48 | 30 | 240 | 6GB | GDDR6 | 14Gbps | 192bit | 3.0 | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin | 160W | 500W |
NVIDIA GeForce GTX 16シリーズ
Pascal | コア | 動作クロック | ユニット | メモリ | PCI-Express | API | SLI | G-SYNC | VR Ready | Ansel | 電源 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | GPU Boost | SP(CUDA) | SM | TPC | テクスチャ | ROP | 容量 | 種類 | クロック | バス幅 | DirectX | OpenGL | Vulkan | 補助コネクタ | 消費電力 | 推奨電源 | |||||||
GeForce GTX 1660 Ti | TU116 | 1500MHz | 1770MHz | 1536 | 24 | 12 | 96 | 48 | 6GB | GDDR6 | 12Gbps | 192bit | 3.0 | 12.0 | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin | 120W | 450W |
GeForce GTX 1660 SUPER | TU116 | 1530MHz | 1785MHz | 1408 | 22 | 11 | 88 | 48 | 6GB | GDDR6 | 14Gbps | 192bit | 3.0 | 12.0 | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin | 125W | 450W |
GeForce GTX 1660 | TU116 | 1530MHz | 1785MHz | 1408 | 22 | 11 | 88 | 48 | 6GB | GDDR5 | 8Gbps | 192bit | 3.0 | 12.0 | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin | 120W | 450W |
GeForce GTX 1650 SUPER | TU116 | 1530MHz | 1725MHz | 1280 | 20 | 10 | 80 | 32 | 4GB | GDDR6 | 12Gbps | 128bit | 3.0 | 12.0 | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 6Pin | 100W | 350W |
GeForce GTX 1650 | TU117 | 1485MHz | 1665MHz | 896 | 14 | 7 | 56 | 32 | 4GB | GDDR5 | 8Gbps | 128bit | 3.0 | 12.0 | 4.6 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | – | 75W | 300W |
NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ
Pascal | コア | 動作クロック | ユニット | メモリ | PCI-Express | API | SLI | G-SYNC | VR Ready | Ansel | 電源 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | GPU Boost | SP(CUDA) | SM | TPC | テクスチャ | ROP | 容量 | 種類 | クロック | バス幅 | DirectX | OpenGL | Vulkan | 補助コネクタ | 消費電力 | 推奨電源 | |||||||
GeForce GTX 1080 Ti | GP102 | 1480MHz | 1582MHz | 3584 | 56 | 28 | 224 | 88 | 11GB | GDDR5X | 11Gbps | 352bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | Dual-Link | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin + 6Pin | 250W | 600W |
GeForce 1080 | GP104 | 1607MHz | 1733MHz | 2560 | 20 | 20 | 160 | 64 | 8GB | GDDR5X | 10Gbps | 256bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | Dual-Link | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin | 180W | 500W |
GeForce GTX 1070 Ti | GP104 | 1607MHz | 1683MHz | 2432 | 19 | 19 | 152 | 64 | 8GB | GDDR5 | 8.0Gbps | 256bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | Dual-Link | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin | 180W | 500W |
GeForce GTX 1070 | GP104 | 1506MHz | 1683MHz | 1920 | 15 | 15 | 120 | 64 | 8GB | GDDR5 | 8.0Gbps | 256bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | Dual-Link | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin | 150W | 500W |
GeForce GTX 1060 6G | GP106 | 1506MHz | 1708MHz | 1280 | 10 | 10 | 80 | 48 | 6GB | GDDR5 | 8.0Gbps | 192bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 6Pin | 120W | 400W |
GeForce GTX 1060 3G | GP106 | 1506MHz | 1708MHz | 1152 | 9 | 9 | 72 | 48 | 3GB | GDDR5 | 8.0Gbps | 192bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 6Pin | 120W | 400W |
GeForce GTX 1050 Ti | GP107 | 1290MHz | 1392MHz | 768 | 6 | 6 | 48 | 32 | 4GB | GDDR5 | 7.0Gbps | 128bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | – | 75W | 300W |
GeForce GTX 1050 3GB | GP107 | 1392MHz | 1518MHz | 768 | 6 | 6 | 48 | 24 | 3GB | GDDR5 | 7.0Gbps | 96bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | – | 75W | 300W |
GeForce GTX 1050 2GB | GP107 | 1354MHZ | 1455MHz | 640 | 5 | 5 | 40 | 32 | 2GB | GDDR5 | 7.0Gbps | 128bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | – | 75W | 300W |
GeForce GT 1030 | GP108 | 1227MHz | 1468MHz | 384 | 3 | 3 | 24 | 8 | 2GB | GDDR5 | 6.0Gbps | 64bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | × | × | × | × | – | 30W | 300W |
1152MHz | 1379MHz | 384 | 3 | 3 | 24 | 8 | 2GB | DDR4 | 2.1Gbps | 64bit | 20W | 300W |
NVIDIA GeForce 900シリーズ
Maxwell | コア | 動作クロック | ユニット | メモリ | PCI-Express | API | SLI | G-SYNC | VR Ready | Ansel | 電源 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | GPU Boost | SP(CUDA) | SM | テクスチャ | ROP | 容量 | 種類 | クロック | バス幅 | DirectX | OpenGL | Vulkan | 補助コネクタ | 消費電力 | 推奨電源 | |||||||
GeForce GTX TITAN X | GM200 | 1000MHz | 1075MHz | 3072 | 24 | 192 | 96 | 12GB | GDDR5 | 7.0Gbps | 384bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | 4Way | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin + 6Pin | 250W | 600W |
GeForce GTX 980 Ti | GM200 | 1000MHz | 1075MHz | 2816 | 22 | 176 | 96 | 6GB | GDDR5 | 7.0Gbps | 384bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | 4Way | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin + 6Pin | 250W | 600W |
GeForce GTX 980 | GM204 | 1126MHz | 1216MHz | 2048 | 16 | 128 | 64 | 4GB | GDDR5 | 7.0Gbps | 256bit | 3.0 | 12.0 | 4.4 | 〇 | 4way | 〇 | 〇 | 〇 | 6Pin x2 | 165W | 500W |
GeForce GTX 970 | GM204 | 1050MHz | 1178MHz | 1664 | 13 | 104 | 56 | 4GB | GDDR5 | 7.0Gbps | 256bit | 3.0 | 12.0 | 4.4 | 〇 | 3way | 〇 | 〇 | 〇 | 6Pin x2 | 145W | 500W |
GeForce GTX 960 | GM206 | 1127MHz | 1178MHz | 1024 | 8 | 64 | 32 | 2GB | GDDR5 | 7.0Gbps | 128bit | 3.0 | 12.0 | 4.4 | 〇 | 2way | 〇 | × | 〇 | 6Pin | 120W | 400W |
GeForce GTX 950 | GM206 | 1024MHz | 1188MHz | 768 | 6 | 48 | 32 | 2GB | GDDR5 | 6.6Gbps | 128bit | 3.0 | 12.0 | 4.4 | 〇 | 2way | 〇 | × | 〇 | 6Pin | 90W | 350W |
NVIDIA GeForce 700シリーズ
Kepler | コア | 動作クロック | ユニット | メモリ | PCI-Express | API | SLI | G-SYNC | Ansel | 電源 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | GPU Boost | SP(CUDA) | SM | テクスチャ | ROP | 容量 | 種類 | クロック | バス幅 | DirectX | OpenGL | Vulkan | 補助コネクタ | 消費電力 | 推奨電源 | ||||||
GeForce GTX TITAN Z | GK110 | 705MHz | 876MHz | 2880 x2 | 15 x2 | 240 x2 | 48 x2 | 6GB x2 | GDDR5 | 7.0Gbps | 384bit x2 | 3.0 | 11.2 | 4.4 | 〇 | 2way(Quad) | 〇 | 〇 | 8Pin x2 | 375W | 700W |
GeForce GTX TITAN Black | GK110 | 889MHz | 980MHz | 2880 | 15 | 240 | 48 | 6GB | GDDR5 | 7.0Gbps | 384bit | 3.0 | 11.2 | 4.4 | 〇 | 3way | 〇 | 〇 | 8Pin + 6Pin | 250W | 600W |
GeForce GTX TITAN | GK110 | 837MHz | 876MHz | 2688 | 14 | 224 | 48 | 6GB | GDDR5 | 6.0Gbps | 384bit | 3.0 | 11.2 | 4.4 | 〇 | 3way | 〇 | 〇 | 8Pin + 6Pin | 250W | 600W |
GeForce GTX 780Ti | GK110 | 875MHz | 928MHz | 2880 | 15 | 240 | 48 | 3GB | GDDR5 | 7.0Gbps | 384bit | 3.0 | 11.2 | 4.4 | 〇 | 3way | 〇 | 〇 | 8Pin + 6Pin | 250W | 600W |
GeForce GTX 780 | GK110 | 863MHz | 900MHz | 2304 | 12 | 192 | 48 | 3GB | GDDR5 | 6.0Gbps | 384bit | 3.0 | 11.2 | 4.3 | 〇 | 3way | 〇 | 〇 | 8Pin + 6Pin | 250W | 600W |
GeForce GTX 770 | GK104 | 1046MHz | 1085MHz | 1536 | 8 | 128 | 32 | 2GB | GDDR5 | 7.0Gbps | 256bit | 3.0 | 11.2 | 4.3 | 〇 | 3way | 〇 | 〇 | 8Pin + 6Pin | 230W | 600W |
GeForce GTX 760 | GK104 | 980MHz | 1033MHz | 1152 | 6 | 96 | 32 | 2GB | GDDR5 | 6.0Gbps | 256bit | 3.0 | 11.2 | 4.3 | 〇 | 3way | 〇 | 〇 | 6Pin x2 | 170W | 500W |
GeForce GTX 750Ti | GM107 | 1020MHz | 1085MHz | 640 | 5 | 40 | 16 | 2GB | GDDR5 | 5.4Gbps | 128bit | 3.0 | 11.2 | 4.4 | 〇 | × | 〇 | 〇 | – | 60W | 300W |
GeForce GTX 750 | GM107 | 1020MHz | 1085MHz | 512 | 4 | 32 | 16 | 1GB | GDDR5 | 5.0Gbps | 128bit | 3.0 | 11.2 | 4.4 | 〇 | × | 〇 | 〇 | – | 55W | 300W |
GeForce GT 740 | GK107 | 993MHz | – | 384 | 2 | 32 | 16 | 1GB | GDDR5 | 5.0Gbps | 128bit | 3.0 | 12.0 | 4.4 | 〇 | × | × | × | – | 64W | 400W |
2GB | DDR3 | 1.8Gbps | 128bit | ||||||||||||||||||
GeForce GT 730 | GK208 | 902MHz | – | 384 | 2 | 16 | 8 | 1GB | GDDR5 | 5.0Gbps | 64bit | 2.0 | 12.0 | 4.4 | 〇 | × | × | × | – | 25W | 300W |
2GB | DDR3 | 1.8Gbps | 64bit | 23W | 300W | ||||||||||||||||
GF108 | 700MHz | – | 96 | 2 | 16 | 4 | 1GB | DDR3 | 1.8Gbps | 128bit | 49W | 300W | |||||||||
GeForce GT 720 | GK208 | 797MHz | – | 192 | 1 | 16 | 8 | 1GB/2GB | GDDR5 | 5.0Gbps | 64bit | 2.0 | 12.0 | 4.4 | 〇 | × | × | × | – | 19W | 300W |
1GB/2GB | DDR3 | 1.8Gbps | 64bit | ||||||||||||||||||
GeForce GT 710 | GK208 | 954MHz | – | 192 | 1 | 16 | 8 | 2GB | DDR3 | 1.8Gbps | 64bit | 2.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | × | × | × | – | 19W | 300W |
NVIDIA GeForce 600シリーズ
Kepler | コア | 動作クロック | ユニット | メモリ | PCI-Express | API | SLI | G-SYNC | Ansel | 電源 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | GPU Boost | SP(CUDA) | SM | テクスチャ | ROP | 容量 | 種類 | クロック | バス幅 | DirectX | OpenGL | Valkan | 補助コネクタ | 消費電力 | 推奨電源 | ||||||
GeForce GTX 690 | GK104 | 915MHz | 1019MHz | 1536 x2 | 8 x2 | 128 x2 | 32 x2 | 2GB x2 | GDDR5 | 6.0Gbps | 256bit x2 | 3.0 | 11.2 | 4.2 | 〇 | 2way(Quad) | 〇 | 〇 | 8Pin x2 | 300W | 650W |
GeForce GTX 680 | GK104 | 1006MHz | 1058MHz | 1536 | 8 | 128 | 32 | 2GB | GDDR5 | 6.0Gbps | 256bit | 3.0 | 11.2 | 4.2 | 〇 | 3way | 〇 | 〇 | 6Pin x2 | 195W | 550W |
GeForce GTX 670 | GK104 | 915MHz | 980MHz | 1344 | 7 | 112 | 32 | 2GB | GDDR5 | 6.0Gbps | 256bit | 3.0 | 11.2 | 4.2 | 〇 | 3way | 〇 | 〇 | 6Pin x2 | 170W | 500W |
GeForce GTX 660Ti | GK104 | 915MHz | 980MHz | 1344 | 7 | 112 | 24 | 2GB | GDDR5 | 6.0Gbps | 192bit | 3.0 | 11.2 | 4.3 | 〇 | 3way | 〇 | 〇 | 6Pin x2 | 150W | 450W |
GeForce GTX 660 | GK106 | 980MHz | 1033MHz | 960 | 5 | 80 | 24 | 2GB | GDDR5 | 6.0Gbps | 192bit | 3.0 | 11.2 | 4.3 | 〇 | 2way | 〇 | 〇 | 6Pin | 140W | 450W |
GeForce GTX 650Ti BOOST | GK106 | 980MHz | 1033MHz | 768 | 4 | 64 | 24 | 2GB | GDDR5 | 6.0Gbps | 192bit | 3.0 | 11.2 | 4.3 | 〇 | 2way | 〇 | 〇 | 6Pin | 134W | 450W |
GeForce GTX 650Ti | GK106 | 928MHz | – | 768 | 4 | 64 | 16 | 1GB | GDDR5 | 5.4Gbps | 128bit | 3.0 | 11.2 | 4.3 | 〇 | × | × | 〇 | 6Pin | 110W | 400W |
GeForce GTX 650 | GK107 | 1058MHz | – | 384 | 2 | 32 | 16 | 1GB | GDDR5 | 5.0Gbps | 128bit | 3.0 | 11.2 | 4.3 | 〇 | × | × | 〇 | 6Pin | 64W | 400W |
GeForce GT 640 | GK208 | 1046MHz | – | 384 | 2 | 16 | 8 | 1GB | GDDR5 | 5.0Gbps | 64bit | 3.0 | 11.1 | 4.3 | 〇 | × | × | × | – | 49W | 300W |
GK107 | 900MHz | – | 384 | 2 | 32 | 16 | 2GB | DDR3 | 1.8Gbps | 128bit | 3.0 | 11.0 | 4.3 | 〇 | × | × | × | – | 65W | 350W | |
GeForce GT 630 | GK208 | 902MHz | – | 384 | 2 | 16 | 8 | 2GB | DDR3 | 1.8Gbps | 64bit | 2.0 | 11.1 | 4.3 | 〇 | × | × | × | – | 25W | 300W |
GF108 | 810MHz | – | 96 | 2 | 16 | 4 | 1GB | GDDR5 | 3.2Gbps | 128bit | 2.0 | 11.0 | 4.2 | 〇 | × | × | × | – | 65W | 300W | |
700MHz | – | 1GB | DDR3 | 1.8Gbps | 128bit | 49W | |||||||||||||||
GeForce GT 620 | GF108 | 700MHz | – | 96 | 2 | 16 | 4 | 1GB | DDR3 | 1.8Gbps | 64bit | 2.0 | 11.0 | 4.2 | × | × | × | × | – | 49W | 300W |
GeForce GT 610 | GF119 | 810MHz | – | 48 | 1 | 8 | 4 | 1GB | DDR3 | 1.8Gbps | 64bit | 2.0 | 11.0 | 4.2 | × | × | × | × | – | 29W | 300W |
NVIDIA GeForce 500シリーズ
Fermi | コア | 動作クロック | ユニット | メモリ | PCI-Express | API | SLI | 電源 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | CUDA | SP(CUDA) | SM | テクスチャ | ROP | 容量 | 種類 | クロック | バス幅 | DirectX | OpenGL | 補助コネクタ | 消費電力 | 推奨電源 | ||||
