

※メーカー等による事前情報です。最終スペックと異なる、もしくは予告なく変更となる場合があります。
ハイエンドモバイルプロセッサー
ハイエンド(Haswell-E)
Haswell | コア / スレッド | 動作クロック | Turbo Boost |
キャッシュ | PCI-Express | メモリ | GPU | TDP | 64bitコード | SIMD命令 | 仮想化 | セキュリティ機能 | AES | vPRO | 対応ソケット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | レーン数 | 対応メモリ | 最大容量 | SSE | AVX | VT-x | VT-d | XD ビット | TXT | |||||||||||
Core i7-4940MX ExtremeEdition | 4 / 8 | 3.1GHz | 4.0GHz | 8MB | 3.0 | 16 | DDR3L-1600 | 32GB | Intel HD Graphics4600 | 57W | intel64 | SSE4.1 / 4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | FCPGA946 |
Core i7-4930MX ExtremeEdition | 4 / 8 | 3.0GHz | 3.9GHz | 8MB | 3.0 | 16 | DDR3L-1600 | 32GB | Intel HD Graphics4600 | 57W | intel64 | SSE4.1 / 4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ハイエンドモバイルプロセッサー(Haswell-E)比較表
ハイエンド(IvyBridge-E)
IvyBridge | コア / スレッド | 動作クロック | Turbo Boost |
キャッシュ | PCI-Express | メモリ | GPU | TDP | 64bitコード | SIMD命令 | 仮想化 | セキュリティ機能 | AES | vPRO | 対応ソケット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | レーン数 | 対応メモリ | 最大容量 | SSE | AVX | VT-x | VT-d | XD ビット | TXT | |||||||||||
Core i7-3940XM ExtremeEdition | 4 / 8 | 3.0GHz | 3.9GHz | 8MB | 3.0 | 16 | DDR3 / L / -RS 1600 | 32GB | Intel HD Graphics4000 | 55W | intel64 | SSE4.1 / 4.2 | AVX | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Socket G2 (FCPGA988) |
Core i7-3920XM ExtremeEdition | 4 / 8 | 2.9GHz | 3.8GHz | 8MB | 3.0 | 16 | DDR3 / L / -RS 1600 | 32GB | Intel HD Graphics4000 | 55W | intel64 | SSE4.1 / 4.2 | AVX | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ハイエンドモバイルプロセッサー(IvyBridge-E)比較表
ハイエンド(SandyBridge-E)
SandyBridge | コア / スレッド | 動作クロック | Turbo Boost |
キャッシュ | PCI-Express | メモリ | GPU | TDP | 64bitコード | SIMD命令 | 仮想化 | セキュリティ機能 | AES | vPRO | 対応ソケット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | レーン数 | 対応メモリ | 最大容量 | SSE | AVX | VT-x | VT-d | XD ビット | TXT | |||||||||||
Core i7-2960XM ExtremeEdition | 4 / 8 | 2.7GHz | 3.7GHz | 8MB | 2.0 | 16 | DDR3-1600 | 32GB | Intel HD Graphics3000 | 55W | intel64 | SSE4.1 / 4.2 | AVX | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Socket G2 (FCPGA988) |
Core i7-2920XM ExtremeEdition | 4 / 8 | 2.5GHz | 3.5GHz | 8MB | 2.0 | 16 | DDR3-1600 | 32GB | Intel HD Graphics3000 | 55W | intel64 | SSE4.1 / 4.2 | AVX | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ハイエンドモバイルプロセッサー(SandyBridge-E)比較表
ハイエンド(Nehalem-EP)
Nehalem-EP | コア / スレッド | 動作クロック | Turbo Boost |
キャッシュ | PCI-Express | メモリ | GPU | TDP | 64bitコード | SIMD命令 | 仮想化 | セキュリティ機能 | AES | vPRO | 対応ソケット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | レーン数 | 対応メモリ | 最大容量 | SSE | AVX | VT-x | VT-d | XD ビット | TXT | |||||||||||
Core i7-940XM ExtremeEdition | 4 / 8 | 2.13GHz | 3.33GHz | 8MB | 2.0 | 16 | DDR3-1333 | 8GB | × | 55W | intel64 | SSE4.1 / 4.2 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | Socket G1 (PGA988) |
Core i7-920XM ExtremeEdition | 4 / 8 | 2.0GHz | 3.20GHz | 8MB | 2.0 | 16 | DDR3-1333 | 8GB | × | 55W | intel64 | SSE4.1 / 4.2 | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
ハイエンドモバイルプロセッサー(Nehalem-EP)比較表
インテル Core Ultra プロセッサー(シリーズ 2)
Lunar Lake | コア数 | スレッド数 | 動作クロック | TurboBoost | MaxTurbo | TurboBoost Max3.0 |
キャッシュ | PCI-Express | メモリ | GPU | 消費電力 | 64bitコード | NPU | Thread Director | DL Boost | SIMD命令 | 仮想化 | セキュリティ機能 | AES | AMT | vPRO | vPRO Enterprise |
vPRO Essentials |
対応ソケット | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-core | E-core | LP E-core | P-core | E-core | LP E-core | P-core | E-core | LP E-core | Gen | レーン数 | Gen | レーン数 | 対応メモリ | 最大容量 | 基本 | 最大 | Intel AI Boost | ピーク TOPS (Int8) | SSE | AVX | VT-x | VT-d | XD ビット | CET | TXT | |||||||||||||||
Core Ultra 9 288V | 4 | – | 4 | 8 | 3.3GHz | – | 3.3GHz | 5.1GHz | – | 3.7GHz | 5.1GHz | 5.1GHz | 12MB | 5.0 | 4 | 4.0 | 4 | LPDDR5X-8533 | 32GB | Intel Arc graphics 140V | 30W | 37W | intel64 | 〇 | 48 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | FCBGA2833 |
Core Ultra 7 268V | 4 | – | 4 | 8 | 2.2GHz | – | 2.2GHz | 5.0GHz | – | 3.7GHz | 5.0GHz | 5.0GHz | 12MB | 5.0 | 4 | 4.0 | 4 | LPDDR5X-8533 | 32GB | Intel Arc graphics 140V | 17W | 37W | intel64 | 〇 | 48 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | |
Core Ultra 7 266V | 4 | – | 4 | 8 | 2.2GHz | – | 2.2GHz | 5.0GHz | – | 3.7GHz | 5.0GHz | 5.0GHz | 12MB | 5.0 | 4 | 4.0 | 4 | LPDDR5X-8533 | 16GB | Intel Arc graphics 140V | 17W | 37W | intel64 | 〇 | 48 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | |
Core Ultra 7 258V | 4 | – | 4 | 8 | 2.2GHz | – | 2.2GHz | 4.8GHz | – | 3.7GHz | 4.8GHz | 4.8GHz | 12MB | 5.0 | 4 | 4.0 | 4 | LPDDR5X-8533 | 32GB | Intel Arc graphics 140V | 17W | 37W | intel64 | 〇 | 47 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | – | – | – | |
Core Ultra 7 256V | 4 | – | 4 | 8 | 2.2GHz | – | 2.2GHz | 4.8GHz | – | 3.7GHz | 4.8GHz | 4.8GHz | 12MB | 5.0 | 4 | 4.0 | 4 | LPDDR5X-8533 | 16GB | Intel Arc graphics 140V | 17W | 37W | intel64 | 〇 | 47 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | – | – | – | |
Core Ultra 5 238V | 4 | – | 4 | 8 | 2.1GHz | – | 2.1GHz | 4.7GHz | – | 3.5GHz | 4.7GHz | – | 8MB | 5.0 | 4 | 4.0 | 4 | LPDDR5X-8533 | 32GB | Intel Arc graphics 130V | 17W | 37W | intel64 | 〇 | 40 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | |
Core Ultra 5 236V | 4 | – | 4 | 8 | 2.1GHz | – | 2.1GHz | 4.7GHz | – | 3.5GHz | 4.7GHz | – | 8MB | 5.0 | 4 | 4.0 | 4 | LPDDR5X-8533 | 16GB | Intel Arc graphics 130V | 17W | 37W | intel64 | 〇 | 40 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – | |
Core Ultra 5 228V | 4 | – | 4 | 8 | 2.1GHz | – | 2.1GHz | 4.5GHz | – | 3.5GHz | 4.5GHz | – | 8MB | 5.0 | 4 | 4.0 | 4 | LPDDR5X-8533 | 32GB | Intel Arc graphics 130V | 17W | 37W | intel64 | 〇 | 40 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | – | – | – | |
Core Ultra 5 226V | 4 | – | 4 | 8 | 2.1GHz | – | 2.1GHz | 4.5GHz | – | 3.5GHz | 4.5GHz | – | 8MB | 5.0 | 4 | 4.0 | 4 | LPDDR5X-8533 | 16GB | Intel Arc graphics 130V | 17W | 37W | intel64 | 〇 | 40 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | – | – | – |
インテル Core Ultra プロセッサー(シリーズ 2) 比較表
インテル Core Ultra プロセッサー(シリーズ 1)
Meteor Lake | コア数 | スレッド数 | 動作クロック | TurboBoost | MaxTurbo | TurboBoost Max3.0 |
キャッシュ | PCI-Express | メモリ | GPU | 消費電力 | 64bitコード | NPU Intel AI Boost |
Thread Director | DL Boost | SIMD命令 | 仮想化 | セキュリティ機能 | AES | AMT | vPRO | vPRO Enterprise |
vPRO Essentials |
対応ソケット | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-core | E-core | LP E-core | P-core | E-core | LP E-core | P-core | E-core | LP E-core | Gen | レーン数 | Gen | レーン数 | Gen | レーン数 | 対応メモリ | 最大容量 | 基本 | 最大 | SSE | AVX | VT-x | VT-d | XD ビット | CET | TXT | ||||||||||||||||
Core Ultra 7 165HL | 6 | 8 | 2 | 22 | 1.4GHz | 900MHz | 700MHz | 5.0GHz | 3.8GHz | 2.5GHz | 5.0GHz | 5.0GHz | 24MB | – | – | 4.0 | 20 | – | – | DDR5-5600 | 96GB | Intel Arc graphics | 45W | 115W | intel64 | 〇 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | FCLGA1851 |
Core Ultra 7 155HL | 6 | 8 | 2 | 22 | 1.4GHz | 900MHz | 700MHz | 4.8GHz | 3.8GHz | 2.5GHz | 4.8GHz | 4.8GHz | 24MB | – | – | 4.0 | 20 | – | – | DDR5-5600 | 96GB | Intel Arc graphics | 45W | 115W | intel64 | 〇 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | |
Core Ultra 5 135HL | 4 | 8 | 2 | 18 | 1.7GHz | 1.2GHz | 700MHz | 4.6GHz | 3.6GHz | 2.5GHz | 4.6GHz | – | 18MB | – | – | 4.0 | 20 | – | – | DDR5-5600 | 96GB | Intel Arc graphics | 45W | 115W | intel64 | 〇 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
Core Ultra 5 125HL | 4 | 8 | 2 | 18 | 1.2GHz | 700MHz | 700MHz | 4.5GHz | 3.6GHz | 2.5GHz | 4.5GHz | – | 18MB | – | – | 4.0 | 20 | – | – | DDR5-5600 | 96GB | Intel Arc graphics | 45W | 115W | intel64 | 〇 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | |
Core Ultra 7 165UL | 2 | 8 | 2 | 14 | 1.7GHz | 1.2GHz | 700MHz | 4.9GHz | 3.8GHz | 2.1GHz | 4.9GHz | – | 12MB | – | – | 4.0 | 20 | – | – | DDR5-5600 | 96GB | Intel Graphics | 15W | 57W | intel64 | 〇 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
Core Ultra 7 155UL | 2 | 8 | 2 | 14 | 1.7GHz | 1.2GHz | 700MHz | 4.8GHz | 3.8GHz | 2.1GHz | 4.8GHz | – | 12MB | – | – | 4.0 | 20 | – | – | DDR5-5600 | 96GB | Intel Graphics | 15W | 57W | intel64 | 〇 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | |
Core Ultra 5 135UL | 2 | 8 | 2 | 14 | 1.6GHz | 1.1GHz | 700MHz | 4.4GHz | 3.6GHz | 2.1GHz | 4.4GHz | – | 12MB | – | – | 4.0 | 20 | – | – | DDR5-5600 | 96GB | Intel Graphics | 15W | 57W | intel64 | 〇 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
Core Ultra 5 125UL | 2 | 8 | 2 | 14 | 1.3GHz | 800MHz | 700MHz | 4.3GHz | 3.6GHz | 2.1GHz | 4.3GHz | – | 12MB | – | – | 4.0 | 20 | – | – | DDR5-5600 | 96GB | Intel Graphics | 15W | 57W | intel64 | 〇 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | |
Core Ultra 3 105UL | 2 | 4 | 2 | 10 | 1.5GHz | 1.0GHz | 700MHz | 4.2GHz | 3.5GHz | 2.1GHz | 4.2GHz | – | 10MB | – | – | 4.0 | 20 | – | – | DDR5-5600 | 96GB | Intel Graphics | 15W | 57W | intel64 | 〇 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||||
Core Ultra 9 185H | 6 | 8 | 2 | 22 | 2.3GHz | 1.8GHz | 1.0GHz | 5.1GHz | 3.8GHz | 2.5GHz | 5.1GHz | 5.1GHz | 24MB | 5.0 | 8 | 4.0 | 20 | – | – | LPDDR5/x-7467/DDR5-5600 | 96GB | Intel Arc graphics | 45W | 115W | intel64 | 〇 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | FCBGA2049 |
Core Ultra 7 165H | 6 | 8 | 2 | 22 | 1.4GHz | 900MHz | 700MHz | 5.0GHz | 3.8GHz | 2.5GHz | 5.0GHz | 5.0GHz | 24MB | 5.0 | 8 | 4.0 | 20 | – | – | LPDDR5/x-7467/DDR5-5600 | 96GB | Intel Arc graphics | 28W | 115W | intel64 | 〇 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
Core Ultra 7 155H | 6 | 8 | 2 | 22 | 1.4GHz | 900MHz | 700MHz | 4.8GHz | 3.8GHz | 2.5GHz | 4.8GHz | 4.8GHz | 24MB | 5.0 | 8 | 4.0 | 20 | – | – | LPDDR5/x-7467/DDR5-5600 | 96GB | Intel Arc graphics | 28W | 115W | intel64 | 〇 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | |
Core Ultra 5 135H | 4 | 8 | 2 | 18 | 1.7GHz | 1.2GHz | 700MHz | 4.6GHz | 3.6GHz | 2.5GHz | 4.6GHz | – | 18MB | 5.0 | 8 | 4.0 | 20 | – | – | LPDDR5/x-7467/DDR5-5600 | 96GB | Intel Arc graphics | 28W | 115W | intel64 | 〇 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |
Core Ultra 5 125H | 4 | 8 | 2 | 18 | 1.2GHz | 700MHz | 700MHz | 4.5GHz | 3.6GHz | 2.5GHz | 4.5GHz | – | 18MB | 5.0 | 8 | 4.0 | 20 | – | – | LPDDR5/x-7467/DDR5-5600 | 96GB | Intel Arc graphics | 28W | 115W | intel64 | 〇 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | |
Core Ultra 7 165U | 2 | 8 | 2 | 14 | 1.7GHz | 1.2GHz | 700MHz | 4.9GHz | 3.8GHz | 2.1GHz | 4.9GHz | – | 12MB | – | – | 4.0 | 20 | – | – | LPDDR5/x-7467/DDR5-5600 | 96GB | Intel Graphics | 15W | 57W | intel64 | 〇 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | FCBGA2049 |
Core Ultra 7 164U | 2 | 8 | 2 | 14 | 1.1GHz | 700MHz | 400MHz | 4.8GHz | 3.8GHz | 2.1GHz | 4.8GHz | – | 12MB | – | – | 4.0 | 8 | 3.0 | 4 | LPDDR5/x-6400 | 64GB | Intel Graphics | 9W | 30W | intel64 | 〇 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | FCBGA2551 |
Core Ultra 7 155U | 2 | 8 | 2 | 14 | 1.7GHz | 1.2GHz | 700MHz | 4.8GHz | 3.8GHz | 2.1GHz | 4.8GHz | – | 12MB | – | – | 4.0 | 20 | – | – | LPDDR5/x-7467/DDR5-5600 | 96GB | Intel Graphics | 15W | 57W | intel64 | 〇 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | FCBGA2049 |
Core Ultra 5 135U | 2 | 8 | 2 | 14 | 1.6GHz | 1.1GHz | 700MHz | 4.4GHz | 3.6GHz | 2.1GHz | 4.4GHz | – | 12MB | – | – | 4.0 | 20 | – | – | LPDDR5/x-7467/DDR5-5600 | 96GB | Intel Graphics | 15W | 57W | intel64 | 〇 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | FCBGA2049 |
Core Ultra 5 134U | 2 | 8 | 2 | 14 | 700MHz | 500MHz | 400MHz | 4.4GHz | 3.6GHz | 2.1GHz | 4.4GHz | – | 12MB | – | – | 4.0 | 8 | 3.0 | 4 | LPDDR5/x-6400 | 64GB | Intel Graphics | 9W | 30W | intel64 | 〇 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | FCBGA2551 |
Core Ultra 5 125U | 2 | 8 | 2 | 14 | 1.3GHz | 800MHz | 700MHz | 4.3GHz | 3.6GHz | 2.1GHz | 4.3GHz | – | 12MB | – | – | 4.0 | 20 | – | – | LPDDR5/x-7467/DDR5-5600 | 96GB | Intel Graphics | 15W | 57W | intel64 | 〇 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | FCBGA2049 |
インテル Core Ultra プロセッサー(シリーズ 1) 比較表
インテル Core プロセッサー(シリーズ 1)
Meteor Lake | コア数 | スレッド数 | 動作クロック | TurboBoost | MaxTurbo | TurboBoost Max3.0 |
Thermal Velocity Boost |
キャッシュ | PCI-Express | メモリ | GPU | 消費電力 | 64bitコード | Thread Director | DL Boost | SIMD命令 | 仮想化 | セキュリティ機能 | AES | AMT | vPRO | vPRO Enterprise |
vPRO Essentials |
対応ソケット | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-core | E-core | P-core | E-core | P-core | E-core | Gen | レーン数 | 対応メモリ | 最大容量 | 基本 | 最大 | SSE | AVX | VT-x | VT-d | XD ビット | CET | TXT | ||||||||||||||||
Core 7 160HL | 6 | 8 | 20 | 5.2GHz | 4.0GHz | 5.2GHz | 5.2GHz | 24MB | 4.0 | 20 | DDR5-5200/DDR4-3200 | 96GB | Intel Iris Xe Graphics | 45W | 115W | intel64 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||||
Core 7 150HL | 6 | 8 | 20 | 5.0GHz | 3.7GHz | 5.0GHz | 5.0GHz | 24MB | 4.0 | 20 | DDR5-5200/DDR4-3200 | 96GB | Intel Iris Xe Graphics | 45W | 115W | intel64 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | ||||
Core 5 130HL | 4 | 8 | 16 | 4.8GHz | 3.6GHz | 4.8GHz | 18MB | 4.0 | 20 | DDR5-5200/DDR4-3200 | 96GB | Intel Iris Xe Graphics | 45W | 95W | intel64 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||||
Core 5 120HL | 4 | 8 | 16 | 4.7GHz | 3.5GHz | 4.7GHz | 18MB | 4.0 | 20 | DDR5-5200/DDR4-3200 | 96GB | Intel Iris Xe Graphics | 45W | 95W | intel64 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | |||||
Core 3 100HL | 4 | 4 | 12 | 4.6GHz | 3.4GHz | 4.6GHz | 12MB | 4.0 | 20 | DDR5-5200/DDR4-3200 | 96GB | Intel Iris Xe Graphics | 45W | 115W | intel64 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | |||||
Core 7 160UL | 2 | 8 | 12 | 5.2GHz | 3.9GHz | 5.2GHz | 12MB | 4.0 | 20 | DDR5-5200/DDR4-3200 | 96GB | Intel Iris Xe Graphics | 15W | 55W | intel64 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||||
Core 7 150UL | 2 | 8 | 12 | 5.0GHz | 3.7GHz | 5.0GHz | 12MB | 4.0 | 20 | DDR5-5200/DDR4-3200 | 96GB | Intel Iris Xe Graphics | 15W | 55W | intel64 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | |||||
Core 5 130UL | 2 | 8 | 12 | 4.7GHz | 3.5GHz | 4.7GHz | 12MB | 4.0 | 20 | DDR5-5200/DDR4-3200 | 96GB | Intel Iris Xe Graphics | 15W | 55W | intel64 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||||
Core 5 120UL | 2 | 8 | 12 | 4.6GHz | 3.4GHz | 4.6GHz | 12MB | 4.0 | 20 | DDR5-5200/DDR4-3200 | 96GB | Intel Iris Xe Graphics | 15W | 55W | intel64 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | |||||
Core 3 100UL | 2 | 4 | 8 | 4.5GHz | 3.3GHz | 4.5GHz | 10MB | 4.0 | 20 | DDR5-5200/DDR4-3200 | 96GB | Intel Iris Xe Graphics | 15W | 55W | intel64 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | ||||||
Core 7 150U | 2 | 8 | 12 | 1.8GHz | 1.2GHz | 5.4GHz | 4.0GHz | 5.4GHz | 12MB | 4.0 | 20 | DDR5 5200/DDR4 3200/LPDDR5/x 6400/LPDDR4x 4267 | 96GB | Intel Graphics | 15W | 55W | intel64 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | FCBGA1744 | ||
Core 5 120U | 2 | 8 | 12 | 1.4GHz | 900MHz | 5.0GHz | 3.8GHz | 5.0GHz | 12MB | 4.0 | 20 | DDR5 5200/DDR4 3200/LPDDR5/x 6400/LPDDR4x 4267 | 96GB | Intel Graphics | 15W | 55W | intel64 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | |||
Core 3 100U | 2 | 4 | 8 | 1.2GHz | 900MHz | 4.7GHz | 3.3GHz | 4.7GHz | 10MB | 4.0 | 20 | DDR5 5200/DDR4 3200/LPDDR5/x 5200/LPDDR4x 4267 | 96GB | Intel Graphics | 15W | 55W | intel64 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
インテル Core プロセッサー(シリーズ 1) 比較表
インテル プロセッサー N シリーズ
Raptor Lake | コア数 | スレッド数 | 動作クロック | TurboBoost | MaxTurbo | TurboBoost Max3.0 |
Thermal Velocity Boost |
キャッシュ | PCI-Express | メモリ | GPU | 消費電力 | 64bitコード | Thread Director |
DL Boost |
SIMD命令 | 仮想化 | セキュリティ機能 | AES | AMT | vPRO | vPRO Enterprise |
vPRO Essentials |
対応ソケット | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-core | E-core | P-core | E-core | P-core | E-core | Gen | レーン数 | 対応メモリ | 最大容量 | 基本 | 最大 | SSE | AVX | VT-x | VT-d | XD ビット | CET | TXT | ||||||||||||||||
N200 | 4 | 4 | 3.7GHz | 6MB | 3.0 | 9 | LPDDR5-4800/DDR5-5600/DDR4-3200 | 16GB | Intel UHD Graphics | 6W | intel64 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | FCBGA1264 | ||||||||||||||||
N100 | 4 | 4 | 3.4GHz | 6MB | 3.0 | 9 | LPDDR5-4800/DDR5-5600/DDR4-3200 | 16GB | Intel UHD Graphics | 6W | intel64 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||
N97 | 4 | – | 3.6GHz | 6MB | 3.0 | 9 | LPDDR5-4800/DDR5-5600/DDR4-3200 | 16GB | Intel UHD Graphics | 12W | intel64 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
