AMD(ATI) デスクトップグラフィックスのスペックについて掲載しています。
※当ページに掲載の対応状況などの値については、GPU自体がサポートしている値です。各メーカーが発売している製品では動作クロックの拡張などメーカー独自の仕様変更が加えられている場合がありますのでご注意ください。
※資料掲載内容をもとに購入、換装等を行った際のパーツ不適合、破損などの責は負いかねます。
Radeon RX 7000シリーズ
コア | 動作クロック | ユニット | RAY ACCELERATORS |
AI ACCELERATORS |
メモリ | PCI-Express | INFINITY CACHE | API | CrossFire | FreeSync | VR Ready | 電源 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | ゲーム | 最大 | SP | CU | テクスチャ | ROP | 容量 | 種類 | クロック | バス幅 | DirectX | OpenGL | Vulkan | 補助コネクタ | TBP | 推奨電源 | |||||||||
Radeon RX 7900 XTX | Navi 31 | 1929MHz | 2300MHz | 2500MHz | 6144 | 96 | 384 | 192 | 96 | 192 | 24GB | GDDR6 | 20Gbps | 384bit | 4.0 | 96MB | 12 Ultimate | 4.6 | ○ | × | ○ | ○ | 8Pin x2 | 355W | 800W |
Radeon RX 7900 XT | Navi 31 | 1387MHz | 2000MHz | 2400MHz | 5376 | 84 | 336 | 192 | 84 | 168 | 20GB | GDDR6 | 20Gbps | 320bit | 4.0 | 80MB | 12 Ultimate | 4.6 | ○ | × | ○ | ○ | 8Pin x2 | 315W | 750W |
Radeon RX 7900 GRE | Navi 31 | 1287MHz | 1880MHz | 2245MHz | 5120 | 80 | 320 | 160 | 80 | 160 | 16GB | GDDR6 | 18Gbps | 256bit | 4.0 | 64MB | 12 Ultimate | 4.6 | ○ | × | ○ | ○ | 8Pin x2 | 260W | 700W |
Radeon RX 7800 XT | Navi 32 | 1295MHz | 2124MHz | 2430MHz | 3840 | 60 | 240 | 96 | 60 | 120 | 16GB | GDDR6 | 19.5Gbps | 256bit | 4.0 | 64MB | 12 Ultimate | 4.6 | ○ | × | ○ | ○ | 8Pin x2 | 263W | 700W |
Radeon RX 7700 XT | Navi 32 | 1435MHz | 2171MHz | 2544MHz | 3456 | 54 | 216 | 96 | 54 | 108 | 12GB | GDDR6 | 18Gbps | 192bit | 4.0 | 48MB | 12 Ultimate | 4.6 | ○ | × | ○ | ○ | 8Pin x2 | 245W | 700W |
Radeon RX 7600 XT | Navi 33 | 1980MHz | 2470MHz | 2755MHz | 2048 | 32 | 128 | 64 | 32 | 64 | 16GB | GDDR6 | 18Gbps | 128bit | 4.0 | 32MB | 12 Ultimate | 4.6 | ○ | × | ○ | ○ | 8Pin x2 | 190W | 600W |
Radeon RX 7600 | Navi 33 | 1720MHz | 2250MHz | 2655MHz | 2048 | 32 | 128 | 64 | 32 | 64 | 8GB | GDDR6 | 18Gbps | 128bit | 4.0 | 32MB | 12 Ultimate | 4.6 | ○ | × | ○ | ○ | 8Pin | 165W | 550W |
Radeon RX 6000シリーズ
コア | 動作クロック | ユニット | RAY ACCELERATORS |
メモリ | PCI-Express | INFINITY CACHE | API | CrossFire | FreeSync | VR Ready | 電源 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | ゲーム | 最大 | SP | CU | テクスチャ | ROP | 容量 | 種類 | クロック | バス幅 | DirectX | OpenGL | Vulkan | 補助コネクタ | TBP | 推奨電源 | ||||||||
Radeon RX 6950 XT | Navi 21 | 1890MHz | 2100MHz | 2610MHz | 5120 | 80 | 320 | 128 | 80 | 16GB | GDDR6 | 18Gbps | 256bit | 4.0 | 128MB | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 8Pin x2 | 335W | 850W |
Radeon RX 6900 XT | Navi 21 | 1825MHz | 2015MHz | 2250MHz | 5120 | 80 | 320 | 128 | 80 | 16GB | GDDR6 | 16Gbps | 256bit | 4.0 | 128MB | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 8Pin x2 | 300W | 850W |
Radeon RX 6800 XT | Navi 21 | 1700MHz | 2015MHz | 2250MHz | 4608 | 72 | 288 | 128 | 72 | 16GB | GDDR6 | 16Gbps | 256bit | 4.0 | 128MB | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 8Pin x2 | 300W | 750W |
Radeon RX 6800 | Navi 21 | 1700MHz | 1815MHz | 2105MHz | 3840 | 60 | 240 | 96 | 60 | 16GB | GDDR6 | 16Gbps | 256bit | 4.0 | 128MB | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 8Pin x2 | 250W | 650W |
Radeon RX 6750 XT | Navi 22 | 2150MHz | 2495MHz | 2600MHz | 2560 | 40 | 160 | 64 | 40 | 12GB | GDDR6 | 18Gbps | 192bit | 4.0 | 96MB | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 8Pin+6Pin | 250W | 650W | Radeon RX 6700 XT | Navi 22 | 2321MHz | 2424MHz | 2581MHz | 2560 | 40 | 160 | 64 | 40 | 12GB | GDDR6 | 16Gbps | 192bit | 4.0 | 96MB | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 8Pin+6Pin | 230W | 650W | Radeon RX 6700 | Navi 22 | 1941MHz | 2174MHz | 2450MHz | 2304 | 36 | 144 | 64 | 36 | 10GB | GDDR6 | 16Gbps | 160bit | 4.0 | 80MB | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 8Pin | 175W | 600W |
Radeon RX 6650 XT | Navi 23 | 2055MHz | 2410MHz | 2635MHz | 2048 | 32 | 128 | 64 | 32 | 8GB | GDDR6 | 17.5Gbps | 128bit | 4.0 | 32MB | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 8Pin | 180W | 500W |
Radeon RX 6600 XT | Navi 23 | 1968MHz | 2359MHz | 2589MHz | 2048 | 32 | 128 | 64 | 32 | 8GB | GDDR6 | 16Gbps | 128bit | 4.0 | 32MB | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 8Pin | 160W | 500W |
Radeon RX 6600 | Navi 23 | 1626MHz | 2044MHz | 2491MHz | 1792 | 28 | 112 | 64 | 28 | 8GB | GDDR6 | 14Gbps | 128bit | 4.0 | 32MB | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 8Pin | 132W | 450W |
Radeon RX 6500 XT | Navi 24 | 2310MHz | 2610MHz | 2815MHz | 1024 | 16 | 64 | 32 | 16 | 4GB | GDDR6 | 18Gbps | 64bit | 4.0 | 16MB | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 6Pin | 107W | 400W |
Radeon RX 6400 | Navi 24 | 1923MHz | 2039MHz | 2321MHz | 768 | 12 | 48 | 32 | 12 | 4GB | GDDR6 | 16Gbps | 64bit | 4.0 | 16MB | 12 Ultimate | 4.6 | 〇 | × | 〇 | – | 53W | 350W |
Radeon RX 5000シリーズ
コア | 動作クロック | ユニット | メモリ | PCI-Express | API | CrossFire | FreeSync | VR Ready | 電源 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | ゲーム | 最大 | SP | CU | テクスチャ | ROP | 容量 | 種類 | クロック | バス幅 | DirectX | OpenGL | Vulkan | 補助コネクタ | TBP | 推奨電源 | ||||||
Radeon RX 5700 XT | Navi 10 | 1605MHz | 1755MHz | 1905MHz | 2560 | 40 | 160 | 64 | 8GB | GDDR6 | 14Gbps | 256bit | 4.0 | 12.0 | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 8Pin + 6Pin | 225W | 600W |
Radeon RX 5700 | Navi 10 | 1465MHz | 1625MHz | 1725MHz | 2304 | 36 | 144 | 64 | 8GB | GDDR6 | 14Gbps | 256bit | 4.0 | 12.0 | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 8Pin + 6Pin | 180W | 600W |
Radeon RX 5600 XT | Navi 10 | 1130MHz | 1375MHz | 1560MHz | 2304 | 36 | 144 | 64 | 6GB | GDDR6 | 12Gbps | 192bit | 4.0 | 12.0 | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 8Pin | 150W | 550W |
Radeon RX 5500 XT | Navi 14 | 1607MHz | 1717MHz | 1845MHz | 1408 | 22 | 88 | 32 | 8GB | GDDR6 | 14Gbps | 128bit | 4.0 | 12.0 | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 8Pin | 130W | 450W |
Radeon VIIシリーズ
コア | 動作クロック | ユニット | メモリ | PCI-Express | API | CrossFire | FreeSync | VR Ready | 電源 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | 最大 | SP | CU | テクスチャ | ROP | 容量 | 種類 | クロック | バス幅 | DirectX | OpenGL | Vulkan | 補助コネクタ | 消費電力 | 推奨電源 | ||||||
Radeon VII | Vega 20 | 1400MHz | 1800MHz | 3840 | 60 | 240 | 64 | 16GB | HBM2 | 2.0Gbps | 4096bit | 3.0 | 12.0 | 4.6 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 8Pin x2 | 300W | 750W |
Radeon RX VEGAシリーズ
コア | 動作クロック | ユニット | メモリ | PCI-Express | API | CrossFire | FreeSync | VR Ready | 電源 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | 最大 | SP | CU | テクスチャ | ROP | 容量 | 種類 | クロック | バス幅 | DirectX | OpenGL | Vulkan | 補助コネクタ | 消費電力 | 推奨電源 | ||||||
Radeon RX VEGA64(水冷) | Vega 10 | 1406MHz | 1677MHz | 4096 | 64 | 256 | 64 | 8GB | HBM2 | 1.89Gbps | 2048bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin x2 | 345W | 1000W |
Radeon RX VEGA64 | Vega 10 | 1274MHz | 1546MHz | 4096 | 64 | 256 | 64 | 8GB | HBM2 | 1.89Gbps | 2048bit | 3.0 | 12.0 | 4.6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin x2 | 295W | 750W |
Radeon RX VEGA56 | Vega 10 | 1156MHz | 1471MHz | 3584 | 56 | 224 | 64 | 8GB | HBM2 | 1.60Gbps | 2048bit | 3.0 | 12.0 | 4.6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin x2 | 210W | 650W |
Radeon RX 500シリーズ
コア | 動作クロック | ユニット | メモリ | PCI-Express | API | CrossFire | FreeSync | VR Ready | 電源 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | 最大 | SP | CU | テクスチャ | ROP | 容量 | 種類 | クロック | バス幅 | DirectX | OpenGL | Vulkan | 補助コネクタ | 消費電力 | 推奨電源 | ||||||
Radeon RX 590 | Polaris30 | 1469MHz | 1545MHz | 2304 | 36 | 144 | 32 | 8GB | GDDR5 | 8.0Gbps | 256bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin | 225W | – |
Radeon RX 580 | Polaris20 | 1257MHz | 1340MHz | 2304 | 36 | 144 | 32 | 8GB | GDDR5 | 8.0Gbps | 256bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8Pin | 185W | 500W |
Radeon RX 570 | Polaris20 | 1168MHz | 1244MHz | 2048 | 32 | 128 | 32 | 8GB | GDDR5 | 7.0Gbps | 256bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 6Pin | 150W | 450W |
Radeon RX 560 | Polaris21 | 1175MHz | 1275MHz | 1024 | 16 | 64 | 16 | 4GB | GDDR5 | 7.0Gbps | 128bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 6Pin | 80W | 450W |
Radeon RX 550 | Polaris12 | 1100MHz | 1183MHz | 512 | 8 | 32 | 16 | 4GB | GDDR5 | 7.0Gbps | 128bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | × | 〇 | × | – | 50W | 400W |
Radeon RX 400シリーズ
コア | 動作クロック | ユニット | メモリ | PCI-Express | API | CrossFire | FreeSync | VR Ready | 電源 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | 最大 | SP | CU | テクスチャ | ROP | 容量 | 種類 | クロック | バス幅 | DirectX | OpenGL | Valkan | 補助コネクタ | 消費電力 | 推奨電源 | ||||||
Radeon RX 480 | Polaris10 | 1120MHz | 1266MHz | 2304 | 36 | 144 | 32 | 8GB | GDDR5 | 8.0Gbps | 256bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6Pin | 150W | 500W |
4GB | 7.0Gbps | ||||||||||||||||||||
Radeon RX 470 | Polaris10 | 926MHz | 1206MHz | 2048 | 32 | 128 | 32 | 4GB | GDDR5 | 6.6Gbps | 256bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 6Pin | 120W | 450W |
Radeon RX 460 | Polaris11 | 1090MHz | 1200MHz | 896 | 14 | 56 | 16 | 2GB | GDDR5 | 7.0Gbps | 128bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | 〇 | 〇 | × | – | 70W | 400W |
Radeon R9 300シリーズ
コア | 動作クロック | ユニット | メモリ | PCI-Express | API | CrossFire | FreeSync | VR Ready | 電源 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | 最大 | SP | CU | テクスチャ | ROP | 容量 | 種類 | クロック | バス幅 | DirectX | OpenGL | Valkan | 補助コネクタ | 消費電力 | ||||||
Radeon R9 FURY X | Fiji | – | 1050MHz | 4096 | 64 | 256 | 64 | 4GB | HBM | 1.0Gbps | 4096bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | 4way | 〇 | 〇 | 8Pin x2 | 275W |
Radeon R9 FURY | Fiji | – | 1000MHz | 3584 | 56 | 224 | 64 | 4GB | HBM | 1.0Gbps | 4096bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | 4way | 〇 | 〇 | 8Pin x2 | 275W |
Radeon R9 Nano | Fiji | – | 1000MHz | 4096 | 64 | 256 | 64 | 4GB | HBM | 1.0Gbps | 4096bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | 4way | 〇 | 〇 | 8Pin | 175W |
Radeon R9 390X | Hawaii | – | 1050MHz | 2816 | 44 | 176 | 64 | 8GB | GDDR5 | 6.0Gbps | 512bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | 4way | 〇 | 〇 | 8Pin + 6Pin | 275W |
Radeon R9 390 | Hawaii | – | 1000MHz | 2560 | 40 | 160 | 64 | 8GB | GDDR5 | 6.0Gbps | 512bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | 4way | 〇 | 〇 | 8Pin + 6Pin | 275W |
Radeon R9 380X | Antigua | – | 970MHz | 2048 | 32 | 128 | 32 | 4GB | GDDR5 | 5.7Gbps | 256bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | 2way | 〇 | × | 6Pin x2 | 190W |
Radeon R9 380 | Antigua | – | 970MHz | 1792 | 28 | 112 | 32 | 2/4GB | GDDR5 | 5.7Gbps | 256bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | 2way | 〇 | × | 6Pin x2 | 190W |
Radeon R7 300シリーズ
コア | 動作クロック | ユニット | メモリ | PCI-Express | API | CrossFire | FreeSync | VR Ready | 電源 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | 最大 | SP | CU | テクスチャ | ROP | 容量 | 種類 | クロック | バス幅 | DirectX | OpenGL | Valkan | 補助コネクタ | 消費電力 | ||||||
Radeon R7 370 | Trinidad | – | 975MHz | 1024 | 16 | 64 | 32 | 2/4GB | GDDR5 | 5.6Gbps | 256bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | 2way | × | × | 6Pin | 110W |
Radeon R7 360 | Tobago | – | 1050MHz | 768 | 12 | 48 | 16 | 2GB | GDDR5 | 7.0Gbps | 128bit | 3.0 | 12.0 | 4.5 | 〇 | 2way | 〇 | × | 6Pin | 100W |
Radeon R9 200シリーズ
コア | 動作クロック | ユニット | メモリ | PCI-Express | API | CrossFire | FreeSync | VR Ready | 電源 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | 最大 | SP | CU | テクスチャ | ROP | 容量 | 種類 | クロック | バス幅 | DirectX | OpenGL | Valkan | 補助コネクタ | 消費電力 | ||||||
Radeon R9 295X2 | Vesuvius | – | 1018MHz | 2816x2 | 44 x2 | 176 x2 | 64 x2 | 4GB x2 | GDDR5 | 5.0Gbps | 512bit x2 | 3.0 | 12.0 | 4.3 | 〇 | 2way(Quad) | 〇 | 〇 | 8Pin x2 | 500W |
Radeon R9 290X | Hawaii | – | 1000MHz | 2816 | 44 | 176 | 64 | 4GB/8GB | GDDR5 | 5.0Gbps | 512bit | 3.0 | 12.0 | 4.3 | 〇 | 4way | 〇 | 〇 | 8Pin + 6Pin | 290W |
Radeon R9 290 | Hawaii | – | 947MHz | 2560 | 40 | 160 | 64 | 4GB | GDDR5 | 5.0Gbps | 512bit | 3.0 | 12.0 | 4.3 | 〇 | 4way | 〇 | 〇 | 8Pin + 6Pin | 275W |
Radeon R9 285 | Tonga | – | 918MHz | 1792 | 28 | 112 | 32 | 2GB | GDDR5 | 5.5Gbps | 256bit | 3.0 | 12.0 | 4.3 | 〇 | 2way | 〇 | × | 6Pin x2 | 190W |
Radeon R9 280X | Tahiti | – | 1000MHz | 2048 | 32 | 128 | 32 | 3GB | GDDR5 | 6.0Gbps | 384bit | 3.0 | 12.0 | 4.3 | 〇 | 4way | × | × | 8Pin + 6Pin | 250W |
Radeon R9 280 | Tahiti | – | 933MHz | 1792 | 28 | 112 | 32 | 3GB | GDDR5 | 5.0Gbps | 384bit | 3.0 | 12.0 | 4.3 | 〇 | 4way | × | × | 8Pin + 6Pin | 200W |
Radeon R9 270X | Pitcairn | – | 1050MHz | 1280 | 20 | 80 | 32 | 2GB/4GB | GDDR5 | 5.6Gbps | 256bit | 3.0 | 12.0 | 4.3 | 〇 | 2way | × | × | 6Pin x2 | 180W |
Radeon R9 270 | Pitcairn | – | 925MHz | 1280 | 20 | 80 | 32 | 2GB | GDDR5 | 5.6Gbps | 256bit | 3.0 | 12.0 | 4.3 | 〇 | 2way | × | × | 6Pin | 150W |
Radeon R7 200シリーズ
コア | 動作クロック | ユニット | メモリ | PCI-Express | API | CrossFire | FreeSync | VR Ready | 電源 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | 最大 | SP | CU | テクスチャ | ROP | 容量 | 種類 | クロック | バス幅 | DirectX | OpenGL | Valkan | 補助コネクタ | 消費電力 | ||||||
Radeon R7 265 | Pitcairn | – | 925MHz | 1024 | 16 | 64 | 32 | 2GB | GDDR5 | 5.6Gbps | 256bit | 3.0 | 12.0 | 4.3 | 〇 | 2way | × | × | 6Pin | 150W |
Radeon R7 260X | Bonaire | – | 1100MHz | 896 | 14 | 56 | 16 | 2GB | GDDR5 | 6.5Gbps | 128bit | 3.0 | 12.0 | 4.3 | 〇 | 2way | 〇 | × | 6Pin | 115W |
Radeon R7 260 | Bonaire | – | 1000MHz | 768 | 12 | 48 | 16 | 2GB | GDDR5 | 6.0Gbps | 128bit | 3.0 | 12.0 | 4.3 | 〇 | 2way | 〇 | × | 6Pin | 95W |
Radeon R7 250X | CapeVerde | – | 1000MHz | 640 | 10 | 40 | 16 | 2GB | GDDR5 | 4.5Gbps | 128bit | 3.0 | 12.0 | 4.3 | 〇 | 2way | × | × | 6Pin | 95W |
Radeon R7 250 | Oland | – | 1050MHz | 384 | 6 | 24 | 8 | 1GB | GDDR5 | 4.6Gbps | 128bit | 3.0 | 12.0 | 4.3 | 〇 | 2way | × | × | – | 65W |
2GB | DDR3 | 1.8Gbps | 128bit | 〇 | ||||||||||||||||
Radeon R7 240 | Oland | – | 780MHz | 320 | 5 | 20 | 8 | 1GB | GDDR5 | 4.6Gbps | 128bit | 3.0 | 12.0 | 4.3 | 〇 | 2way | × | × | – | 30W |
2GB | DDR3 | 1.8Gbps | 128bit | 〇 |
Radeon R5 200シリーズ
コア | 動作クロック | ユニット | メモリ | PCI-Express | API | CrossFire | FreeSync | VR Ready | 電源 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | 最大 | SP | CU | テクスチャ | ROP | 容量 | 種類 | クロック | バス幅 | DirectX | OpenGL | Valkan | 補助コネクタ | 消費電力 | ||||||
Radeon R5 230 | Caicos | – | 625MHz | 160 | 2 | 8 | 4 | 1GB | DDR3 | 1.3Gbps | 64bit | 2.0 | 11.0 | 4.1 | 〇 | 2way | × | × | – | 19W |
Radeon HD 7000シリーズ
コア | 動作クロック | ユニット | メモリ | PCI-Express | API | CrossFire | 電源 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | 最大 | SP | CU | テクスチャ | ROP | 容量 | 種類 | クロック | バス幅 | DirectX | OpenGL | Valkan | 補助コネクタ | 消費電力 | ||||
Radeon HD 7990 | Malta | 950MHz | 1000MHz | 2048 x2 | 32 x2 | 128 x2 | 32 x2 | 3GB x2 | GDDR5 | 6.0Gbps | 384bit x2 | 3.0 | 11.2 | 4.2 | 〇 | 2way(Quad) | 8Pin x2 | 375W |
Radeon HD 7970 GHz | Tahiti | 1000MHz | 1050MHz | 2048 | 32 | 128 | 32 | 3GB | GDDR5 | 6.0Gbps | 384bit | 3.0 | 11.2 | 4.2 | 〇 | 4way | 8Pin + 6Pin | 300W |
Radeon HD 7970 | Tahiti | 925MHz | 975MHz | 2048 | 32 | 128 | 32 | 3GB | GDDR5 | 5.5Gbps | 384bit | 3.0 | 11.2 | 4.2 | 〇 | 4way | 8Pin + 6Pin | 250W |
Radeon HD 7950 | Tahiti | 850MHz | 925MHz | 1792 | 28 | 112 | 32 | 3GB | GDDR5 | 5.0Gbps | 384bit | 3.0 | 11.2 | 4.2 | 〇 | 4way | 6Pin x2 | 200W |
Radeon HD 7870 GHz | Pitcairn | 1000MHz | – | 1280 | 20 | 80 | 32 | 2GB | GDDR5 | 4.8Gbps | 256bit | 3.0 | 11.2 | 4.2 | 〇 | 2way | 6Pin x2 | 175W |
Radeon HD 7850 | Pitcairn | 860MHz | – | 1024 | 16 | 64 | 32 | 2GB | GDDR5 | 4.8Gbps | 256bit | 3.0 | 11.2 | 4.2 | 〇 | 2way | 6Pin | 130W |
Radeon HD 7790 | Bonaire | 1000MHz | – | 896 | 14 | 56 | 16 | 1GB | GDDR5 | 6.0Gbps | 128bit | 3.0 | 11.2 | 4.2 | 〇 | 2way | 6Pin | 85W |
Radeon HD 7770 | CapeVerde | 1000MHz | – | 640 | 10 | 40 | 16 | 1GB | GDDR5 | 4.5Gbps | 128bit | 3.0 | 11.2 | 4.2 | 〇 | 2way | 6Pin | 80W |
Radeon HD 7750 | CapeVerde | 800MHz | – | 512 | 8 | 32 | 16 | 1GB | GDDR5 | 4.5Gbps | 128bit | 3.0 | 11.2 | 4.2 | 〇 | 2way | – | 55W |
Radeon HD 7730 | CapeVerde | 800MHz | – | 384 | 6 | 24 | 8 | 1GB | GDDR5 | 4.5Gbps | 128bit | 3.0 | 11.2 | 4.2 | 〇 | 2way | – | 47W |
1GB | DDR3 | 1.8Gbps | 128bit |
Radeon HD 6000シリーズ
コア | 動作クロック | ユニット | メモリ | PCI-Express | API | CrossFire | 電源 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | 最大 | SP | CU | テクスチャ | ROP | 容量 | 種類 | クロック | バス幅 | DirectX | OpenGL | 補助コネクタ | 消費電力 | ||||
Radeon HD 6990 | Antilles | 830MHz | – | 1536 x2 | 24 x2 | 96 x2 | 32 x2 | 2GB x2 | GDDR5 | 5.0Gbps | 256bit | 2.1 | 11.0 | 4.1 | 2way(Quad) | 8Pin x2 | 375W |
Radeon HD 6970 | Cayman | 880MHz | – | 1536 | 24 | 96 | 32 | 2GB | GDDR5 | 5.5Gbps | 256bit | 2.1 | 11.0 | 4.1 | 4way | 8Pin + 6Pin | 250W |
Radeon HD 6950 | Cayman | 800MHz | – | 1408 | 22 | 88 | 32 | 2GB | GDDR5 | 5.0Gbps | 256bit | 2.1 | 11.0 | 4.1 | 4way | 6Pin x2 | 200W |
Radeon HD 6870 | Barts | 900MHz | – | 1120 | 14 | 56 | 32 | 1GB | GDDR5 | 4.2Gbps | 256bit | 2.1 | 11.0 | 4.1 | 2way | 6Pin x2 | 151W |
Radeon HD 6850 | Barts | 775MHz | – | 960 | 12 | 48 | 32 | 1GB | GDDR5 | 4.0Gbps | 256bit | 2.1 | 11.0 | 4.1 | 2way | 6Pin | 127W |
Radeon HD 6790 | Barts | 840MHz | – | 800 | 10 | 40 | 16 | 1GB | GDDR5 | 4.2Gbps | 256bit | 2.1 | 11.0 | 4.1 | 2way | 6Pin x2 | 150W |
Radeon HD 6770 | Juniper | 850MHz | – | 800 | 10 | 40 | 16 | 1GB | GDDR5 | 4.8Gbps | 128bit | 2.1 | 11.0 | 4.1 | 2way | 6Pin | 108W |
Radeon HD 6750 | Juniper | 700MHz | – | 720 | 9 | 36 | 16 | 1GB | GDDR5 | 4.6Gbps | 128bit | 2.1 | 11.0 | 4.1 | 2way | 6Pin | 86W |
Radeon HD 6670 | Turks | 800MHz | – | 480 | 6 | 24 | 8 | 1GB | GDDR5 | 4.0Gbps | 128bit | 2.1 | 11.0 | 4.1 | 2way | – | 66W |
Radeon HD 6570 | Turks | 650MHz | – | 480 | 6 | 24 | 8 | 1GB | GDDR5 | 3.6Gbps | 128bit | 2.1 | 11.0 | 4.1 | 2way | – | 60W |
1GB/2GB | DDR3 | 1.8Gbps | 128bit | ||||||||||||||
Radeon HD 6450 | Caicos | 625MHz | – | 160 | 2 | 8 | 4 | 512MB/1GB | GDDR5 | 3.6Gbps | 64bit | 2.1 | 11.0 | 4.1 | × | – | 27W |
512MB/1GB | DDR3 | 1.6Gbps | 64bit | 18W |
Radeon HD 5000シリーズ
コア | 動作クロック | ユニット | メモリ | PCI-Express | API | CrossFire | 電源 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格 | 最大 | SP | CU | テクスチャ | ROP | 容量 | 種類 | クロック | バス幅 | DirectX | OpenGL | 補助コネクタ | 消費電力 | ||||
Radeon HD 5970 | Hemlock | 725MHz | – | 1600 x2 | 20 x2 | 80 x2 | 32 x2 | 1GB x2 | GDDR5 | 4.0Gbps | 256bit x2 | 2.1 | 11.0 | 3.2 | 2way(Quad) | 8Pin + 6Pin | 294W |
Radeon HD 5870 | Cypress | 850MHz | – | 1600 | 20 | 80 | 32 | 1GB | GDDR5 | 4.8Gbps | 256bit | 2.1 | 11.0 | 3.2 | 4way | 6Pin x2 | 188W |
Radeon HD 5850 | Cypress | 725MHz | – | 1440 | 18 | 72 | 32 | 1GB | GDDR5 | 4.0Gbps | 256bit | 2.1 | 11.0 | 3.2 | 4way | 6Pin x2 | 151W |
Radeon HD 5830 | Cypress | 800MHz | – | 1120 | 14 | 56 | 16 | 1GB | GDDR5 | 4.0Gbps | 256bit | 2.1 | 11.0 | 3.2 | 4way | 6Pin x2 | 175W |
Radeon HD 5770 | Juniper | 850MHz | – | 800 | 10 | 40 | 16 | 1GB | GDDR5 | 4.8Gbps | 128bit | 2.1 | 11.0 | 3.2 | 2way | 6Pin | 108W |
Radeon HD 5750 | Juniper | 700MHz | – | 720 | 9 | 36 | 16 | 1GB | GDDR5 | 4.6Gbps | 128bit | 2.1 | 11.0 | 3.2 | 2way | 6Pin | 86W |
