※メーカー等による事前情報です。最終スペックと異なる、もしくは予告なく変更となる場合があります。
これまでに発売(発表)されたIntel (インテル) デスクトッププロセッサーの仕様を一覧形式で掲載しています。
2006年8月に発売され爆発的な人気を誇ったデュアルコアプロセッサー「Core2Duo E6600」をはじめ、その高い電力効率と信頼性で順調に世代交代を重ねる「Coreプロセッサー・シリーズ」など、
身の回りのパソコンを見渡すと多くの確率で搭載されているインテルのプロセッサーについて仕様をチェックできます。
※資料掲載内容をもとに購入、換装等を行った際のパーツ不適合、破損などの責は負いかねます。
ハイエンドデスクトッププロセッサー
10000番台
コア / スレッド | 動作クロック | Turbo Boost |
Turbo BoostMax 3.0 |
キャッシュ | PCI-Express | メモリ | TDP | 64bitコード | SIMD命令 | 仮想化 | セキュリティ機能 | AES | vPRO | 対応ソケット | 対応チップセット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | レーン数 | 対応メモリ | 最大容量 | SSE | AVX | VT-x | VT-d | XD ビット | TXT | ||||||||||||
Core i9-10980XE ExtremeEdition |
18/36 | 3.0GHz | 4.6GHz | 4.8GHz | 24.75MB | 3.0 | 48 | DDR4-2933 | 256GB | 165W | intel64 | SSE4.1/4.2 | AVX-512 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | LGA2066 | X299 |
Core i9-10940X | 14/28 | 3.3GHz | 4.6GHz | 4.8GHz | 19.25MB | 3.0 | 48 | DDR4-2933 | 256GB | 165W | intel64 | SSE4.1/4.2 | AVX-512 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ||
Core i9-10920X | 12/24 | 3.5GHz | 4.6GHz | 4.8GHz | 19.25MB | 3.0 | 48 | DDR4-2933 | 256GB | 165W | intel64 | SSE4.1/4.2 | AVX-512 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ||
Core i9-10900X | 10/20 | 3.7GHz | 4.5GHz | 4.7GHz | 19.25MB | 3.0 | 48 | DDR4-2933 | 256GB | 165W | intel64 | SSE4.1/4.2 | AVX-512 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
9000番台
コア / スレッド | 動作クロック | Turbo Boost |
Turbo BoostMax 3.0 |
キャッシュ | PCI-Express | メモリ | TDP | 64bitコード | SIMD命令 | 仮想化 | セキュリティ機能 | AES | vPRO | 対応ソケット | 対応チップセット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | レーン数 | 対応メモリ | 最大容量 | SSE | AVX | VT-x | VT-d | XD ビット | TXT | ||||||||||||
Core i9-9980XE ExtremeEdition |
18/36 | 3.0GHz | 4.4GHz | 4.5GHz | 24.75MB | 3.0 | 44 | DDR4-2666 | 128GB | 165W | intel64 | SSE4.1/4.2 | AVX-512 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | LGA2066 | X299 |
Core i9-9960X | 16/32 | 3.1GHz | 4.4GHz | 4.5GHz | 22MB | 3.0 | 44 | DDR4-2666 | 128GB | 165W | intel64 | SSE4.1/4.2 | AVX-512 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ||
Core i9-9940X | 14/28 | 3.3GHz | 4.4GHz | 4.5GHz | 19.25MB | 3.0 | 44 | DDR4-2666 | 128GB | 165W | intel64 | SSE4.1/4.2 | AVX-512 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ||
Core i9-9920X | 12/24 | 3.5GHz | 4.4GHz | 4.5GHz | 19.25MB | 3.0 | 44 | DDR4-2666 | 128GB | 165W | intel64 | SSE4.1/4.2 | AVX-512 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ||
Core i9-9900X | 10/20 | 3.5GHz | 4.4GHz | 4.5GHz | 19.25MB | 3.0 | 44 | DDR4-2666 | 128GB | 165W | intel64 | SSE4.1/4.2 | AVX-512 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ||
Core i9-9820X | 10/20 | 3.3GHz | 4.1GHz | 4.2GHz | 16.5MB | 3.0 | 44 | DDR4-2666 | 128GB | 165W | intel64 | SSE4.1/4.2 | AVX-512 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ||
Core i7-9800X | 8/16 | 3.8GHz | 4.4GHz | 4.5GHz | 16.5MB | 3.0 | 44 | DDR4-2666 | 128GB | 165W | intel64 | SSE4.1/4.2 | AVX-512 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
7000番台
コア / スレッド | 動作クロック | Turbo Boost |
Turbo BoostMax 3.0 |
キャッシュ | PCI-Express | メモリ | TDP | 64bitコード | SIMD命令 | 仮想化 | セキュリティ機能 | AES | vPRO | 対応ソケット | 対応チップセット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | レーン数 | 対応メモリ | 最大容量 | SSE | AVX | VT-x | VT-d | XD ビット | TXT | ||||||||||||
Core i9-7980XE ExtremeEdition |
18 / 36 | 2.6GHz | 4.2GHz | 4.4GHz | 24.75MB | 3.0 | 44 | DDR4-2666 | 128GB | 165W | intel64 | SSE4.1 / 4.2 | AVX2.0 / AVX-512 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | LGA2066 | X299 |
Core i9-7960X | 16 / 32 | 2.8GHz | 4.2GHz | 4.4GHz | 22MB | 3.0 | 44 | DDR4-2666 | 128GB | 165W | intel64 | SSE4.1 / 4.2 | AVX2.0 / AVX-512 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ||
Core i9-7940X | 14 / 28 | 3.1GHz | 4.3GHz | 4.4GHz | 19.25MB | 3.0 | 44 | DDR4-2666 | 128GB | 165W | intel64 | SSE4.1 / 4.2 | AVX2.0 / AVX-512 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ||
Core i9-7920X | 12 / 24 | 2.9GHz | 4.3GHz | 4.4GHz | 16.5MB | 3.0 | 44 | DDR4-2666 | 128GB | 140W | intel64 | SSE4.1 / 4.2 | AVX2.0 / AVX-512 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ||
Core i9-7900X | 10 / 20 | 3.3GHz | 4.3GHz | 4.5GHz | 13.75MB | 3.0 | 44 | DDR4-2666 | 128GB | 140W | intel64 | SSE4.1 / 4.2 | AVX2.0 / AVX-512 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ||
Core i7-7820X | 8 / 16 | 3.6GHz | 4.3GHz | 4.5GHz | 11MB | 3.0 | 28 | DDR4-2666 | 128GB | 140W | intel64 | SSE4.1 / 4.2 | AVX2.0 / AVX-512 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ||
Core i7-7800X | 6 / 12 | 3.5GHz | 4.0GHz | – | 8.25MB | 3.0 | 28 | DDR4-2400 | 128GB | 140W | intel64 | SSE4.1 / 4.2 | AVX2.0 / AVX-512 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ||
Core i7-7740X | 4 / 8 | 4.3GHz | 4.5GHz | – | 8MB | 3.0 | 16 | DDR4-2666 | 64GB | 112W | intel64 | SSE4.1 / 4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ||
Core i5-7640X | 4 / 4 | 4.0GHz | 4.2GHz | – | 6MB | 3.0 | 16 | DDR4-2666 | 64GB | 112W | intel64 | SSE4.1 / 4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
6000番台
コア / スレッド | 動作クロック | Turbo Boost |
キャッシュ | PCI-Express | メモリ | TDP | 64bitコード | SIMD命令 | 仮想化 | セキュリティ機能 | AES | vPRO | 対応ソケット | 対応チップセット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | レーン数 | 対応メモリ | 最大容量 | SSE | AVX | VT-x | VT-d | XD ビット | TXT | |||||||||||
Core i7-6950X ExtremeEdition |
10 / 20 | 3.0GHz | 3.5GHz | 25MB | 3.0 | 40 | DDR4-2400 | 128GB | 140W | intel64 | SSE4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | LGA2011-v3 | x99 |
Core i7-6900K | 8 / 16 | 3.2GHz | 3.7GHz | 20MB | 3.0 | 40 | DDR4-2400 | 128GB | 140W | intel64 | SSE4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ||
Core i7-6850K | 6 / 12 | 3.6GHz | 3.8GHz | 15MB | 3.0 | 40 | DDR4-2400 | 128GB | 140W | intel64 | SSE4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ||
Core i7-6800K | 6 / 12 | 3.4GHz | 3.6GHz | 15MB | 3.0 | 28 | DDR4-2400 | 128GB | 140W | intel64 | SSE4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
5000番台
コア / スレッド | 動作クロック | Turbo Boost |
キャッシュ | PCI-Express | メモリ | TDP | 64bitコード | SIMD命令 | 仮想化 | セキュリティ機能 | AES | vPRO | 対応ソケット | 対応チップセット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | レーン数 | 対応メモリ | 最大容量 | SSE | AVX | VT-x | VT-d | XD ビット | TXT | |||||||||||
Core i7-5960X ExtremeEdition |
8 / 16 | 3.0GHz | 3.5GHz | 20MB | 3.0 | 40 | DDR4-2133 | 64GB | 140W | intel64 | SSE4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | LGA2011-v3 | x99 |
Core i7-5930K | 6 / 12 | 3.5GHz | 3.7GHz | 15MB | 3.0 | 40 | DDR4-2133 | 64GB | 140W | intel64 | SSE4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ||
Core i7-5820K | 6 / 12 | 3.3GHz | 3.6GHz | 15MB | 3.0 | 28 | DDR4-2133 | 64GB | 140W | intel64 | SSE4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
4000番台
コア / スレッド | 動作クロック | Turbo Boost |
キャッシュ | PCI-Express | メモリ | TDP | 64bitコード | SIMD命令 | 仮想化 | セキュリティ機能 | AES | vPRO | 対応ソケット | 対応チップセット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | レーン数 | 対応メモリ | 最大容量 | SSE | AVX | VT-x | VT-d | XD ビット | TXT | |||||||||||
Core i7-4960X ExtremeEdition |
6 / 12 | 3.6GHz | 4.0GHz | 15MB | 3.0 | 40 | DDR3-1866 | 64GB | 130W | intel64 | SSE4.2 | AVX | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | LGA2011 | X79 |
Core i7-4930K | 6 / 12 | 3.4GHz | 3.9GHz | 12MB | 3.0 | 40 | DDR3-1866 | 64GB | 130W | intel64 | SSE4.2 | AVX | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ||
Core i7-4820K | 4 / 8 | 3.7GHz | 3.9GHz | 10MB | 3.0 | 40 | DDR3-1866 | 64GB | 130W | intel64 | SSE4.2 | AVX | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
3000番台
コア / スレッド | 動作クロック | Turbo Boost |
キャッシュ | PCI-Express | メモリ | TDP | 64bitコード | SIMD命令 | 仮想化 | セキュリティ機能 | AES | vPRO | 対応ソケット | 対応チップセット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | レーン数 | 対応メモリ | 最大容量 | SSE | AVX | VT-x | VT-d | XD ビット | TXT | |||||||||||
Core i7-3970X ExtremeEdition |
6 / 12 | 3.5GHz | 4.0GHz | 15MB | 2.0 | 40 | DDR3-1600 | 64GB | 150W | intel64 | SSE4.2 | AVX | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | LGA2011 | X79 |
Core i7-3960X ExtremeEdition |
6 / 12 | 3.3GHz | 3.9GHz | 15MB | 2.0 | 40 | DDR3-1600 | 64GB | 130W | intel64 | SSE4.2 | AVX | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ||
Core i7-3930K | 6 / 12 | 3.2GHz | 3.8GHz | 12MB | 2.0 | 40 | DDR3-1600 | 64GB | 130W | intel64 | SSE4.2 | AVX | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | ||
Core i7-3820 | 4 / 8 | 3.6GHz | 3.8GHz | 10MB | 2.0 | 40 | DDR3-1600 | 64GB | 130W | intel64 | SSE4.2 | AVX | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
900番台
コア / スレッド | 動作クロック | Turbo Boost |
キャッシュ | PCI-Express | メモリ | TDP | 64bitコード | SIMD命令 | 仮想化 | セキュリティ機能 | AES | vPRO | 対応ソケット | 対応チップセット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | レーン数 | 対応メモリ | 最大容量 | SSE | AVX | VT-x | VT-d | XD ビット | TXT | |||||||||||
Core i7-990X ExtremeEdition |
6 / 12 | 3.46GHz | 3.73GHz | 12MB | – | – | DDR3-1066 | 24GB | 130W | intel64 | SSE4.2 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | LGA1366 | X58 |
Core i7-980X ExtremeEdition |
6 / 12 | 3.33GHz | 3.60GHz | 12MB | – | – | DDR3-1066 | 24GB | 130W | intel64 | SSE4.2 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | ||
Core i7-975 ExtremeEdition |
4 / 8 | 3.33GHz | 3.60GHz | 8MB | – | – | DDR3-1066 | 24GB | 130W | intel64 | SSE4.2 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | ||
Core i7-965 ExtremeEdition |
4 / 8 | 3.20GHz | 3.46GHz | 8MB | – | – | DDR3-1066 | 24GB | 130W | intel64 | SSE4.2 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | ||
Core i7-980 | 6 / 12 | 3.33GHz | 3.60GHz | 12MB | – | – | DDR3-1066 | 24GB | 130W | intel64 | SSE4.2 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | ||
Core i7-970 | 6 / 12 | 3.20GHz | 3.46GHz | 12MB | – | – | DDR3-1066 | 24GB | 130W | intel64 | SSE4.2 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | ||
Core i7-960 | 4 / 8 | 3.20GHz | 3.46GHz | 8MB | – | – | DDR3-1066 | 24GB | 130W | intel64 | SSE4.2 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | ||
Core i7-950 | 4 / 8 | 3.06GHz | 3.33GHz | 8MB | – | – | DDR3-1066 | 24GB | 130W | intel64 | SSE4.2 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | ||
Core i7-940 | 4 / 8 | 2.93GHz | 3.20GHz | 8MB | – | – | DDR3-1066 | 24GB | 130W | intel64 | SSE4.2 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | ||
Core i7-930 | 4 / 8 | 2.80GHz | 3.06GHz | 8MB | – | – | DDR3-1066 | 24GB | 130W | intel64 | SSE4.2 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | ||
Core i7-920 | 4 / 8 | 2.66GHz | 2.93GHz | 8MB | – | – | DDR3-1066 | 24GB | 130W | intel64 | SSE4.2 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
インテル Core Ultra プロセッサー(シリーズ 2)
コア数 | スレッド数 | 動作クロック | TurboBoost | TurboBoost Max3.0 |
Thermal VelocityBoost |
キャッシュ | PCI-Express | メモリ | GPU | 消費電力 | 64bitコード | NPU | Thread Director |
DL Boost on CPU |
DL Boost on GPU |
SIMD命令 | セキュリティ機能 | 対応 ソケット |
対応 チップセット |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-core | E-core | P-core | E-core | P-core | E-core | L2 | L3 | Gen | レーン数 | Gen | レーン数 | 対応メモリ | 最大容量 | 基本 | 最大 | Intel AI Boost | ピーク TOPS (Int8) | SSE | AVX | VT-x | VT-d | XD ビット | SIPP | AES | vPRO | |||||||||||
Core Ultra 9 285K | 8 | 16 | 24 | 3.7GHz | 3.2GHz | 5.5GHz | 4.6GHz | 5.6GHz | 5.7GHz | 40MB | 36MB | 5.0 | 20 | 4.0 | 4 | DDR5-6400 | 192GB | Intel Graphics | 125W | 250W | intel64 | 〇 | 13 | 〇 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | LGA1851 | Z890 |
Core Ultra 7 265KF | 8 | 12 | 20 | 3.9GHz | 3.3GHz | 5.4GHz | 4.6GHz | 5.5GHz | – | 36MB | 30MB | 5.0 | 20 | 4.0 | 4 | DDR5-6400 | 192GB | × | 125W | 250W | intel64 | 〇 | 13 | 〇 | 〇 | – | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | ||
Core Ultra 7 265K | 8 | 12 | 20 | 3.9GHz | 3.3GHz | 5.4GHz | 4.6GHz | 5.5GHz | – | 36MB | 30MB | 5.0 | 20 | 4.0 | 4 | DDR5-6400 | 192GB | Intel Graphics | 125W | 250W | intel64 | 〇 | 13 | 〇 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Core Ultra 5 245KF | 6 | 8 | 14 | 4.2GHz | 3.6GHz | 5.2GHz | 4.6GHz | – | – | 26MB | 24MB | 5.0 | 20 | 4.0 | 4 | DDR5-6400 | 192GB | × | 125W | 159W | intel64 | 〇 | 13 | 〇 | 〇 | – | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | ||
Core Ultra 5 245K | 6 | 8 | 14 | 4.2GHz | 3.6GHz | 5.2GHz | 4.6GHz | – | – | 26MB | 24MB | 5.0 | 20 | 4.0 | 4 | DDR5-6400 | 192GB | Intel Graphics | 125W | 159W | intel64 | 〇 | 13 | 〇 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
インテル Core プロセッサー・ファミリー(第14世代)
コア数 | スレッド数 | 動作クロック | TurboBoost | TurboBoost Max3.0 |
Thermal VelocityBoost |
キャッシュ | PCI-Express | メモリ | GPU | 消費電力 | 64bitコード | Thread Director |
DL Boost |
SIMD命令 | セキュリティ機能 | 対応 ソケット |
対応 チップセット |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-core | E-core | P-core | E-core | P-core | E-core | L2 | L3 | Gen | レーン数 | Gen | レーン数 | 対応メモリ | 最大容量 | 基本 | 最大 | SSE | AVX | VT-x | VT-d | XD ビット | SIPP | AES | vPRO | ||||||||||
Core i9-14900K | 8 | 16 | 32 | 3.2GHz | 2.4GHz | 5.6GHz | 4.4GHz | 5.8GHz | 6.0GHz | 32MB | 36MB | 5.0 | 16 | 4.0 | 4 | DDR5-5600/DDR4-3200 | 192GB | Intel UHD Graphics770 | 125W | 253W | intel64 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | LGA1700 | Z790 H770 B760 Z690 H670 B660 H610 |
Core i9-14900KF | 8 | 16 | 32 | 3.2GHz | 2.4GHz | 5.6GHz | 4.4GHz | 5.8GHz | 6.0GHz | 32MB | 36MB | 5.0 | 16 | 4.0 | 4 | DDR5-5600/DDR4-3200 | 192GB | × | 125W | 253W | intel64 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | ||
Core i9-14900 | 8 | 16 | 32 | 2.0GHz | 1.5GHz | 5.4GHz | 4.3GHz | 5.6GHz | 5.8GHz | 32MB | 36MB | 5.0 | 16 | 4.0 | 4 | DDR5-5600/DDR4-3200 | 192GB | Intel UHD Graphics770 | 65W | 219W | intel64 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | Core i9-14900F | 8 | 16 | 32 | 2.0GHz | 1.5GHz | 5.4GHz | 4.3GHz | 5.6GHz | 5.8GHz | 32MB | 36MB | 5.0 | 16 | 4.0 | 4 | DDR5-5600/DDR4-3200 | 192GB | × | 65W | 219W | intel64 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | Core i9-14900T | 8 | 16 | 32 | 1.1GHz | 0.8GHz | 5.1GHz | 4.0GHz | 5.5GHz | – | 32MB | 36MB | 5.0 | 16 | 4.0 | 4 | DDR5-5600/DDR4-3200 | 192GB | Intel UHD Graphics770 | 35W | 106W | intel64 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – |
Core i7-14700K | 8 | 12 | 28 | 3.4GHz | 2.5GHz | 5.5GHz | 4.3GHz | 5.6GHz | – | 28MB | 33MB | 5.0 | 16 | 4.0 | 4 | DDR5-5600/DDR4-3200 | 192GB | Intel UHD Graphics770 | 125W | 253W | intel64 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | ||
Core i7-14700KF | 8 | 12 | 28 | 3.4GHz | 2.5GHz | 5.5GHz | 4.3GHz | 5.6GHz | – | 28MB | 33MB | 5.0 | 16 | 4.0 | 4 | DDR5-5600/DDR4-3200 | 192GB | × | 125W | 253W | intel64 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | ||
Core i7-14700 | 8 | 12 | 28 | 2.1GHz | 1.5GHz | 5.3GHz | 4.2GHz | 5.4GHz | – | 28MB | 33MB | 5.0 | 16 | 4.0 | 4 | DDR5-5600/DDR4-3200 | 192GB | Intel UHD Graphics770 | 65W | 219W | intel64 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | ||
Core i7-14700F | 8 | 12 | 28 | 2.1GHz | 1.5GHz | 5.3GHz | 4.2GHz | 5.4GHz | – | 28MB | 33MB | 5.0 | 16 | 4.0 | 4 | DDR5-5600/DDR4-3200 | 192GB | × | 65W | 219W | intel64 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | ||
Core i7-14700T | 8 | 12 | 28 | 1.3GHz | 0.9GHz | 5.0GHz | 3.7GHz | 5.2GHz | – | 28MB | 33MB | 5.0 | 16 | 4.0 | 4 | DDR5-5600/DDR4-3200 | 192GB | Intel UHD Graphics770 | 35W | 106W | intel64 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | ||
Core i5-14600K | 6 | 8 | 20 | 3.5GHz | 2.6GHz | 5.3GHz | 4.0GHz | – | – | 20MB | 24MB | 5.0 | 16 | 4.0 | 4 | DDR5-5600/DDR4-3200 | 192GB | Intel UHD Graphics770 | 125W | 181W | intel64 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | ||
Core i5-14600KF | 6 | 8 | 20 | 3.5GHz | 2.6GHz | 5.3GHz | 4.0GHz | – | – | 20MB | 24MB | 5.0 | 16 | 4.0 | 4 | DDR5-5600/DDR4-3200 | 192GB | × | 125W | 181W | intel64 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | ||
Core i5-14600 | 6 | 8 | 20 | 2.7GHz | 2.0GHz | 5.2GHz | 3.9GHz | – | – | 20MB | 24MB | 5.0 | 16 | 4.0 | 4 | DDR5-5600/DDR4-3200 | 192GB | Intel UHD Graphics770 | 65W | 154W | intel64 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | ||
Core i5-14500 | 6 | 8 | 20 | 2.6GHz | 1.9GHz | 5.0GHz | 3.7GHz | – | – | 11.5MB | 24MB | 5.0 | 16 | 4.0 | 4 | DDR5-4800/DDR4-3200 | 192GB | Intel UHD Graphics770 | 65W | 154W | intel64 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | ||
Core i5-14400 | 6 | 4 | 16 | 2.5GHz | 1.8GHz | 4.7GHz | 3.5GHz | – | – | 9.5MB | 20MB | 5.0 | 16 | 4.0 | 4 | DDR5-4800/DDR4-3200 | 192GB | Intel UHD Graphics730 | 65W | 148W | intel64 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | ||
Core i5-14400F | 6 | 4 | 16 | 2.5GHz | 1.8GHz | 4.7GHz | 3.5GHz | – | – | 9.5MB | 20MB | 5.0 | 16 | 4.0 | 4 | DDR5-4800/DDR4-3200 | 192GB | × | 65W | 148W | intel64 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | ||
Core i5-14600T | 6 | 8 | 20 | 1.8GHz | 1.3GHz | 5.1GHz | 3.6GHz | – | – | 20MB | 24MB | 5.0 | 16 | 4.0 | 4 | DDR5-5600/DDR4-3200 | 192GB | Intel UHD Graphics770 | 35W | 92W | intel64 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | ||
Core i5-14500T | 6 | 8 | 20 | 1.7GHz | 1.2GHz | 4.8GHz | 3.4GHz | – | – | 11.5MB | 24MB | 5.0 | 16 | 4.0 | 4 | DDR5-4800/DDR4-3200 | 192GB | Intel UHD Graphics770 | 35W | 92W | intel64 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | ||
Core i5-14400T | 6 | 4 | 16 | 1.5GHz | 1.1GHz | 4.5GHz | 3.2GHz | – | – | 9.5MB | 20MB | 5.0 | 16 | 4.0 | 4 | DDR5-4800/DDR4-3200 | 192GB | Intel UHD Graphics730 | 35W | 82W | intel64 | 〇 | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | ||
Core i3-14100 | 4 | 0 | 8 | 3.5GHz | – | 4.7GHz | – | – | – | 5MB | 12MB | 5.0 | 16 | 4.0 | 4 | DDR5-4800/DDR4-3200 | 192GB | Intel UHD Graphics730 | 60W | 110W | intel64 | × | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | ||
Core i3-14100F | 4 | 0 | 8 | 3.5GHz | – | 4.7GHz | – | – | – | 5MB | 12MB | 5.0 | 16 | 4.0 | 4 | DDR5-4800/DDR4-3200 | 192GB | × | 58W | 110W | intel64 | × | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | ||
Core i3-14100T | 4 | 0 | 8 | 2.7GHz | – | 4.4GHz | – | – | – | 5MB | 12MB | 5.0 | 16 | 4.0 | 4 | DDR5-4800/DDR4-3200 | 192GB | Intel UHD Graphics730 | 35W | 69W | intel64 | × | 〇 | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | ||
Intel 300 | 2 | 0 | 4 | 3.9GHz | – | – | – | – | – | 2.5MB | 6MB | 5.0 | 16 | 4.0 | 4 | DDR5-4800/DDR4-3200 | 192GB | Intel UHD Graphics710 | 46W | – | intel64 | × | × | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | ||
Intel 300T | 2 | 0 | 4 | 3.4GHz | – | – | – | – | – | 2.5MB | 6MB | 5.0 | 16 | 4.0 | 4 | DDR5-4800/DDR4-3200 | 192GB | Intel UHD Graphics710 | 35W | – | intel64 | × | × | SSE4.1/4.2 | AVX2.0 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – |
第13世代Core プロセッサーファミリー
コア数 | スレッド数 | 動作クロック | Turbo Boost |
Turbo BoostMax 3.0 |
Thermal VelocityBoost |
