

Intel Broadwell-E編。パソコン技術資料室では Intel® Core™ プロセッサー・ファミリー(Broadwell-E)を詳しく解説いたします。
Broadwell-Eとは
「Broadwell-E」とは、2016年5月に発表された、インテルCore iプロセッサーファミリーの、ハイエンドデスクトップソリューションです。アーキテクチャは「Skylake」ではなく、一世代前の「Broadwell」世代となります。末尾に追加されている「-E」はインテルコードネームの慣例的にハイエンドデスクトップシリーズを示しています。
アーキテクチャとしては一世代前となりますが、「Broadwell-E」はコア数が多く、マルチコア処理性能の高さから既に発売されているCore i7-6700の上位のCPUの扱いとなります。
※Broadwell(ブロードウェル)は、Skylake(スカイレイク)や、Haswell(ハズウェル)と同様、インテルの開発コードネームです。
※「Broadwell-E」の末尾の「-E」はハイエンドデスクトップシリーズを示します。Core i7-6700などの一般デスクトップCPUは「Skylake-S」と呼ばれています。
Broadwell-Eの主な特徴
■ 製造プロセスが「Skylake」と同じ14nmに微細化しました。
■ コンシューマデスクトップ向けとしては「初の」10コアCPUです。従来はXeonシリーズなどでしかラインナップされていませんでした。
■ 従来の「DDR4-2133」に加え、より高速なメモリ「DDR4-2400」をサポートしました。
■ 対応チップセットはCore i7-5960Xなどの従来のCPU「Haswell-E」と同じ「インテル X99チップセット」を採用し、CPUソケットも「LGA2011-v3」を使用することができます。
■ TDPが140WとなりCPUクーラーも「LGA2011-v3」対応のものをそのまま使用することができます。
Broadwll-Eモデルナンバー命名ルール
詳細スペックについて
Core i7-6950X | Core i7-6900K | Core i7-6850K | Core i7-6800K | ||
---|---|---|---|---|---|
コードネーム | Broadwell-E | ||||
製造プロセス | 14nm | ||||
コア/スレッド | 10/20 | 8/16 | 6/12 | 6/12 | |
動作クロック | 3.0GHz | 3.2GHz | 3.6GHz | 3.4GHz | |
TurboBoost | 3.5GHz | 3.7GHz | 3.8GHz | 3.6GHz | |
キャッシュ | 25MB | 20MB | 15MB | 15MB | |
PCI-Express | Gen | 3.0 | |||
レーン数 | 40 | 28 | |||
メモリ | 対応メモリ | DDR4-2400 | |||
TDP | 140W | ||||
64bitコード | intel64 | ||||
SIMD命令 | SSE | SSE4.1/4.2 | |||
AVX | AVX2.0 | ||||
仮想化 | VT-x | 〇 | |||
VT-d | 〇 | ||||
セキュリティ機能 | XD ビット | 〇 | |||
TXT | × | ||||
AES | 〇 | ||||
vPRO | × | ||||
対応ソケット | LGA2011-v3 | ||||
対応チップセット | Intel X99 チップセット |
Kaby LakeとSkylakeの対応チップセット比較表
Broadwell-Eの特徴:CPU
インテルCore iシリーズ「Broadwell-E」CPUのハイライト
■ 14nmプロセスルール
■ デスクトップ初の10コアCPU
■ DDR4-2400サポート
LGA2011-v3ソケット対応ですが、PCB基板が薄くなったBroadwell-E
HaswellからSkylakeへの変更点の一つにPCB基板の変更が有りました(リンク:https://www.pc-koubou.jp/blog/skylake_spec.php)が、Broadwell-EでもHaswell-Eと比べてPCB基板が薄くなっています。
ただし、ヒットスプレッダも含めたCPU全体の厚みは同じため、基本的には従来のLGA2011用CPUクーラーを使用する事ができます。
基板が薄くなったBroadwell-E
※矢印で示した部分が基板です。写真中央の「Broadwell-E」では、右側の「Haswell-E」と比較して基板が半分程度に薄くなっていることがわかります。左側は「Skylake-S」です。
※実測で、Broadwell-Eは1.03㎜、Haswell-Eは1.98㎜、Skylake-Sは0.77㎜でした。
「Broadwell-E」では、ヒートスプレッダの形状が変更され、矢印で示すツメが大きくなったことによりCPUソケットへの取り付け、取り外しの際に持ちやすくなりました。また、LGA1511の「Skylake-S」に比べ非常におおきなCPUであることがわかります。
ヒートスプレッダの形状やピン数やピン配置を確認
裏面については、キャパシタの違いがあるのみで、ピン数やピン配置、切欠きの位置に変更はありません。そのままLGA2011-v3ソケットに取り付けをすることができます。
Haswell-Eとの比較
「Haswell-E」では製造プロセスルールが22nmでしたが、「Broadwell-E」では14nmに縮小されました。このため、TDP140Wは同まま最大コア数が増加し10コアとなり、さらに動作クロックが高速化しました。「Haswell-E」で使用していたX99マザーボードを引き続き使用することができますが、BIOSを最新のものにアップデートが必要になります。また、DDR4-2400メモリのサポートなど、基本性能が向上しています。
Broadwell-E (Core i7-6950X) |
Haswell-E (Core i7-5960X) |
Skylake-S (Core i7-6700K) |
|
---|---|---|---|
14nm製造プロセス | ○ | ×(22nm) | ○ |
大容量キャッシュ | ○(25MB) | ○(20MB) | ×(8MB) |
4コア | × | × | ○ |
8コア | × | ○ | × |
10コア | ○ | × | × |
DDR4-2400対応 | ○ | ×(DDR4-2133) | ×(DDR4-2133) |
クアッドチャンネルメモリ対応 | ○ | ○ | × |
ECCメモリ対応 | × | × | × |
オーバークロック対応 | ○ | ○ | ○ |
PCI-Express3.0 | ○(40レーン) | ○(40レーン) | ○(16レーン) |
64bit対応 | ○ | ○ | ○ |
インテルハイパースレッティングテクノロジー | ○ | ○ | ○ |
拡張版Intel SpeedStepテクノロジー | ○ | ○ | ○ |
インテルターボブーストテクノロジー 2.0 | ○ | ○ | ○ |
インテルターボブーストマックステクノロジー 3.0 | ○ | × | × |
インテルスマートレスポンステクノロジー | ○ | ○ | × |
VT-x (仮想化)対応 | ○ | ○ | ○ |
VT-d (仮想化(ダイレクトI/O向け))対応 | ○ | ○ | ○ |
インテルTSX-NI | ○ | × | ○ |
インテルスモールビジネスアドバンテージ | × | × | ○ |
グラフィックス機能 | × | × | ○ |
DirectX 12対応 | × | × | ○ |
4Kサポート | × | × | ○ |
QSV (クイックシンクビデオ) | × | × | ○ |
ワイヤレスディスプレイ | × | × | ○ |
クリアビデオ | × | × | ○ |
クリアビデオHD | × | × | ○ |
AES-NI | ○ | ○ | ○ |
セキュアキー | ○ | ○ | ○ |
OSガード | ○ | ○ | ○ |
SGX (ソフトウェアガードエクステンション) | × | × | ○※1 |
MPX (メモリプロテクトエクステンション) | × | × | ○ |
Haswell-E シリーズ比較表
Core i7-6950X | Core i7-5960X | Core i7-4960X | Core i7-3970X | Core i7-3960X | ||
---|---|---|---|---|---|---|
コードネーム | Broadwell-E | Haswell-E | IvyBridge-E | SandyBridge-E | ||
製造プロセス | 14nm | 22nm | 32nm | |||
コア/スレッド | 10/20 | 8/16 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
動作クロック | 3.0GHz | 3.0GHz | 3.6GHz | 3.5GHz | 3.3GHz | |
TurboBoost | 3.5GHz | 3.5GHz | 4.0GHz | 4.0GHz | 3.9GHz | |
キャッシュ | 25MB | 20MB | 15MB | 15MB | 15MB | |
PCI-Express | Gen | 3.0 | 2.0 | |||
レーン数 | 40 | |||||
メモリ | 対応メモリ | DDR4-2400 | DDR4-2133 | DDR3-1866 | DDR3-1600 | |
TDP | 140W | 130W | 150W | 130W | ||
64bitコード | intel64 | |||||
SIMD命令 | SSE | SSE4.1/4.2 | ||||
AVX | AVX2.0 | |||||
仮想化 | VT-x | 〇 | ||||
VT-d | 〇 | |||||
セキュリティ機能 | XD ビット | 〇 | ||||
TXT | × | |||||
AES | 〇 | |||||
vPRO | × | |||||
対応ソケット | LGA2011-v3 | LGA2011 | ||||
対応チップセット | Intel X99 チップセット | Intel X79 チップセット |
インテル 歴代CPUスペック比較表
Core i7-6900K | Core i7-5930K | Core i7-4930K | Core i7-3930K | ||
---|---|---|---|---|---|
コードネーム | Broadwell-E | Haswell-E | IvyBridge-E | SandyBridge-E | |
製造プロセス | 14nm | 22nm | 32nm | ||
コア/スレッド | 8/16 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
動作クロック | 3.2GHz | 3.5GHz | 3.4GHz | 3.2GHz | |
TurboBoost | 3.7GHz | 3.7GHz | 3.9GHz | 3.8GHz | |
キャッシュ | 20MB | 15MB | 12MB | 12MB | |
PCI-Express | Gen | 3.0 | 2.0 | ||
レーン数 | 40 | ||||
メモリ | 対応メモリ | DDR4-2400 | DDR4-2133 | DDR3-1866 | DDR3-1600 |
TDP | 140W | 130W | |||
64bitコード | intel64 | ||||
SIMD命令 | SSE | SSE4.1/4.2 | |||
AVX | AVX2.0 | ||||
仮想化 | VT-x | 〇 | |||
VT-d | 〇 | ||||
セキュリティ機能 | XD ビット | 〇 | |||
TXT | × | ||||
AES | 〇 | ||||
vPRO | × | ||||
対応ソケット | LGA2011-v3 | LGA2011 | |||
対応チップセット | Intel X99 チップセット | Intel X79 チップセット |
Core i7-x900Kモデル 比較表
Core i7-6850K | Core i7-6800K | Core i7-5820K | Core i7-4820K | Core i7-3820 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
コードネーム | Broadwell-E | Haswell-E | IvyBridge-E | SandyBridge-E | ||
製造プロセス | 14nm | 22nm | 32nm | |||
コア/スレッド | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 4/8 | 4/8 | |
動作クロック | 3.6GHz | 3.4GHz | 3.3GHz | 3.7GHz | 3.6GHz | |
TurboBoost | 3.8GHz | 3.6GHz | 3.6GHz | 3.9GHz | 3.8GHz | |
キャッシュ | 15MB | 15MB | 15MB | 10MB | ||
PCI-Express | Gen | 3.0 | 2.0 | |||
レーン数 | 40 | 28 | 40 | |||
メモリ | 対応メモリ | DDR4-2400 | DDR4-2133 | DDR3-1866 | DDR3-1600 | |
TDP | 140W | 130W | ||||
64bitコード | intel64 | |||||
SIMD命令 | SSE | SSE4.1/4.2 | ||||
AVX | AVX2.0 | |||||
仮想化 | VT-x | 〇 | ||||
VT-d | 〇 | |||||
セキュリティ機能 | XD ビット | 〇 | ||||
TXT | × | |||||
AES | 〇 | |||||
vPRO | × | |||||
対応ソケット | LGA2011-v3 | LGA2011 | ||||
対応チップセット | Intel X99 チップセット | Intel X79 チップセット |
Core i7-x800Kモデル比較表
Skylake-Sとの比較
「Skylake-S」に比べ「Broadwell-E」では、CPUコア数が多く、Skylake-Sでは4コア8スレッドまでであるのに対し、Broadwell-Eでは最大10コア20スレッドまで対応しています。CPU側に用意されている「PCI-Express 3.0」のレーン数が「Skylake-S」では16レーンに対し「Broadwell-E」では最大40レーンとなっています。
そのため、「Skylake-S」では、ほぼグラフィックカード専用だったPCI-Expressも「Broadwell-E」では最大レーン数に余裕があるため、NVMe対応SSDといった超高速ストレージや、グラフィックカードの複数搭載など、必要に応じた柔軟なシステム構築が可能となります。
Core i7-6950X | Core i7-6900K | Core i7-6850K | Core i7-6800K | Core i7-6700K | Core i7-6700 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
コードネーム | Broadwell-E | Skylake | |||||
製造プロセス | 14nm | ||||||
コア/スレッド | 10/20 | 8/16 | 6/12 | 6/12 | 4/8 | 4/8 | |
動作クロック | 3.0GHz | 3.2GHz | 3.6GHz | 3.4GHz | 4.0GHz | 3.4GHz | |
TurboBoost | 3.5GHz | 3.7GHz | 3.8GHz | 3.6GHz | 4.2GHz | 4.0GHz | |
キャッシュ | 25MB | 20MB | 15MB | 15MB | 8MB | 8MB | |
PCI-Express | Gen | 3.0 | |||||
レーン数 | 40 | 28 | 16 | ||||
メモリ | 対応メモリ | DDR4-2400 | DDR4-2133 / DDR3L-1600 | ||||
TDP | 140W | 91W | 77W | ||||
GPU | × | Intel HD Graphics530 | |||||
64bitコード | intel64 | ||||||
SIMD命令 | SSE | SSE4.1/4.2 | |||||
AVX | AVX2.0 | ||||||
仮想化 | VT-x | 〇 | |||||
VT-d | 〇 | ||||||
セキュリティ機能 | XD ビット | 〇 | |||||
TXT | × | ○ | |||||
AES | 〇 | ||||||
vPRO | × | ○ | |||||
対応ソケット | LGA2011-v3 | LGA1151 | |||||
対応チップセット | Intel X99 チップセット | Intel 100 Series |
「Skylake-S」「Broadwell-E」比較表
ここが知りたい!Broadwell-E(インテルCore iシリーズプロセッサ)の疑問を解決!
Q1.使用中のX99マザーボードでBroadwell-E を使う事は出来ますか?
A、Broadwell-E対応BIOSに更新した後、CPUを交換する事でBroadwell-Eを使用する事ができます。Broadwell-Eへの対応状況は、各マザーボードメーカーのホームページなどでご確認ください。
Q2.使用中のX99マザーボードにBroadwell-E を載せ替える際に注意すべき点は何ですか?
A、BIOSがBroadwell-Eに対応していない場合、Broadwell-Eを搭載しても起動しない可能性が有ります。必ずBroadwell-E対応BIOSに更新してから、CPUを交換して下さい。
Q3.Broadwell-Eで使用できるCPUクーラーは何ですか?
A、DP140W以上の冷却能力を備えたLGA2011用CPUクーラーを使用する事ができます。
Q4.Broadwell-EはDDR4-2133メモリでも使う事は出来ますか?
A、Broadwell-EはDDR4-2133メモリにも対応していますので、使用する事は可能です。
Q5.CPUクーラーがついていないんだけど?
A、Broadwell-EにはCPUクーラーが付属していません。TDP140W以上の冷却能力を備えたLGA2011用CPUクーラーをご用意ください。

Windows2000登場前からほぼ一貫してPC製造部門に従事。PC組立はもちろん、OSイメージの作成や製造時のトラブルシュートを行う。 その経験を生かしてOSの基本情報や資料室を担当する事が多い。