インテル プロセッサー搭載ワークステーション(NVIDIA GPU搭載)

最新の計算環境を用途に応じてご提案します
パソコン工房では、インテル® プロセッサー搭載ワークステーションの豊富な導入実績をもとに、有限要素解析(FEA)、数値流体力学(CFD)など各種シミュレーションをはじめ、ディープラーニング、CAE(構造解析)など、お客様の用途に応じた最適な構成をご提案いたします。
パソコン工房オリジナルワークステーションの特長
BTO(Build to Order:受注生産)対応により、必要なスペックを強化しそれぞれのお客様向けにカスタマイズした構成でお届けすることが可能です。
- メモリ・ストレージなどの変更・増設が可能
- Windows だけでなく、Linux OS インストール出荷も対応
※UT-WCUS-MXS43G1、UT-WCUS-TXS43A5は固定仕様になります。
搭載するGPUで選ぶAI開発/Deeplearning/シミュレーション向けカスタムワークステーション
UA-WCUS-MCi913A6

※メモリ容量は128GB以下・GPU1枚・シングルCPUでコストパフォーマンスの高い組み合わせ
第13世代インテル® Core™ i9 プロセッサーとAda Lovelace世代GPUを搭載。
販売価格794,800円(税込)
UA-WCUS-MCi913A6 基本構成 | |
---|---|
フォームファクター | ミドルタワー |
CPU | インテル® Core™ i9-13900K プロセッサー×1 |
メモリー | 32GB non-ECC UDIMM |
ストレージ1 | SSD 960GB(SATA 2.5インチ) |
ストレージ2 | なし |
VGA | NVIDIA RTX™ A4000ada 20GB x1枚(or RTX A2000~RTX A6000までのGPU1枚搭載可能) |
ネットワーク | RJ45 10GbE LAN port×2、2.5GbE LAN port×1、1GbE LAN port×1(Shared IPMI) (拡張カード追加) |
OS | なし |
標準保守 | センドバック(1年間) |
UA-WCUS-MXW934R48D

※メモリ容量128GB以上・メモリ帯域160GB /sec以上・マルチコア・RTX40シリーズを二枚搭載したい
8ch DDR5メモリサポート、56コア内蔵インテル® Xeon® w9 プロセッサーに速度重視のGeForce RTX 4080を搭載。
販売価格2,696,000円(税込)
UA-WCUS-MXW934R48D 基本構成 | |
---|---|
フォームファクター | フルタワー |
CPU | インテル® Xeon® w9-3495X(1.90-4.80GHz 56コア112スレッド)x1 |
メモリー | 256GB ECC RDIMM |
ストレージ1 | SSD 960GB(SATA 2.5インチ) |
ストレージ2 | なし |
VGA1 | NVIDIA GeForce RTX™ 4080 16GB x2枚(or RTX A2000~RTX A6000までのGPU4枚搭載可能) |
ネットワーク | RJ45 10GbE LAN port×2、2.5GbE LAN port×1、1GbE LAN port×1(Shared IPMI) |
OS | なし |
標準保守 | センドバック(1年間) |
UA-WCUS-MX642A6D

※メモリ容量重視・マルチコア・複数枚のGPUを搭載した安定性重視構成
AVX-512に対応したSapphire Rapids世代のXeonを搭載。
販売価格3,260,000円(税込)
UA-WCUS-MX642A6D 基本構成 | |
---|---|
フォームファクター | フルタワー |
CPU | インテル® Xeon® Gold 6426Y(2.50-4.10GHz 16コア32スレッド) x2 |
メモリー | 512GB ECC RDIMM |
ストレージ1 | SSD 960GB(SATA 2.5インチ) |
ストレージ2 | なし |
VGA | NVIDIA RTX™ A6000 48GB x2(or RTX2000~A6000 AdaまでのGPU2枚搭載可能) |
ネットワーク | RJ45 10GbE LAN port×2(Shared IPMI) |
OS | なし |
標準保守 | センドバック(1年間) |
UA-WCUS-MX848A6AD

56コアのSapphire Rapids世代 インテル® Xeon®を2機搭載。
メニーコア・大容量メモリ・Ada世代GPUを搭載。
販売価格9,296,800円(税込)
UA-WCUS-MX848A6AD 基本構成 | |
---|---|
フォームファクター | フルタワー |
CPU | インテル® Xeon® Platinum 8480+(2.00-3.80GHz 56コア112スレッド) x2 |
メモリー | 512GB ECC RDIMM |
ストレージ1 | SSD 960GB(SATA 2.5インチ) |
ストレージ2 | なし |
VGA | NVIDIA RTX™ 6000 Ada 48GBx2(or RTX2000~A6000までのGPU2枚搭載可能) |
ネットワーク | RJ45 10GbE LAN port×2(Shared IPMI) |
OS | なし |
標準保守 | センドバック(1年間) |
インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載ワークステーション
UA-WCUS-MXW524A2

第4世代Xeonスケーラブル・プロセッサー(Sapphire Rapids)を搭載した新型ワークステーション。新しい拡張命令AMXに対応。
販売価格1,122,000円(税込)
UA-WCUS-MXW524A2 基本構成 | |
---|---|
フォームファクター | ミドルタワー |
CPU | インテル® Xeon® W5-2455X プロセッサー(3.2-4.6GHz 12コア/24スレッド)×1 |
メモリー | 256GB ECC Registered |
ストレージ1 | SSD 960GB(M.2 NVMe) |
ストレージ2 | なし |
VGA | NVIDIA RTX™ A2000-6GB |
ネットワーク | RJ45 10GbE LAN port×1、 1GbE LAN port×1(Shared IPMI) |
OS | なし |
標準保守 | センドバック(1年間) |
UT-WCUS-MXS43G1

8チャネルメモリをサポートし、マルチコア環境での処理速度が更に向上した第3世代インテル® Xeon® プロセッサーを2基搭載したワークステーション。
販売価格899,800円(税込)

UT-WCUS-MXS43G1 基本構成 | |
---|---|
フォームファクター | ミドルタワー |
CPU | インテル® Xeon® Silver 4310 プロセッサー(2.1-3.3GHz 12コア/24スレッド)×2 |
メモリー | 128GB ECC Registered |
ストレージ1 | SSD 1TB(M.2, NVMe) |
ストレージ2 | 1TB HDD |
VGA | NVIDIA® GeForce® GT1030 |
ネットワーク | RJ45 1GbE LAN port×2(IPMI Shared on LAN port1) |
OS | なし(Ubuntu20.04動作確認済) |
標準保守 | センドバック(1年間) |
UT-WCUS-TXS43A5

CPUとGPUの演算性能重視の方に。最大2基のGPUが搭載可能な2ソケットワークステーション。
販売価格1,448,000円(税込)

UT-WCUS-TXS43A5 基本構成 | |
---|---|
フォームファクター | フルタワー |
CPU | インテル® Xeon® Silver 4310 プロセッサー (2.1-3.3GHz 12コア/24スレッド)×2 |
メモリー | 128GB ECC Registered |
ストレージ1 | SSD 1TB(M.2, NVMe) |
ストレージ2 | なし |
VGA | NVIDIA RTX™ A5000 24GB GDDR6 |
ネットワーク | RJ45 1GbE LAN port×2(IPMI Shared on LAN port1) |
OS | なし(Ubuntu20.04動作確認済) |
標準保守 | センドバック(1年間) |
Deeplearning・各種解析用ワークステーション
SENSE-FW2B-LCi9XE-IN3X

SENSE-FW2B-LCi9XE-IN3X 基本構成(BTO可能です) | |
---|---|
フォームファクター | ミドルタワー |
CPU | インテル® Core™ i9-10980XE プロセッサー エクストリーム・エディション(18コア36スレッド) |
メモリー | DDR4 256GB |
ストレージ1 | SSD 500GB(M.2 NVMe) |
ストレージ2 | なし |
VGA | NVIDIA® GeForce® GT1030 2GB |
ネットワーク | RJ45 1GbE LAN port×1 |
OS | Windows11 Pro |
標準保守 | センドバック(1年間) |
DEEP-M076-137-NLX

ディープラーニングをこれから始める方におすすめなパソコン。コンパクトなミニタワー筐体に
第13世代インテル® Core™ i7とNVIDIA RTX™ A2000 12GBを搭載。
販売価格299,800円(税込)
DEEP-M076-137-NLX 基本構成(BTO可能です) | |
---|---|
フォームファクター | ミニタワー |
CPU | インテル® Core™ i7-13700プロセッサー(16コア24スレッド) |
メモリー | DDR4 16GB(8GB×2) |
ストレージ1 | SSD 1TB(M.2 NVMe) |
VGA | NVIDIA RTX™ A2000 12GB GDDR6 |
ネットワーク | 2.5GBASE-T port×1 |
OS | Ubuntu 22.04 LTS |
標準保守 | センドバック(1年間) |
DEEP-TXAB-XW21-QPX/QPDX(GPUx2)

Deep Learning専用ワークステーション
開発環境構築済モデル
最大2基のGPUが搭載可能です。
NGC(NVIDIA GPU Cloud)設定サービスが付属したディープラーニング向けワークステーションです。
WEB通販で詳細を見る
GPU×1仕様746,890円(税込) / GPU×2仕様1,110,980円(税込)
DEEP-TXAB-XW21-QPX 基本構成(BTO可能です) | |
---|---|
フォームファクター | ミドルタワー |
CPU | インテル® Xeon® W-2223プロセッサー(3.6-3.9GHz 4コア/8スレッド) |
メモリー | 32GB ECC Registered |
ストレージ1 | SSD 1TB(M.2, NVMe) |
ストレージ2 | SSD 1TB(2.5inch SATA) |
VGA | NVIDIA RTX™ A5000 24GB GDDR6 |
ネットワーク | RJ45 1GbE LAN port×1、RJ45 5GbE LAN port×1 |
OS | Ubuntu 20.04 LTS+NGC設定サービス付属 |
標準保守 | センドバック(1年間) |
DEEP-740GP-XeS4-QPQX

DEEP-740GP-XeS4-QPQX 基本構成(BTO可能です) | |
---|---|
フォームファクター | フルタワー |
CPU | インテル® Xeon® Silver 4310 プロセッサー(2.1-3.3GHz 12コア/24スレッド)×2 |
メモリー | 128GB ECC Registered |
ストレージ1 | SSD 1TB(M.2, NVMe) |
ストレージ2 | なし |
VGA1 | NVIDIA RTX™ A5000 24GB GDDR6 ×4(非SLI構成) |
VGA2 | NVIDIA® T400(映像出力用) |
電源 | 1200W 80PLUS® PLATINUM認証 ×2(冗長化構成) |
ネットワーク | RJ45 1GbE LAN port×2(IPMI Shared on LAN port1) |
OS | Ubuntu 20.04 LTS+NGC設定サービス付属 |
標準保守 | センドバック(1年間) |
最新の演算環境をお届け インテル プロセッサー搭載ワークステーションに関するご質問は、売掛・リース、学校、官公庁様向け公費払いもお取り扱いしている全国の法人営業部までお気軽にお問い合わせ下さい。
全国法人窓口でご相談ください
※ご不明な点は、全国法人営業所へお電話ください。各種ご相談はお気軽に